20150913 - Sandspyrna II 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
16 1 V1 B. Gíslason 0,913 2,404 87,44 6,016 Keppni T Full Vélsleðar V2
49 2 V1 B. Gíslason 0,893 0,000 84,36 6,253 Keppni T Full Vélsleðar V2

20180617 - Sandspyrna bíladaga 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
25 1 J5 B. Gíslason 0,125 5,304 67,46 10,385 Tímataka T þjófstart Jeppaflokkur J6
58 2 J5 B. Gíslason 0,777 2,886 70,78 7,537 Tímataka V Jeppaflokkur J8
65 3 J5 B. Gíslason 0,725 3,365 68,74 8,160 Tímataka T Jeppaflokkur J6
79 5 J5 B. Gíslason 0,820 2,991 70,91 7,652 Tímataka T Jeppaflokkur J8

20190831 - Sandspyrna BA 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
21 1 J4 B. Gíslason 1,231 2,904 9,21 7,814 Keppni T Full Jeppaflokkur J5
52 2 J4 B. Gíslason 0,992 2,764 68,16 7,454 Keppni T Full Jeppaflokkur J5
73 1 J4 B. Gíslason 1,107 2,901 66,97 7,759 Tímataka T Full Jeppaflokkur J5
103 2 J4 B. Gíslason 1,137 2,822 68,39 7,538 Tímataka T Full Jeppaflokkur B1

20200913 - Sandspyrna 13. september 2020
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
195 4 J3 B. Gíslason 3,826 2,407 80,92 6,228 Keppni T Allt Flokkur F2
31 1 J3 B. Gíslason 2,746 3,655 6,72 10,706 Tímataka T Jeppaflokkur J6
52 2 J3 B. Gíslason 1,629 2,774 7,45 9,662 Tímataka T Jeppaflokkur J5
76 1 J3 B. Gíslason 1,130 2,323 11,71 6,151 Keppni V Jeppaflokkur J6
95 2 J3 B. Gíslason 0,816 2,460 80,39 6,423 Keppni T Jeppaflokkur J2
97 3 J3 B. Gíslason 0,921 2,522 84,35 6,321 Keppni T Jeppaflokkur J5
144 6 J3 B. Gíslason 0,948 2,380 84,94 6,157 Keppni T Jeppaflokkur J2
176 8 J3 B. Gíslason 0,723 2,377 83,34 6,329 Keppni V Jeppaflokkur J2
188 9 J3 B. Gíslason 1,062 2,453 85,68 6,201 Keppni T Jeppaflokkur J5

20210619 - Götuspyrna Bíladaga 19. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
42 2 J4 B. Gíslason 0,724 2,014 115,28 9,320 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur J3
151 8 J4 B. Gíslason 0,750 2,548 102,72 10,491 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur J3
221 15 J4 B. Gíslason 0,745 1,968 115,41 9,248 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur J7
277 21 J4 B. Gíslason 0,715 1,975 115,26 9,266 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur J10
351 30 J4 B. Gíslason 0,673 2,004 115,40 9,285 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur J7