20110618 - Götuspyrna 18. júní 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
3 1 M4 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,977 1,948 173,17 7,133 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc M5
78 2 M4 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,768 1,924 174,12 6,999 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc M5
153 3 M4 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 1,021 1,884 173,07 7,070 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc M5
197 1 M4 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,740 1,935 172,65 7,043 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc M7
270 2 M4 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,886 1,905 171,09 6,972 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc BYE
312 3 M4 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,814 1,838 171,90 7,016 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc M10

20110716 - Hjólaspyrna 16. júlí 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
186 13 A7 Þorgrímur Guðmundsson 0,536 1,828 132,26 4,694 Keppni V PRO Allt flokkur Hj¢l-SleŒar A13
187 14 A7 Þorgrímur Guðmundsson 0,670 1,816 134,24 4,648 Keppni T PRO Allt flokkur Hj¢l-SleŒar A6
209 17 A7 Þorgrímur Guðmundsson 1,191 2,630 81,16 7,251 Keppni V PRO Allt flokkur Hj¢l-SleŒar A8
11 1 D1 Þorgrímur Guðmundsson 0,798 1,924 130,68 4,791 Tímataka V PRO Racer 1000cc D2
40 2 D1 Þorgrímur Guðmundsson 0,854 1,879 120,30 4,805 Tímataka V PRO Racer 1000cc D2
69 1 D1 Þorgrímur Guðmundsson 0,694 1,779 132,75 4,584 Keppni T PRO Racer 1000cc D7
98 2 D1 Þorgrímur Guðmundsson 0,580 1,844 129,76 4,696 Keppni T PRO Racer 1000cc D7

20110917 - Sandspyrna 17. sept 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
187 2 M11 Þorgrímur Guðmundsson Honda CR 450 0,875 1,964 94,72 5,294 Keppni V PRO Allt flokkur hjóla M765
189 3 M11 Þorgrímur Guðmundsson Honda CR 450 0,823 2,009 94,94 5,295 Keppni T PRO Allt flokkur hjóla FJ6
3 1 M11 Þorgrímur Guðmundsson Honda CR 450 0,728 1,976 93,33 5,283 Tímataka V Full Mótorhj¢l 500cc M765
42 2 M11 Þorgrímur Guðmundsson Honda CR 450 0,816 2,012 94,27 5,345 Tímataka V Full Mótorhj¢l 500cc M765
69 1 M11 Þorgrímur Guðmundsson Honda CR 450 0,770 2,034 86,34 5,563 Keppni V Full Mótorhj¢l 500cc M6
104 2 M11 Þorgrímur Guðmundsson Honda CR 450 0,596 2,007 94,78 5,280 Keppni V Full Mótorhj¢l 500cc M6
135 3 M11 Þorgrímur Guðmundsson Honda CR 450 0,663 0,000 0,00 65,000 Keppni T Full Mótorhj¢l 500cc M4
164 3 M11 Þorgrímur Guðmundsson Honda CR 450 0,657 2,056 92,05 5,494 Keppni T Full Mótorhj¢l 500cc M4

20120616 - Götuspyrna BA - Bíladagar 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
1 1 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750R 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 PRO M¢torhj¢l aŒ 800cc M4
16 2 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750R 0,712 1,889 171,70 7,077 Tímataka V PRO M¢torhj¢l aŒ 800cc BYE
74 3 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750R 0,841 1,826 170,20 7,061 Tímataka V PRO M¢torhj¢l aŒ 800cc M4
143 1 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750R 0,710 1,777 164,56 7,249 Keppni V PRO M¢torhj¢l aŒ 800cc BYE
208 2 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750R 0,786 1,828 167,05 7,090 Keppni T PRO M¢torhj¢l aŒ 800cc M6

20120803 - Hjólaspyrna 3. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
14 1 R6 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750 0,909 1,807 122,22 4,770 Tímataka V PRO Racer aŒ 900cc R5
53 2 R6 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750 0,685 1,886 131,41 4,784 Tímataka V PRO Racer aŒ 900cc R5
96 3 R6 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750 0,576 1,936 126,58 4,860 Tímataka V PRO Racer aŒ 900cc R5
179 1 R6 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750 0,626 1,812 121,31 4,741 Keppni V PRO Racer aŒ 900cc R3
218 2 R6 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750 0,518 1,987 129,47 4,938 Keppni V PRO Racer aŒ 900cc R3
252 3 R6 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750 0,439 1,979 77,36 5,657 Keppni T þjófstart PRO Racer aŒ 900cc R2
271 4 R6 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSXR 750 0,708 1,840 130,44 4,792 Keppni T PRO Racer aŒ 900cc R2

20120804 - Götuspyrna 4. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
1 1 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,604 1,938 160,64 7,295 Tímataka T PRO Mótorhjól 800cc M4
56 2 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,702 1,816 171,51 6,993 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc M4
111 1 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,619 1,874 169,21 7,160 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc M11
163 2 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,000 0,000 0,00 0,000 Keppni T 8 PRO Mótorhjól 800cc M7
165 3 M3 Þorgrímur Guðmundsson Suzuki GSX 750 R 0,558 1,846 170,23 7,082 Keppni T PRO Mótorhjól 800cc M7