20230923 - Sandspyrna laugardaginn 23. september 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
256 19 1233 Ómar Friðriksson Willys 598BBC 0,737 2,050 107,24 5,047 Tímataka V Allt Flokkur 1054
257 20 1233 Ómar Friðriksson Willys 598BBC 0,705 2,061 106,30 5,082 Tímataka T Allt Flokkur 0650
140 1 1233 Ómar Friðriksson Willys 598BBC 1,150 2,238 97,25 5,583 Tímataka V Jeppaflokkur 1241
171 2 1233 Ómar Friðriksson Willys 598BBC 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 Jeppaflokkur 0793
190 3 1233 Ómar Friðriksson Willys 598BBC 1,271 2,196 96,58 5,553 Tímataka V Jeppaflokkur 1206
202 4 1233 Ómar Friðriksson Willys 598BBC 1,159 2,097 98,18 5,385 Tímataka T Jeppaflokkur 0793
73 9 1233 Ómar Friðriksson Willys 598BBC 1,054 2,317 97,21 5,648 Tímataka V Timatokur 1099
83 13 1233 Ómar Friðriksson Willys 598BBC 0,786 2,656 73,31 6,950 Tímataka T Timatokur 1241

20240616 - Sandspyrnur 1 og 2 Bíladagar 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
161 1 1243 Ómar Friðriksson Willys 1,002 2,126 101,51 5,308 Tímataka V Jeppaflokkur 1070
181 2 1243 Ómar Friðriksson Willys 0,567 2,159 101,12 5,333 Tímataka V Jeppaflokkur 0793
222 4 1243 Ómar Friðriksson Willys 1,097 2,099 13,80 5,216 Tímataka T Jeppaflokkur 0793
229 5 1243 Ómar Friðriksson Willys 0,919 2,181 100,65 5,398 Tímataka V Jeppaflokkur 0793
252 6 1243 Ómar Friðriksson Willys 0,849 2,184 13,22 5,444 Tímataka V Jeppaflokkur 1070
271 7 1243 Ómar Friðriksson Willys 0,552 0,000 100,94 5,485 Tímataka V Jeppaflokkur 1255
298 9 1243 Ómar Friðriksson Willys 0,879 2,085 13,89 5,183 Tímataka V Jeppaflokkur 1255
44 7 1243 Ómar Friðriksson Willys 1,308 2,175 98,91 5,452 Tímataka V Timatokur BYE
47 8 1243 Ómar Friðriksson Willys 1,162 2,210 99,33 5,420 Tímataka V Timatokur BYE
98 20 1243 Ómar Friðriksson Willys 2,261 2,110 99,62 5,332 Tímataka V Timatokur BYE

20240915 - Sandspyrna 15. sept 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
103 2 1243 Ómar Friðriksson Willys BBC 1,051 2,012 107,50 5,034 Tímataka V Jeppaflokkur 1287
127 4 1243 Ómar Friðriksson Willys BBC 1,003 1,888 109,66 4,771 Tímataka V Jeppaflokkur 1287
16 2 1243 Ómar Friðriksson Willys BBC 1,817 2,013 14,00 5,144 Tímataka V Timatokur 1287
23 3 1243 Ómar Friðriksson Willys BBC 1,541 1,983 101,98 5,097 Tímataka V Timatokur 1287
29 4 1243 Ómar Friðriksson Willys BBC 1,472 1,965 102,76 5,058 Tímataka V Timatokur 1241
158 15 1243 Ómar Friðriksson Willys BBC 1,157 1,803 15,55 4,631 Tímataka V Timatokur BYE
182 25 1243 Ómar Friðriksson Willys BBC 0,665 1,769 15,33 4,697 Tímataka V Timatokur 1054
184 26 1243 Ómar Friðriksson Willys BBC 1,147 1,656 16,90 4,260 Tímataka V Timatokur BYE

20250613 - Sandspyrna Bíladaga 2025
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
272 16 1243 Ómar Friðriksson Jeppar 1,158 1,718 16,58 4,343 Tímataka V Allt flokkur 0775
274 17 1243 Ómar Friðriksson Jeppar 0,583 1,663 16,81 4,283 Tímataka V Allt flokkur 0661
144 1 1243 Ómar Friðriksson Jeppar 1,447 2,028 13,90 5,179 Tímataka V Jeppaflokkur 1329
203 3 1243 Ómar Friðriksson Jeppar 0,890 1,865 109,24 4,755 Tímataka V Jeppaflokkur 0775
235 5 1243 Ómar Friðriksson Jeppar 0,994 1,839 108,87 4,718 Tímataka V Jeppaflokkur 0775
124 5 1243 Ómar Friðriksson Jeppar 1,010 2,052 13,71 5,251 Tímataka V Timatokur 1288