20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
47 1 ÚJ4 Ólafur Bragi Jónsson Refurinn 0,755 1,956 100,03 5,079 Tímataka V Full Útbúnir jeppar ÚJ5
94 2 ÚJ4 Ólafur Bragi Jónsson Refurinn 0,628 1,814 106,88 4,743 Tímataka V Full Útbúnir jeppar ÚJ5
143 1 ÚJ4 Ólafur Bragi Jónsson Refurinn 0,659 1,760 111,29 4,323 Keppni V Full Útbúnir jeppar ÚJ5
214 2 ÚJ4 Ólafur Bragi Jónsson Refurinn 0,622 1,767 105,72 4,693 Keppni V Full Útbúnir jeppar ÚJ5
219 3 ÚJ4 Ólafur Bragi Jónsson Refurinn 0,494 1,774 98,02 4,741 Keppni T þjófstart Full Útbúnir jeppar ÚJ3
238 4 ÚJ4 Ólafur Bragi Jónsson Refurinn 0,614 1,770 74,95 5,122 Keppni V Full Útbúnir jeppar ÚJ3
251 5 ÚJ4 Ólafur Bragi Jónsson Refurinn 0,670 1,778 109,43 4,597 Keppni V Full Útbúnir jeppar ÚJ3

20140913 - Sandspyrna II 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
150 1 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,650 1,626 103,39 4,424 Keppni T PRO Allt flokkur J1
152 1 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,681 1,664 101,06 4,514 Keppni T PRO Allt flokkur O1
53 1 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,601 1,617 100,02 4,503 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ9
82 2 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,623 1,616 101,83 4,460 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ9
99 3 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,645 1,634 101,81 4,506 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ8
118 4 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,832 1,618 100,73 4,501 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ8

20140914 - Sandspyrna 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
45 1 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 1,126 1,738 99,65 4,634 Tímataka V Full Útbúnir Jeppar ÚJ3
154 1 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Keppni T þjófstart Full Útbúnir Jeppar ÚJ8
181 2 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,821 1,711 94,81 4,988 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ8
190 4 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,683 1,787 98,14 4,766 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ8
204 5 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,639 1,703 98,61 4,642 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ3
223 6 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 0,586 1,650 98,66 4,569 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ3