20110716 - Hjólaspyrna 16. júlí 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
24 1 H3 Ásmundur Guðjónsson 1,253 1,945 0,00 65,000 Tímataka T PRO Hippar 1400cc+ H4
51 2 H3 Ásmundur Guðjónsson 1,185 1,799 106,16 5,016 Tímataka V PRO Hippar 1400cc+ H4
77 1 H3 Ásmundur Guðjónsson 1,152 1,786 105,67 5,017 Keppni V PRO Hippar 1400cc+ H1
106 2 H3 Ásmundur Guðjónsson 1,141 1,921 115,62 5,027 Keppni V PRO Hippar 1400cc+ H1
127 4 H3 Ásmundur Guðjónsson 0,960 1,732 115,59 4,871 Keppni T PRO Hippar 1400cc+ H2
142 5 H3 Ásmundur Guðjónsson 0,667 1,797 114,49 4,947 Keppni V PRO Hippar 1400cc+ H2
149 6 H3 Ásmundur Guðjónsson 0,377 2,328 114,65 5,476 Keppni T þjófstart PRO Hippar 1400cc+ H2

20120526 - Hjólaspyrna 26. maí 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
7 1 H+3 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 1,352 2,145 112,49 5,442 Tímataka V PRO Hippar 1100cc + H+4
42 2 H+3 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,824 1,994 110,52 5,379 Tímataka V PRO Hippar 1100cc + H+4
71 3 H+3 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 1,160 1,915 113,60 5,125 Tímataka V PRO Hippar 1100cc + H+4
106 1 H+3 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,898 1,889 112,73 5,132 Keppni V PRO Hippar 1100cc + H+1
131 2 H+3 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,764 1,889 112,45 5,154 Keppni V PRO Hippar 1100cc + H+1
155 3 H+3 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,993 1,761 108,52 5,020 Keppni V PRO Hippar 1100cc + BYE
177 5 H+3 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,516 1,878 114,04 5,053 Keppni T PRO Hippar 1100cc + H+5
182 6 H+3 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,750 0,000 111,27 5,196 Keppni T PRO Hippar 1100cc + H+5
201 8 H+3 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,663 2,040 111,56 5,292 Keppni T PRO TOP FUEL R6

20120720 - Hjólaspyrna 20. júlí 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
23 1 F+3 Ásmundur Guðjónsson Honda CBR 1000 F 0,761 1,877 117,34 5,045 Tímataka V PRO F hjól yfir 900cc F+1
57 2 F+3 Ásmundur Guðjónsson Honda CBR 1000 F 0,721 2,278 112,43 5,586 Tímataka V PRO F hjól yfir 900cc BYE
88 1 F+3 Ásmundur Guðjónsson Honda CBR 1000 F 0,610 1,926 115,32 5,205 Keppni T PRO F hjól yfir 900cc F+1
111 2 F+3 Ásmundur Guðjónsson Honda CBR 1000 F 0,573 2,068 119,47 5,289 Keppni T PRO F hjól yfir 900cc F+1
5 1 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,720 1,897 114,00 5,145 Tímataka T PRO Hippar yfir 1100cc H+2
32 2 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,581 1,752 114,82 4,922 Tímataka V PRO Hippar yfir 1100cc H+2
67 1 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,550 1,941 115,01 5,131 Keppni T PRO Hippar yfir 1100cc H+2
92 2 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,690 1,824 115,66 4,986 Keppni T PRO Hippar yfir 1100cc H+2

20120803 - Hjólaspyrna 3. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
306 4 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,665 1,796 112,43 4,974 Keppni V PRO Allt flokkur R5
308 5 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,584 1,821 114,20 4,994 Keppni V PRO Allt flokkur F3
309 6 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,621 1,858 112,74 5,043 Keppni V PRO Allt flokkur F+1
311 7 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,600 1,895 112,99 5,090 Keppni V PRO Allt flokkur R8
314 8 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,511 1,911 109,31 5,239 Keppni T PRO Allt flokkur R2
76 2 F+2 Ásmundur Guðjónsson Honda CBR 1000F 0,580 1,972 119,36 5,142 Tímataka V PRO F hj¢l yfir 900cc F+1
117 3 F+2 Ásmundur Guðjónsson Honda CBR 1000F 0,688 2,024 120,57 5,167 Tímataka V PRO F hj¢l yfir 900cc F+1
201 1 F+2 Ásmundur Guðjónsson Honda CBR 1000F 0,636 1,976 117,04 5,199 Keppni V PRO F hj¢l yfir 900cc BYE
261 4 F+2 Ásmundur Guðjónsson Honda CBR 1000F 0,548 2,041 117,47 5,229 Keppni T PRO F hj¢l yfir 900cc F+3
282 5 F+2 Ásmundur Guðjónsson Honda CBR 1000F 0,547 2,007 117,73 5,235 Keppni T PRO F hj¢l yfir 900cc F+3
5 1 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,585 1,834 114,07 5,038 Tímataka T PRO Hippar yfir 1100cc H+2
46 2 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,593 1,834 112,60 5,014 Tímataka T PRO Hippar yfir 1100cc H+2
87 3 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,518 1,807 112,11 5,037 Tímataka V PRO Hippar yfir 1100cc H+2
173 1 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,633 1,880 111,98 5,049 Keppni V PRO Hippar yfir 1100cc H+3
212 2 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,552 1,809 112,15 5,013 Keppni V PRO Hippar yfir 1100cc H+3
247 3 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,581 1,805 114,30 4,984 Keppni T PRO Hippar yfir 1100cc H+2
268 4 H+1 Ásmundur Guðjónsson Suzuki M 109 R 0,567 1,882 112,37 5,091 Keppni T PRO Hippar yfir 1100cc H+2

20120804 - Götuspyrna 4. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
49 1 T7 Ásmundur Guðjónsson Chevrolet Silverado 0,879 2,580 113,34 10,268 Tímataka T PRO Trukkaflokkur T1
103 2 T7 Ásmundur Guðjónsson Chevrolet Silverado 0,735 2,206 99,63 10,453 Tímataka T PRO Trukkaflokkur T9
162 1 T7 Ásmundur Guðjónsson Chevrolet Silverado 0,891 2,695 106,66 11,112 Keppni T PRO Trukkaflokkur T6

20130616 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn

20130805 - Götuspyrna 5. ágúst
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
27 1 T4 Ásmundur Guðjónsson 1,101 2,732 29,93 11,434 Tímataka T PRO Trukkaflokkur T2

20130914 - Minningarmót 14. sept 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
20 1 H2 Ásmundur Guðjónsson Suzuki 1800 0,668 2,081 0,00 8,131 Tímataka V PRO Hippaflokkur H4
55 2 H2 Ásmundur Guðjónsson Suzuki 1800 0,685 1,961 139,75 8,001 Tímataka V PRO Hippaflokkur H4
91 3 H2 Ásmundur Guðjónsson Suzuki 1800 0,589 2,006 140,64 8,060 Tímataka V PRO Hippaflokkur H4
120 1 H2 Ásmundur Guðjónsson Suzuki 1800 0,603 1,866 0,00 7,889 Keppni V PRO Hippaflokkur H5
145 2 H2 Ásmundur Guðjónsson Suzuki 1800 0,649 2,036 141,27 8,004 Keppni V PRO Hippaflokkur H5
168 3 H2 Ásmundur Guðjónsson Suzuki 1800 0,528 1,851 0,00 7,871 Keppni V PRO Hippaflokkur H4
193 4 H2 Ásmundur Guðjónsson Suzuki 1800 0,651 1,887 140,49 7,879 Keppni V PRO Hippaflokkur H4
32 1 T4 Ásmundur Guðjónsson Silverado 2500HD 0,766 2,916 0,00 12,127 Tímataka T PRO Trukkaflokkur T1
65 2 T4 Ásmundur Guðjónsson Silverado 2500HD 0,751 2,642 101,03 11,114 Tímataka T PRO Trukkaflokkur T3
125 1 T4 Ásmundur Guðjónsson Silverado 2500HD 0,837 2,777 99,64 11,396 Keppni T PRO Trukkaflokkur T2
152 2 T4 Ásmundur Guðjónsson Silverado 2500HD 0,819 2,701 0,00 11,214 Keppni T PRO Trukkaflokkur T2

20140802 - Götuspyrna 2. águst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn