ADAM - Adam Örn Þorvaldsson -   Breyta

Tímar
Ferð RT 60 fet km/h Tími Gerð V/T Gegn kl
4 0,807 1,838 117,63 4,509 Tímataka V THORRI 20:13
5 1,043 1,798 104,02 4,610 Tímataka V TORRI 20:15
8 0,595 2,098 119,63 4,772 Tímataka V THORRI 20:41
10 0,745 1,869 121,17 4,498 Tímataka V THORRI 20:47
11 0,633 1,856 121,97 4,513 Tímataka V TRIGGV 20:49
13 1,005 2,135 118,93 4,907 Tímataka T THORRI 20:53
18 0,751 1,964 122,32 4,621 Tímataka V THORRI 21:19
19 0,714 2,153 114,73 4,830 Tímataka V THORRI 21:21
21 0,716 1,879 123,01 4,508 Tímataka V TRIGGV 21:35
22 0,722 2,033 117,62 4,809 Tímataka V THORRI 21:37
24 0,899 1,922 114,72 4,589 Tímataka V TRIGGV 21:40
Max hraði:123,01 km
Besti RT:0,595 sek
Besti 60 fet:1,798 sek
Besti tími:4,498 sek