Allir flokkarAllt FlokkurFjorhjolJeppaflokkurMotorhjol 1cylMotorhjol 2cyl
Opinn FlokkurTimatokurUtbunir JepparVelsledar

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 8 0686 K. Skj?ldal 2,330 1,265 152,99 3,217
2 4 0825 G. 0,971 1,714 121,26 4,248
3 1 0500 D. Einarsson 0,562 1,997 121,70 4,321
4 6 0650 K. Dan?elsson 0,858 1,852 0,00 4,392
5 5 1201 H. Halld?rsson 1,064 1,909 116,80 4,622
6 5 1240 B. Reynisson 1,589 1,868 97,91 4,677
7 1 0898 H. ?ttarsson 0,430 2,183 107,60 4,696
8 3 4628 0,825 2,030 116,27 4,767
9 4 0702 O. Arnarson 0,784 2,396 62,67 4,933
10 4 0850 K. Dan?elsson 2,374 2,001 88,67 5,045
11 3 1101 T. Sigur?arson 0,889 2,034 93,09 5,355
12 1 1236 S. Bjarnason 0,895 2,151 88,17 5,415
13 7 1054 S. Stef?nsson 1,126 2,295 102,01 5,431
14 5 1233 ?. Fri?riksson 0,723 2,290 84,35 5,474
15 2 1238 T. Sigur?arson 0,911 4,380 68,40 5,476
16 1 0537 G. Ragnarsson 0,679 2,520 90,54 5,634
17 1 1235 A. J?nsson 0,777 2,601 69,50 5,992
18 1 1058 D. Einarsson 1,045 2,373 83,06 6,157
19 6 1206 ?. Melsted 1,353 2,542 84,12 6,177
20 6 0793 S. Karlsson 2,274 2,486 86,38 6,229
21 3 604 1,047 2,781 73,40 6,517
22 6 1239 S. Sigurj?nsson 1,285 2,570 74,55 6,590
23 3 606 0,625 3,065 72,89 6,853
24 5 1242 O. Arnarson 1,195 2,555 63,79 7,022
25 1 TEST 1,370 4,118 53,24 10,334
26 1 JAMM 1,382 4,388 41,22 11,219
27 7 DS 0,710 3,783 36,04 11,552
28 7 OE 1,263 4,509 38,90 11,708
29 7 EMF 1,338 4,451 29,94 13,097
30 8 NG 0,712 5,043 32,94 13,944
31 7 SLEDI 1,630 5,630 23,04 16,339

Úrslit keppni