| Saeti | 
			  Umferð | 
			  Keppandi | 
			  Nafn | 
			  RT | 
			  60 fet | 
			  Endahraði (km) | 
			  Tími | 
            
            
              | 1 | 
			  2 | 
			  0874 | 
			  Hlynur Árnason | 
			  0,000 | 
			  1,110 | 
			  223,06 | 
			  4,870 | 
		  
              | 2 | 
			  6 | 
			  0825 | 
			  Gauti Möller | 
			  1,048 | 
			  1,214 | 
			  231,20 | 
			  4,939 | 
		  
              | 3 | 
			  1 | 
			  0906 | 
			  Gunnlaugur Gunnlaugsson | 
			  0,578 | 
			  1,231 | 
			  220,57 | 
			  5,010 | 
		  
              | 4 | 
			  4 | 
			  0061 | 
			  Davíð Þór Einarsson | 
			  0,626 | 
			  1,537 | 
			  199,74 | 
			  5,759 | 
		  
              | 5 | 
			  1 | 
			  0706 | 
			  Ólafur Ragnar Ólafsson | 
			  0,538 | 
			  1,741 | 
			  195,64 | 
			  5,774 | 
		  
              | 6 | 
			  1 | 
			  0898 | 
			  Hrannar Ingi Óttarsson | 
			  0,526 | 
			  1,715 | 
			  192,11 | 
			  6,295 | 
		  
              | 7 | 
			  5 | 
			  1225 | 
			  Kristens Brynjar Kristensson | 
			  0,463 | 
			  1,741 | 
			  147,38 | 
			  6,333 | 
		  
              | 8 | 
			  8 | 
			  0775 | 
			  Halldór Hauksson | 
			  0,458 | 
			  1,566 | 
			  173,90 | 
			  6,429 | 
		  
              | 9 | 
			  7 | 
			  0702 | 
			  Ottó Páll Arnarson | 
			  0,729 | 
			  1,471 | 
			  169,62 | 
			  6,478 | 
		  
              | 10 | 
			  1 | 
			  0076 | 
			  Ólafur Ragnar Ólafsson | 
			  0,262 | 
			  1,750 | 
			  191,98 | 
			  6,478 | 
		  
              | 11 | 
			  7 | 
			  0686 | 
			  Kristján Skjóldal  | 
			  0,651 | 
			  1,490 | 
			  171,67 | 
			  6,481 | 
		  
              | 12 | 
			  2 | 
			  0500 | 
			  Davíð Þór Einarsson | 
			  0,515 | 
			  1,864 | 
			  178,05 | 
			  6,520 | 
		  
              | 13 | 
			  4 | 
			  1206 | 
			  Ásdís Kristrún Melsteð | 
			  0,258 | 
			  1,810 | 
			  181,98 | 
			  6,597 | 
		  
              | 14 | 
			  4 | 
			  1054 | 
			  Sævar Páll Stefánsson | 
			  0,821 | 
			  1,651 | 
			  169,34 | 
			  6,602 | 
		  
              | 15 | 
			  4 | 
			  1201 | 
			  Haukur Örn Halldórsson | 
			  0,862 | 
			  1,540 | 
			  12,52 | 
			  6,685 | 
		  
              | 16 | 
			  4 | 
			  0636 | 
			  Harry Samúel Herlufsen | 
			  0,841 | 
			  1,670 | 
			  162,97 | 
			  6,793 | 
		  
              | 17 | 
			  5 | 
			  1059 | 
			  Einar Rafn Einarsson | 
			  0,763 | 
			  1,732 | 
			  140,93 | 
			  6,874 | 
		  
              | 18 | 
			  5 | 
			  1037 | 
			  Karl Óskar Geirsson | 
			  0,504 | 
			  1,553 | 
			  159,87 | 
			  6,917 | 
		  
              | 19 | 
			  4 | 
			  0600 | 
			   | 
			  0,557 | 
			  1,878 | 
			  180,85 | 
			  6,959 | 
		  
              | 20 | 
			  1 | 
			  0585 | 
			  Ingi Björn Sigurðsson | 
			  0,585 | 
			  1,870 | 
			  167,05 | 
			  6,965 | 
		  
              | 21 | 
			  4 | 
			  1099 | 
			  Eyvindur Jóhannsson | 
			  0,948 | 
			  1,709 | 
			  155,61 | 
			  7,026 | 
		  
              | 22 | 
			  1 | 
			  1065 | 
			  Hulda Siggerður | 
			  0,563 | 
			  2,153 | 
			  161,42 | 
			  7,128 | 
		  
              | 23 | 
			  4 | 
			  1033 | 
			  Haukur Baldvinsson | 
			  0,491 | 
			  1,680 | 
			  153,04 | 
			  7,245 | 
		  
              | 24 | 
			  1 | 
			  0869 | 
			  Heiða Bjarna | 
			  0,561 | 
			  2,056 | 
			  167,15 | 
			  7,315 | 
		  
              | 25 | 
			  6 | 
			  1078 | 
			  Brynjar Nova Kristánsson | 
			  0,463 | 
			  1,707 | 
			  125,03 | 
			  7,535 | 
		  
              | 26 | 
			  1 | 
			  0907 | 
			  Snorri Þórarinsson | 
			  0,581 | 
			  2,102 | 
			  159,13 | 
			  7,536 | 
		  
              | 27 | 
			  4 | 
			  1202 | 
			  Ásthildur Sverrisdóttir | 
			  1,984 | 
			  2,175 | 
			  121,67 | 
			  7,834 | 
		  
              | 28 | 
			  4 | 
			  1084 | 
			  Hafdís Alma Einarsdóttir | 
			  0,599 | 
			  1,974 | 
			  131,11 | 
			  7,888 | 
		  
              | 29 | 
			  4 | 
			  1091 | 
			  Sigurður F. Tryggvason Radtk | 
			  0,567 | 
			  1,823 | 
			  133,43 | 
			  8,156 | 
		  
              | 30 | 
			  4 | 
			  1212 | 
			  Reynir Magnús Víglundsson | 
			  2,084 | 
			  1,968 | 
			  140,56 | 
			  8,282 | 
		  
              | 31 | 
			  4 | 
			  0615 | 
			  Sigurjón Markús Jóhannsson | 
			  0,677 | 
			  3,224 | 
			  117,97 | 
			  8,356 | 
		  
              | 32 | 
			  6 | 
			  1200 | 
			  Pétur Friðrik Steinþórsson | 
			  0,753 | 
			  2,002 | 
			  136,72 | 
			  8,389 | 
		  
              | 33 | 
			  5 | 
			  1044 | 
			  Björgvin Þórsson | 
			  1,017 | 
			  2,510 | 
			  113,22 | 
			  8,626 | 
		  
              | 34 | 
			  5 | 
			  0821 | 
			  Ágúst Halldórsson | 
			  0,833 | 
			  2,847 | 
			  93,92 | 
			  8,735 | 
		  
              | 35 | 
			  3 | 
			  0837 | 
			   | 
			  0,890 | 
			  1,638 | 
			  74,21 | 
			  10,796 | 
		  
              | 36 | 
			  4 | 
			  1226 | 
			  Aron Freyr Gíslason | 
			  0,912 | 
			  4,515 | 
			  56,54 | 
			  19,494 | 
		  
          
        
	 
	rslit keppni
	
		
		[onshow.resultorder.1.1.1]
[onshow.resultorder.1.1.2]
		
		[onshow.resultorder.1.2.1]
[onshow.resultorder.1.2.2]
		
		[onshow.resultorder.1.3.1]
[onshow.resultorder.1.3.2]
		
		[onshow.resultorder.1.4.1]
[onshow.resultorder.1.4.2]
		
		[onshow.resultorder.1.5.1]
[onshow.resultorder.1.5.2]
		
		[onshow.resultorder.1.6.1]
[onshow.resultorder.1.6.2]
		
		[onshow.resultorder.1.7.1]
[onshow.resultorder.1.7.2]
		
		[onshow.resultorder.1.8.1]
[onshow.resultorder.1.8.2]
		
		
		[onshow.resultorder.2.1.1]
[onshow.resultorder.2.1.2]
		
		[onshow.resultorder.2.2.1]
[onshow.resultorder.2.2.2]
		
		[onshow.resultorder.2.3.1]
[onshow.resultorder.2.3.2]
		
		[onshow.resultorder.2.4.1]
[onshow.resultorder.2.4.2]
		
		[onshow.resultorder.3.1.1]
[onshow.resultorder.3.1.2]
		
		[onshow.resultorder.3.2.1]
[onshow.resultorder.3.2.2]
		
		[onshow.resultorder.4.1.1]
[onshow.resultorder.4.1.2]