Allir flokkarBilar 4cylBilar 4x4Bilar 6cylBilar 8cyl
Breytt gotuhjolDS DOOR SLAMMEREV Rafmagnsb?larF-HjolGotuhjol 800cc
Gotuhjol undir 800ccJeppaflokkurOpin flokkur

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 8 0752 Örn Ingólfsson 0,889 1,067 251,23 4,286
2 2 0782 0,503 1,074 262,77 4,368
3 7 0522 Valur Jóhann Vífilsson 0,532 1,089 254,32 4,412
4 5 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,994 3,060 82,64 5,248
5 5 0548 Rudolf Jóhannsson 1,068 1,437 212,00 5,330
6 6 0534 Birgir Þór Kristinsson 0,767 1,761 193,79 5,835
7 4 0628 Friðrik Daníelsson 0,706 1,395 189,08 5,851
8 6 0506 Björn Sigurbjörnsson 0,605 1,988 195,40 5,967
9 4 0775 Halldór Hauksson 0,726 1,727 153,25 5,998
10 5 0845 Jökull Þór Kristjánsson 0,634 1,476 169,05 6,007
11 8 1088 Gretar Óli Ingþórsson 0,602 1,586 188,50 6,055
12 2 0061 Davíð Þór Einarsson 0,856 2,413 189,28 6,078
13 5 0988 Rugl á númeri 0,792 1,602 187,93 6,199
14 1 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,699 1,731 190,96 6,350
15 1 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,625 1,753 190,52 6,379
16 1 0623 Guðmundur Alfreð Hjartarson 0,714 1,872 190,82 6,404
17 1 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,681 3,027 156,47 6,412
18 1 0537 Guðjón Freyr Ragnarsson 0,785 1,776 190,73 6,542
19 5 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson 0,692 1,733 170,11 6,584
20 1 0853 Tryggvi Snær Friðjónsson 0,842 1,951 182,10 6,678
21 1 1096 Auðunn Jónsson 0,734 1,791 183,53 6,765
22 1 0852 H. Ragnarsson 0,705 1,847 182,21 6,790
23 1 0905 Valur Snær Hilmarsson 1,224 3,815 163,46 6,847
24 1 0022 Guðvarður Jónsson 0,626 1,996 184,99 6,913
25 1 1063 Hermann Orri Svavarsson 0,919 2,115 166,45 7,039
26 4 1062 Hafsteinn Már Steinarsson 1,406 2,244 77,27 7,209
27 4 1081 Bjarki Reynisson 0,724 1,797 151,04 7,243
28 5 0668 Einar J. Sindrason 0,742 1,839 172,20 7,287
29 5 1064 Hrafnkell Marinósson 0,787 1,821 144,81 7,294
30 2 1051 Ágúst Þráinsson 0,919 2,622 139,69 7,364
31 1 1089 Kristinn Elías Einarsson 0,981 1,939 154,47 7,396
32 2 1093 Embrek Snær Arnarsson 1,210 1,885 150,13 7,412
33 4 0804 Guðmundur R Dagbjartsson 1,463 2,302 141,54 7,447
34 1 1058 Daníel Orri Óttarsson 0,768 2,084 165,59 7,497
35 1 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,723 8,847 71,85 7,501
36 4 1054 Sævar Páll Stefánsson 1,068 2,006 139,71 7,550
37 5 1059 Einar Rafn Einarsson 0,921 1,762 144,37 7,554
38 2 1087 Sverrir Yngvi Karlsson 1,066 2,628 147,63 7,557
39 1 1069 Ómar M.H Zarioh 0,633 2,073 148,17 7,557
40 1 1073 Sveinn Kr. Jónsson 0,819 2,173 148,74 7,572
41 4 1076 Þórður Gunnarsson 1,481 2,457 146,82 7,636
42 4 0844 Hrannar Orri Hrannarsson 0,973 2,044 148,66 7,639
43 1 1065 Hulda Siggerður 1,027 2,138 155,69 7,698
44 1 0907 Snorri Þórarinsson 0,824 2,189 153,79 7,741
45 1 1071 Sigurgeir Benjamínsson 0,763 2,235 150,30 7,928
46 1 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 0,739 2,461 138,10 7,935
47 2 1072 Sigurjón Torfason 0,912 2,058 142,08 7,994
48 2 1057 Benedikt Eyjólfsson 1,283 2,279 156,68 8,006
49 2 1092 Victor Hjörvarsson 0,963 2,459 137,09 8,051
50 3 0653 Leonard Jóhannsson 0,811 2,336 143,28 8,147
51 1 1086 Einar Gunnlaugsson 1,101 2,666 138,15 8,156
52 1 0792 Victor Hjörvarsson 0,912 2,542 132,57 8,212
53 2 1056 Benedikt Snorri Hallgrímsson 0,975 1,990 132,67 8,225
54 3 1083 0,873 2,276 152,43 8,230
55 2 0821 Ágúst Halldórsson 1,282 3,024 115,89 8,239
56 1 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon 1,044 2,937 130,51 8,309
57 2 1075 Tómas Karl Benediktsson 0,799 2,265 144,12 8,348
58 1 1060 Guðbrandur Óli Helgason 1,016 4,944 144,12 8,392
59 2 1066 Jóhannes Smárason 0,874 2,199 125,39 8,557
60 1 0505 Heiðar Arnberg Jónsson 0,975 2,039 127,07 8,600
61 2 1095 Hrafnkell Rúnarsson 1,028 2,337 98,04 8,812
62 3 0875 Sirin Kongsanan 1,024 2,460 135,26 9,072
63 3 1050 Björgvin Freyr Leifsson 0,877 3,183 120,02 9,267
64 2 0831 Baldur Gíslason 0,847 1,978 116,54 9,281
65 2 1070 Sigurður Karlsson 0,750 2,336 114,58 9,552
66 2 1085 Victor Örn Garðarsson 1,015 3,593 111,42 9,874
67 2 1077 Örn Bragi Þórðarson 1,260 2,652 104,10 10,397

rslit keppni