Flokkar

Śrslit tķmatöku

Saeti Umferš Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraši (km) Tķmi
1 4 ADAM Adam Ɩrn ƞorvaldsson 0,807 1,838 117,63 4,498
2 6 ADA 0,969 1,920 117,39 4,678
3 1 THORRI ƞorvaldur Yngvi Schiƶth 1,031 3,258 40,25 4,735
4 6 TOR 0,777 1,927 107,62 4,977
5 5 TORRI ƞorvaldur Yngvi Schiƶth 0,795 2,018 109,22 5,008
6 9 TRIGGV 0,883 2,516 108,84 5,049
7 26 GRETAR GrĆ©tar Ɠli Ingþórsson 0,306 2,409 107,95 5,371
8 7 BINNI Brynjar Schiƶth 2,318 2,981 87,32 6,298
9 3 VALLI 1,566 3,137 68,85 7,899
10 23 HINNI Minni Hinni 0,766 3,239 71,05 7,932
11 1 TORFI Torfi Valgeirsson 1,443 2,943 38,29 8,198
12 27 KRIRUN 0,617 3,739 22,01 15,415
13 27 VARUN Valgeir Hugi Halldórsson 1,109 0,000 0,00 15,442
14 27 KJARUN 0,285 3,835 18,73 16,918
15 27 KRI2RU 0,804 0,000 15,84 20,079
16 28 AXRUN Axel Darri hljóp 0,912 0,000 0,00 65,000
17 28 KRI3RU 0,662 0,000 1,38 65,000

Śrslit keppni