Allir flokkarBilar 4x4Bilar 6cylBilar 8cyl Bilar 8cyl standard
Breytt gotuhjolGotuhjol 800cc HS Heavy streetTimatokur / Allt flokkur

趓slit t韒at鰇u

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 4 OF2 Ing贸lfur Arnarson 2,250 1,073 238,44 4,220
2 3 DS4 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,611 1,382 176,64 5,622
3 2 0534 Birgir Kristinsson 0,674 1,532 186,95 5,902
4 1 HS6 Magn煤s Finnbj枚rnsson 0,824 1,518 165,02 5,930
5 3 HS4 Gr茅tar 脫li Ing镁贸rsson 0,869 1,823 183,39 6,069
6 1 HS3 Halld贸r Hauksson 1,092 1,476 176,27 6,163
7 4 G4 G. Hjartarsson 0,891 1,737 193,97 6,318
8 1 8-1 Kristj谩n Skj贸ldal 2,628 4,584 174,28 6,356
9 1 8-13 Harry Herlufsen 0,807 1,704 156,00 6,424
10 2 G3 ??? 0,895 1,742 192,85 6,459
11 3 61 Dav铆冒 脼贸r Einarsson 0,806 2,704 178,20 6,464
12 1 8-7 Krist贸fer Dan铆elsson 1,105 1,684 166,81 6,674
13 2 G5 脕rni H贸lm 脼orm贸冒sson 0,653 1,978 177,49 6,705
14 2 G2 T. Fridjonsson 0,668 1,847 181,36 6,749
15 2 HS7 Magn煤s Bergsson 0,766 2,029 162,52 7,076
16 1 8-2 S忙var P谩ll Stef谩nsson 0,890 2,073 152,63 7,272
17 2 X10 Hrannar Hrannarsson 1,523 1,844 159,46 7,293
18 1 8S10 脫mar Zarioh 0,746 1,907 146,54 7,570
19 2 X9 D. 0,970 1,704 144,27 7,734
20 1 8-12 Einar Einarsson 1,016 1,780 140,63 7,746
21 1 6-2 T贸mas Karl Benediktsson 1,175 2,048 140,92 7,839
22 3 8S9 Ragnar S. Ragnarsson 0,736 2,040 143,42 7,977
23 2 8S25 Valgeir Hugi Halld贸rsson 0,847 2,224 126,51 8,071
24 1 8S16 Brynjar Kristjansson 0,738 2,276 134,64 8,102
25 2 8S3 Bj枚rgvin 脼贸rsson 1,061 2,196 134,76 8,322
26 1 X2 T贸mas Kristj谩nsson 1,498 2,450 138,76 8,509
27 1 6-15 Hilmar 脼贸r 1,098 2,673 133,90 8,750
28 1 8S22 Gar冒ar 脼贸r Gar冒arsson 1,087 3,098 116,38 8,791
29 2 8S24 Sigur冒ur Franciszek Tryggvason Radtke 0,883 2,124 133,39 8,798
30 1 8S23 Kjartan Elvar Tryggvason 0,744 2,705 123,03 9,426
31 8 BULL 0,225 10,012 57,27 13,342
32 1 8-3 Brynjar Schi枚th 5,018 0,000 0,00 65,000
33 1 BYE 0,000 0,000 0,00 65,000
34 1 EKK 8,478 0,000 0,00 65,000

趓slit keppni