Allir flokkarLj?sa?fing

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 GULLI 2,308 1,423 172,75 5,935
2 4 BIGGIK 0,847 1,753 185,76 6,160
3 13 MD385 0,630 2,215 180,32 6,880
4 3 UYF71 3,354 1,816 157,40 7,247
5 5 SAEVAR 1,090 2,587 101,28 7,267
6 18 KRISTO 0,861 1,890 134,89 7,866
7 12 TOMAS 2,379 2,146 137,02 8,728
8 4 A8872 2,154 2,269 132,61 8,763
9 6 MANNI 1,032 2,364 133,31 8,789
10 13 HINNI 1,029 2,579 101,61 10,834
11 13 VALLI 0,991 2,669 103,35 11,004
12 20 BIRKIR 1,651 3,175 91,05 12,764

Úrslit keppni