| Saeti | 
			  Umferð | 
			  Keppandi | 
			  Nafn | 
			  RT | 
			  60 fet | 
			  Endahraði (km) | 
			  Tími | 
            
            
              | 1 | 
			  5 | 
			  GRETAR | 
			   | 
			  1,583 | 
			  2,493 | 
			  162,77 | 
			  6,117 | 
		  
              | 2 | 
			  22 | 
			  GULLI | 
			  Gunnlaugur Gunnlaugsson | 
			  1,000 | 
			  1,393 | 
			  168,97 | 
			  6,289 | 
		  
              | 3 | 
			  28 | 
			  20 | 
			   | 
			  0,686 | 
			  1,807 | 
			  173,13 | 
			  6,928 | 
		  
              | 4 | 
			  12 | 
			  HRANNA | 
			   | 
			  0,553 | 
			  2,003 | 
			  164,89 | 
			  7,054 | 
		  
              | 5 | 
			  25 | 
			  HRNAR | 
			   | 
			  0,877 | 
			  1,793 | 
			  164,55 | 
			  7,097 | 
		  
              | 6 | 
			  27 | 
			  BLATT | 
			   | 
			  0,635 | 
			  1,900 | 
			  155,73 | 
			  7,618 | 
		  
              | 7 | 
			  1 | 
			  VALLI | 
			   | 
			  1,160 | 
			  2,293 | 
			  123,11 | 
			  8,306 | 
		  
              | 8 | 
			  23 | 
			  TRAZ | 
			   | 
			  0,985 | 
			  2,205 | 
			  140,47 | 
			  8,460 | 
		  
              | 9 | 
			  7 | 
			  MANSI | 
			   | 
			  1,156 | 
			  3,220 | 
			  126,44 | 
			  8,863 | 
		  
              | 10 | 
			  31 | 
			  STEFAN | 
			   | 
			  1,030 | 
			  2,218 | 
			  139,52 | 
			  8,870 | 
		  
              | 11 | 
			  33 | 
			  TANN | 
			  Garðar Sigðurðsson | 
			  1,319 | 
			  2,111 | 
			  127,23 | 
			  8,936 | 
		  
              | 12 | 
			  23 | 
			  VALL1 | 
			   | 
			  1,065 | 
			  2,210 | 
			  133,64 | 
			  8,944 | 
		  
              | 13 | 
			  21 | 
			  TRANS | 
			   | 
			  1,208 | 
			  3,271 | 
			  128,04 | 
			  9,041 | 
		  
              | 14 | 
			  7 | 
			  DEVIDA | 
			   | 
			  1,415 | 
			  2,307 | 
			  116,45 | 
			  9,234 | 
		  
              | 15 | 
			  22 | 
			  TRZ | 
			   | 
			  1,367 | 
			  2,523 | 
			  130,82 | 
			  9,557 | 
		  
              | 16 | 
			  29 | 
			  HRNNAR | 
			   | 
			  0,806 | 
			  1,943 | 
			  66,93 | 
			  10,291 | 
		  
              | 17 | 
			  19 | 
			  VHAG | 
			   | 
			  1,150 | 
			  2,911 | 
			  91,07 | 
			  12,312 | 
		  
          
        
	 
	Úrslit keppni
	
		
		[onshow.resultorder.1.1.1]
[onshow.resultorder.1.1.2]
		
		[onshow.resultorder.1.2.1]
[onshow.resultorder.1.2.2]
		
		[onshow.resultorder.1.3.1]
[onshow.resultorder.1.3.2]
		
		[onshow.resultorder.1.4.1]
[onshow.resultorder.1.4.2]
		
		[onshow.resultorder.1.5.1]
[onshow.resultorder.1.5.2]
		
		[onshow.resultorder.1.6.1]
[onshow.resultorder.1.6.2]
		
		[onshow.resultorder.1.7.1]
[onshow.resultorder.1.7.2]
		
		[onshow.resultorder.1.8.1]
[onshow.resultorder.1.8.2]
		
		
		[onshow.resultorder.2.1.1]
[onshow.resultorder.2.1.2]
		
		[onshow.resultorder.2.2.1]
[onshow.resultorder.2.2.2]
		
		[onshow.resultorder.2.3.1]
[onshow.resultorder.2.3.2]
		
		[onshow.resultorder.2.4.1]
[onshow.resultorder.2.4.2]
		
		[onshow.resultorder.3.1.1]
[onshow.resultorder.3.1.2]
		
		[onshow.resultorder.3.2.1]
[onshow.resultorder.3.2.2]
		
		[onshow.resultorder.4.1.1]
[onshow.resultorder.4.1.2]