Allir flokkarF-HjolTimatokur / Allt flokkur

趓slit t韒at鰇u

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 6 OF1 Valur V铆filsson 0,490 1,142 236,65 4,465
2 3 DS3 S. Kristjansson 0,640 1,290 207,50 5,450
3 25 THORD 0,780 1,256 151,47 5,584
4 5 B5 J. Ey镁贸rsson 0,709 2,092 83,07 5,837
5 5 534 B. Kristinsson 0,770 1,569 192,25 5,854
6 3 HS5 Gu冒mundur 脼贸r J贸hannsson 0,611 1,632 189,61 5,923
7 3 DS2 Fri冒rik Dan铆elsson 0,717 2,008 71,53 5,997
8 5 B4 B. Sigurbjornsson 0,604 1,557 195,26 6,006
9 5 B3 Adam 脰rn 脼orvaldsson 0,674 1,699 185,09 6,047
10 29 0354 0,747 1,630 188,50 6,227
11 3 HS4 Gr茅tar 脫li Ing镁贸rsson 0,638 1,732 159,58 6,272
12 3 HS3 Halld贸r Hauksson 0,932 1,602 174,00 6,332
13 4 HS6 G. Gunnlaugsson 1,120 1,587 126,53 6,370
14 5 G4 G. Hjartarsson 0,804 1,860 192,41 6,409
15 5 61 D. Einarsson 0,995 1,996 169,94 6,495
16 3 8-1 Kristj谩n Skj贸ldal 2,037 1,565 171,82 6,499
17 5 G7 Gu冒j贸n Ragnarsson 0,910 1,824 190,74 6,620
18 5 G8 H. Ragnarsson 1,112 2,050 185,19 6,663
19 5 G2 T. Fridjonsson 0,733 1,852 158,29 6,764
20 10 -5 J. Laxdal 0,750 1,786 170,79 6,775
21 5 G6 E. Reynisson 0,650 1,880 175,69 6,860
22 2 8-6 K. Finnbjornsson 1,220 1,666 159,29 6,878
23 5 G10 A. Ingvason 0,883 2,218 174,15 6,882
24 3 8-7 Krist贸fer Dan铆elsson 0,630 1,840 165,01 7,005
25 3 G5 脕rni H贸lm 脼orm贸冒sson 0,814 2,032 170,68 7,080
26 2 6-8 脫lafur Uni Karlsson 0,697 1,989 162,91 7,087
27 2 8-4 Dan铆el G. Ingimundarson 0,867 1,921 153,42 7,189
28 3 -4 H. Ottarsson 0,779 2,043 149,01 7,215
29 2 X5 K. Kristjansson 0,758 1,773 158,85 7,275
30 3 -7 H. Sigurdsson 0,862 1,954 164,17 7,303
31 2 8-2 S. Stefansson 0,966 2,029 129,33 7,392
32 3 8-5 K. Gudvardarson 0,640 1,872 150,70 7,493
33 2 8-8 H. Marinosson 1,044 2,112 142,39 7,565
34 5 G3 S. Thrastardottir 0,938 2,216 167,05 7,650
35 2 X3 B. Thorgeirsson 0,861 1,982 150,75 7,657
36 3 F4 H. Sveinsson 0,856 2,067 147,61 7,664
37 2 X7 M. Hallsson 1,003 1,649 143,77 7,691
38 2 8S21 V. Hjorvarsson 0,832 2,460 125,60 7,718
39 2 8S6 B. Reynisson 0,756 2,212 131,38 7,779
40 2 8S10 脫mar Zarioh 0,820 2,163 145,57 7,790
41 2 8S7 Gar冒ar Sig冒ur冒sson 1,354 2,598 137,55 7,806
42 3 F3 S. Jonsson 1,076 2,063 144,31 7,817
43 2 6-2 T. Benediktsson 0,725 1,778 143,55 7,887
44 3 HS7 T. Ingvarsson 1,032 2,051 153,51 8,008
45 2 6-7 K. Kjartansson 0,978 1,964 139,11 8,039
46 2 X8 A. Elmarsson 1,766 1,941 134,16 8,100
47 2 X6 G. Hagalin 0,964 2,122 144,87 8,108
48 2 8S9 R. Ragnarsson 0,714 2,163 145,26 8,120
49 2 6-9 S. Ingimarsson 1,113 2,290 144,97 8,168
50 2 J10 S. Jonsson 0,851 2,009 132,46 8,198
51 2 6-14 K. Gunnarsson 1,009 2,739 116,45 8,202
52 2 8S16 B. Kristjansson 0,715 2,214 141,63 8,217
53 2 J7 K. Gudvardarson 0,955 2,098 125,91 8,249
54 2 8S12 Anna J贸na Gar冒arsd贸ttir 1,040 2,897 125,10 8,260
55 2 X2 T. Kristjansson 1,376 2,019 134,96 8,363
56 2 8S4 F. 脕smundsson 0,690 1,970 131,63 8,408
57 2 6-6 H. Runarsson 0,811 2,270 141,76 8,453
58 2 6-13 M. Kujoth 1,076 2,401 148,09 8,547
59 2 8S8 E. Einarsson 0,890 2,679 133,36 8,667
60 2 8-10 D. Ottarsson 1,009 2,415 140,13 8,684
61 2 6-5 G. Johannsson 1,266 2,496 115,02 8,695
62 3 F2 G. Dan铆elsson 0,748 2,083 127,59 8,739
63 15 FDF 1,757 1,184 71,23 8,750
64 2 8S20 R. Arnason 0,998 2,774 117,45 8,882
65 2 X4 J. Egilsson 1,118 2,370 128,31 8,977
66 1 8-11 E. Kristjansson 1,513 2,736 132,53 8,996
67 3 4-6 T. Arnarsson 1,203 2,520 110,52 9,046
68 2 J6 J. Smarason 0,936 2,281 115,99 9,072
69 2 8S15 A. J贸nsson 0,769 2,163 120,66 9,081
70 2 8S3 B. Thorsson 0,750 2,566 119,31 9,086
71 3 4-5 S. Kongsanan 1,224 2,324 133,73 9,090
72 1 8-9 J. Gudmundsson 1,566 2,245 129,14 9,109
73 2 J4 B. G铆slason 0,724 2,014 115,28 9,248
74 2 6-10 S. Gudlaugsson 0,946 2,163 107,57 9,327
75 2 J3 Anton 脫lafsson 0,985 2,453 112,65 9,378
76 2 X11 0,995 2,351 121,37 9,543
77 2 6-12 A. Ragnarsson 1,264 2,510 107,09 9,550
78 2 J8 L. Juliusson 1,348 2,222 108,80 9,969
79 2 6-4 Gar冒ar 脼贸r Gar冒arsson 0,794 2,516 109,12 10,382
80 3 4-3 Anton 脫lafsson 0,830 2,976 84,94 10,493
81 2 J2 A. Halldorsson 0,823 2,406 100,75 10,912
82 2 J9 L. Ludwigsson 1,016 2,829 100,15 11,058
83 2 8S13 A. Kjartansson 0,800 2,572 79,49 12,503
84 2 8-3 Brynjar Schi枚th 0,695 0,000 0,00 65,000

趓slit keppni