Allir flokkarlj?sa?fing

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 3 1 0,864 2,258 174,50 6,635
2 1 2 0,869 2,150 182,09 6,753
3 1 3 0,715 1,921 177,26 6,812
4 7 17 1,053 1,724 167,70 6,990
5 2 5 1,261 2,330 130,04 7,046
6 4 13 0,696 1,891 165,15 7,121
7 5 16 1,042 2,073 149,59 7,286
8 34 30 Gulli flug 0,509 1,997 155,67 7,386
9 4 11 0,633 1,830 151,72 7,399
10 2 4 0,622 2,260 138,75 7,683
11 36 26 0,779 2,037 107,23 7,738
12 2 6 1,303 1,904 131,67 8,674
13 5 10 0,804 2,991 124,72 8,818
14 5 14 0,845 2,235 127,16 8,863
15 30 25 1,240 2,758 108,72 8,948
16 4 12 1,091 2,403 132,52 9,028
17 22 GRETAR 0,544 1,935 120,53 9,033
18 2 8 1,241 2,288 126,87 9,067
19 5 15 0,677 2,381 127,00 9,078
20 16 23 1,014 2,414 133,71 9,226
21 23 24 0,973 2,680 127,32 9,440
22 10 19 1,057 2,422 115,69 9,485
23 4 133 1,187 2,501 124,50 9,622
24 14 22 1,180 2,353 113,54 9,901
25 9 18 0,958 2,416 108,02 10,261
26 2 7 1,503 2,555 105,21 10,362
27 10 20 1,374 2,888 106,85 10,657
28 36 27 Örvar 1,476 2,531 98,75 11,013
29 1 TEST-A 9,682 2,638 81,73 11,075
30 11 9 1,020 4,299 116,06 11,856
31 1 TEST-B 10,218 2,801 87,80 12,316
32 14 21 1,084 2,782 86,61 12,402

Úrslit keppni