Allir flokkar6cyl double win8cyl double win8cyl Standard double winAllt flokkur b?lar
Allt flokkur hj?lBreytt hjol double winGotuhjol -800 double lostGotuhjol -800 double winGotuhjol 800 double win
Heavy street double winlj?sa?fing

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 0534 0,742 1,688 187,30 5,953
2 1 61 0,762 1,811 183,31 6,535
3 2 8-1 1,664 1,649 168,44 6,573
4 4 G-4 0,920 1,830 191,50 6,593
5 1 G4 1,046 1,933 164,17 6,762
6 1 G-5 0,825 2,003 174,93 6,963
7 1 G-2 0,711 2,171 172,87 7,044
8 1 G5 0,821 1,900 162,10 7,080
9 1 G6 0,705 1,820 161,82 7,174
10 1 G3 1,196 2,043 141,32 7,406
11 1 8-2 0,846 2,158 148,90 7,483
12 1 G-3 1,031 2,213 169,00 7,483
13 1 F2 0,651 2,026 156,32 7,576
14 1 8-3 Brynjar Schiöth 0,558 1,910 152,07 7,581
15 1 8S10 Ómar Zarioh 0,682 2,206 141,50 7,621
16 1 G7 0,763 2,044 151,40 7,754
17 1 8S6 0,759 2,420 124,58 7,769
18 1 8S7 0,884 2,356 135,57 7,845
19 1 8S8 1,181 2,229 135,84 7,940
20 1 6-2 1,668 1,872 140,72 8,052
21 1 6-3 1,034 2,184 124,85 8,368
22 1 8S9 0,897 2,582 81,59 8,590
23 1 8S4 0,925 2,157 126,77 8,747
24 1 8S3 0,758 2,812 108,66 9,002
25 1 8S5 0,949 2,619 120,62 9,048
26 1 8S11 1,206 2,441 109,93 10,204
27 1 4-2 0,768 2,906 105,20 10,529
28 1 PRUFA 3,451 3,573 101,22 13,286
29 1 PRUFA1 1,015 4,054 27,16 28,647

Úrslit keppni