Allir flokkarAllt Flokkur�tb�nir JepparJeppaflokkurM�torhj�l 2cyl Mótorhjól 1cyl
Mótorhjól 2cyl plúsOpinn FlokkurÚtbúnir JepparVélsleðarV�lsle�ar

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 OF2 Valur Vífilsson 0,577 1,502 189,45 3,554
2 1 OF4 Halldór Hauksson 0,801 1,531 166,45 3,586
3 1 OF5 M. Finnbjörnsson 1,283 1,437 162,69 3,651
4 1 2+3 Adam Örn Þorvaldsson 0,285 1,823 138,28 4,435
5 1 V5 Á. Þráinsson 0,857 1,919 150,36 4,441
6 1 V4 B. Grant 0,472 1,648 126,07 4,488
7 2 2 3 Adam Örn Þorvaldsson 0,657 1,836 142,13 4,516
8 7 ÚJ10 E. Hilmarsdóttir 0,710 1,806 111,65 4,581
9 1 2+2 G. Helguson 0,554 1,978 148,58 4,674
10 1 �J10 2,641 2,058 119,87 4,710
11 2 2 2 G. Helguson 0,632 2,330 141,87 4,767
12 1 V2 Ottó Páll Arnarson 0,833 2,246 110,03 4,795
13 1 �J11 0,784 2,010 117,50 5,008
14 1 �J12 0,824 2,064 109,92 5,434
15 6 ÚJ12 S. Sigurðardóttir 1,048 2,351 89,31 5,593
16 1 1-6 Kristófer Daníelsson 0,672 2,348 113,93 5,848
17 6 ÚJ11 Aðalbjörg Ósk Sigmundsdóttir 1,298 2,147 82,58 5,869
18 1 J3 Jóhann Björgvinsson 0,811 2,367 110,83 5,981
19 1 B2 B. Grant 0,709 2,477 105,43 6,157
20 1 J6 S. Karlsson 0,866 2,530 105,37 6,337
21 1 J7 S. Steingrímsson 0,824 3,165 86,58 7,909
22 1 JHJH 1,767 5,149 41,21 14,323
23 1 FGFGF 1,815 5,164 36,22 15,133

rslit keppni