Allir flokkar4cyl bílar4cyl b�lar4x4 Flokkur6cyl bílar8 cyl plús
8cyl plús8cyl standardAllt flokkurBílaflokkurBreyttur flokkur
F mínusHjólGötuhjól 800cc plúsGötuhjól að 800cc

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 B6 Birgir Kristinsson 0,622 1,615 190,93 5,876
2 1 B08 0,528 1,717 191,04 6,001
3 1 8+1 Leonard Jóhannsson 3,006 1,577 160,02 6,362
4 1 G+1 G. Guðlaugsson 0,572 1,773 179,79 6,470
5 1 B2 Grímur Helguson 0,644 2,051 185,84 6,611
6 1 B4 Magnus ásmundsson 0,914 1,802 162,16 6,644
7 1 G+10 J. Eyþórsson 0,897 1,911 185,17 6,699
8 1 H5 Adam Örn Þorvaldsson 0,716 2,078 167,02 6,826
9 1 X20 Daníel Guðmundsson 1,014 2,004 128,79 6,875
10 1 G+8 H. Ólafsdóttir 0,751 1,873 173,52 6,876
11 1 ADAM 0,673 1,813 168,09 6,959
12 1 8+4 Sigursteinn U. Sigursteinsson 0,669 1,858 156,78 7,030
13 1 G-1 Adam Örn Þorvaldsson 0,485 1,911 166,73 7,030
14 1 8+19 Jóhann Kjartansson 0,805 1,746 162,30 7,050
15 1 B8 Steingrímur Ásgrímsson 0,907 1,892 174,71 7,132
16 1 8+5 Svanur Vilhjálmsson 0,735 1,904 157,08 7,143
17 1 G-9 Ágúst Sverrir Daníelsson 0,801 1,971 169,67 7,155
18 1 G+13 D. Einarsson 0,968 5,368 159,42 7,188
19 2 B7 Davíð S.Ólafsson 0,486 1,841 131,36 7,204
20 1 G-12 Víðir Orri Hauksson 0,515 1,942 168,00 7,244
21 1 B5 Arnór H Karlsson 0,625 1,936 156,56 7,285
22 1 8+7 Ingimundur Helgason 0,713 1,830 162,71 7,343
23 1 G+12 Örvar Elíasson 0,739 2,037 173,03 7,363
24 1 8+18 Hilmar Jacobsen 0,934 2,051 157,69 7,412
25 1 F2 Arnar Kristjánsson 0,485 1,875 156,70 7,414
26 1 6-10 Samúel Sindrason 1,713 2,129 161,22 7,417
27 1 G+14 E. Sigurðardóttir 0,930 2,283 99,24 7,447
28 1 G+15 S. Stefánsson 0,670 2,395 167,23 7,487
29 1 G-10 B. Svansson 0,893 2,053 147,67 7,545
30 1 8+13 Daníel G. Ingimundarson 0,623 1,857 140,86 7,669
31 1 8+17 Ingimar Baldvinsson 0,845 2,206 147,08 7,835
32 1 8+2 Garðar Þór Garðarsson 1,056 1,989 147,28 7,866
33 1 8+14 Jón Borgar Loftsson 0,653 2,054 139,79 7,912
34 1 6-9 Aron Jarl Hillers 0,866 2,241 147,27 7,964
35 1 8S3 Stefán Örn Steinþórsson 0,779 2,192 133,85 8,060
36 1 F1 Halldóra Kr. Vilhjálmsdóttir 0,632 2,110 139,27 8,079
37 1 4-15 Einar Sindrason 1,074 2,910 85,19 8,100
38 20 8-14 0,790 1,876 140,57 8,135
39 1 F7 Ö. Traustason 0,657 2,155 148,43 8,187
40 1 8S29 Ragnar S Ragnarsson 0,668 2,226 139,37 8,201
41 1 G-8 R. Þorgilsdóttir 0,703 2,234 153,74 8,289
42 1 8S2 Kristófer Daníelsson 0,751 2,529 137,88 8,413
43 1 8S22 Sigurður Elias Guðmundsson 1,115 2,310 134,97 8,470
44 1 8S25 Elvar Elí Jónasson 1,147 3,143 117,12 8,477
45 1 J4 Egill Stefán Jóhannsson 0,867 1,903 128,93 8,479
46 1 8S11 Benedikt Snædal 0,729 2,390 138,49 8,491
47 1 X4 Sigurður Karlsson 1,053 1,999 131,59 8,534
48 1 F3 S. Jónsson 0,801 2,561 146,28 8,565
49 1 4-14 Kjartan Viðarsson 0,903 2,056 111,47 8,567
50 1 J8 Haukur Viðar Einarsson 1,127 1,991 129,58 8,570
51 1 8S26 Sigurður Ólafsson 0,956 2,532 128,80 8,667
52 1 8S1 Arnar Sigursteinsson 0,663 2,442 127,10 8,803
53 1 8S7 Bergþór Arnþórsson 0,822 2,543 126,93 8,808
54 1 H4 Jóhannes Smára (Jói Strigi) 0,759 2,069 124,26 8,827
55 1 6-11 Jón Friðbjörnsson 0,800 0,000 134,97 8,853
56 1 6-8 Tómas Karl Benediktsson 0,868 2,464 98,06 8,925
57 1 X10 Hinrik Karl Hinriksson 1,084 1,918 121,95 8,986
58 1 8S18 Hákon Ragnarsson 0,869 2,798 123,56 9,176
59 1 8S10 Bjarki Reynisson 0,786 2,685 124,87 9,201
60 1 8S23 Ragnar Árnason 0,957 2,365 120,09 9,245
61 1 X14 Finnbogi Þór Gunnarsson 1,012 2,107 117,02 9,262
62 1 8S19 Gestur Már Þorsteinsson 1,138 2,293 125,04 9,335
63 1 6-1 Þórir Örn Eyjólfsson 0,943 2,472 131,53 9,336
64 1 X15 Baldvin Páll Pétursson 1,053 2,334 117,67 9,380
65 1 8S6 Óskar Örn Ólason 0,838 2,506 114,44 9,393
66 1 X7 Ólafur Uni Karlsson 0,780 2,285 125,51 9,416
67 1 8S24 Guðni Brynjar Guðnason 0,979 2,959 116,16 9,487
68 1 4-10 Svavar Máni Hannesson 1,139 3,195 139,01 9,602
69 1 8S21 Kristinn Snær Sigurjónsson 1,834 2,614 122,00 9,633
70 1 J7 Anna Jóna Garðarsdóttir 1,186 2,425 109,86 10,071
71 1 8+15 Ívar Þórsson 0,406 3,407 136,88 10,167
72 1 4-13 Þorfinnur Karl Magnússon 1,482 2,713 112,71 10,265
73 1 8S15 Anton Ögmundsson 0,820 2,562 85,37 10,284
74 1 8S14 Elvar Freyr Þorsteinsson 0,879 2,420 104,11 10,299
75 1 J9 Ásmundur Stefánsson 1,119 2,193 65,30 10,393
76 1 X21 Dagmey Ellen Arnarsdóttir 1,807 2,681 100,84 10,903
77 1 4-11 Ásgeir Bragason 0,793 4,104 96,79 10,929
78 1 8S16 Vilmundur Þ. Andréssson 1,345 3,146 104,96 11,743
79 1 4-16 Hákon Þór Björgvinsson 1,344 3,827 80,64 11,746
80 1 A 1,688 0,000 81,17 13,190
81 1 U 1,312 2,968 76,79 13,744
82 1 B 1,895 4,531 3,73 19,277

rslit keppni