Allir flokkarFólksbílarJeppaflokkurMótorhjól 1cylMótorhjól 2cyl plúsOpinn Flokkur
UnglingaflokkurVélsleðar

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 OF1 Grétar Franksson 0,415 0,041 141,35 3,762
2 1 V10 Friðrik Jón Stefánsson 0,779 1,528 138,49 3,793
3 1 OF10 Magnús Finnbjörnsson 1,115 0,017 100,48 4,123
4 1 OF2 Kristján Hafliðason 4,427 0,163 80,69 4,125
5 1 OF3 Kristján Skjóldal 0,580 1,729 128,31 4,229
6 1 V2 Ottó Páll Arnarson 0,687 0,049 110,76 4,402
7 1 ÚJ11 Gestur J Ingólfsson 0,740 0,004 103,58 4,454
8 1 21 Ó. Arason 0,622 0,075 129,99 4,540
9 1 22 M. Ásmundsson 0,731 1,847 121,42 4,559
10 1 23 S. Ásgrímsson 0,272 0,044 114,16 4,726
11 1 V11 Stefán Þengilsson 0,555 0,026 111,44 4,820
12 1 J2 Stefán Bjarnhéðinsson 1,081 0,000 13,62 5,060
13 1 211 Adam Örn Þorvaldsson 0,823 2,172 110,35 5,096
14 1 210 Sebastian Lindau 1,012 0,007 99,77 5,188
15 1 112 Ásmundur Stefánsson 0,749 2,197 89,20 5,627
16 1 F1 Daníel G. Ingimundarson 1,039 2,852 101,67 5,795
17 1 111 Kjartan Elvar Tryggvason 0,600 0,013 88,13 5,844
18 1 101 Kristófer Daníelsson 2,225 2,194 85,48 5,864
19 1 F2 Bjarnþór Elíasson 0,257 0,068 103,10 5,898
20 1 123 G. Víðisson 0,781 0,050 86,15 5,914
21 1 122 Þorvaldur Orri Helgason 0,984 2,048 76,85 5,970
22 1 U2 Brynjar Már Ómarsson 0,627 0,048 79,71 6,578
23 1 U11 Guðmundur Heiðar Hauksson 0,999 2,617 74,10 6,838
24 1 J11 Páll Hjaltalin 1,100 2,604 75,54 6,844
25 1 J10 Gunnar Helgi Steindórsson 0,915 2,774 75,60 6,929
26 1 U12 Fannar Snær Ásmundsson 0,594 0,015 55,43 8,158
27 1 F66 Brynjar Schiöth 5,300 0,011 8,66 8,317
28 1 V1 Baldur Gíslason 0,857 2,312 47,94 8,680

rslit keppni