Allir flokkar1 Cyl Flokkur2 Cyl FlokkurFólksbílarJeppaflokkurOpinn flokkur
PrufuflokkurUnglingaflokkurÚtbúnir JepparVélsleðar

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 O1 Grétar Franksson 0,472 1,535 136,73 3,664
2 1 O5 Kristján Skjóldal 1,750 1,658 124,58 4,113
3 1 O2 Kristján Hafliðason 1,137 1,626 103,74 4,309
4 1 2-9 Magnús Ásmundsson 0,914 1,983 105,62 4,412
5 1 2-5 Ólafur Þór Arason 0,717 1,820 111,83 4,451
6 1 2-10 Jón Kr. Jacobsen 0,990 1,832 100,99 4,456
7 1 ÚJ3 Guðni Jónsson 1,398 1,784 101,99 4,579
8 1 ÚJ10 Ólafur Bragi Jónsson 1,126 1,738 99,65 4,634
9 1 2-11 Adam Örn Þorvaldsson 0,594 1,999 105,32 4,647
10 1 J1 Gunnar Pálmi Pétursson 0,984 1,812 102,26 4,699
11 1 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,770 1,929 112,22 4,762
12 1 2-2 Svanur Hólm Steindórsson 1,082 2,017 98,72 4,789
13 1 ÚJ9 Guðmundur Gústafsson 0,644 1,853 95,29 4,966
14 1 V4 Baldur Gíslason 1,287 2,064 105,44 5,023
15 1 ÚJ8 Garðar Þór Garðarsson 1,395 2,305 98,74 5,061
16 1 2-7 Steingrímur Ásgrímsson 0,941 2,079 52,93 5,095
17 1 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,454 2,705 83,82 5,167
18 1 1-11 Jón Kr. Jacobsen 0,804 2,068 90,69 5,192
19 1 1-10 Kristján Skjóldal 0,904 1,996 91,39 5,269
20 1 1-7 Kristófer Daníelsson 0,653 1,990 88,60 5,333
21 1 1-4 Kristján Baldur Valdimarsson 0,887 2,031 89,36 5,356
22 1 V5 Ottó Páll Arnarson 0,000 1,952 47,09 5,387
23 1 F6 Daníel G. Ingimundarson 0,958 2,281 99,25 5,415
24 1 U4 Kjartan Elvar Tryggvason 0,508 2,065 84,95 5,492
25 1 F4 Bjarnþór Elíasson 0,676 2,444 90,57 5,510
26 1 V6 Júlíus Gunnar Björnsson 0,609 2,078 76,90 5,712
27 1 1-9 Almar Valdimarsson 0,667 2,236 87,74 5,776
28 1 U8 Brynjar Már Ómarsson 0,444 2,304 83,77 5,880
29 1 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,706 2,126 77,24 5,898
30 1 1-6 Daníel Sveinbjörnsson 0,951 2,238 75,49 6,036
31 1 U7 Þórhallur Kristinn Reynisson 0,882 2,607 74,13 6,230
32 1 J9 Kristján Skjóldal 0,443 2,393 66,80 6,634
33 1 J10 Ásgeir Bragason 0,513 2,246 66,79 6,772
34 1 1-8 Haukur Örn Halldórsson 0,878 46,637 64,48 6,777
35 1 F8 Bjarki Reynisson 0,866 2,858 62,60 7,177
36 1 2-4 Sebastian Lindau 1,597 2,510 53,33 7,886
37 1 STJANI 1,463 3,204 57,77 8,512
38 1 STEBBI 1,255 3,397 58,70 8,548
39 1 STJÁNI 4,795 11,410 43,33 17,375
40 1 KRISTO 1,030 17,736 0,00 28,261

rslit keppni