Allir flokkarVélsleðar

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 31 1,206 1,855 0,00 7,077
2 1 27 0,746 1,894 9,92 7,259
3 1 52 0,693 1,910 0,00 7,263
4 1 24 0,932 1,843 0,00 7,293
5 1 17 0,959 1,886 9,77 7,366
6 1 28 0,849 1,920 0,00 7,402
7 1 43 0,902 1,939 9,72 7,406
8 1 18 0,667 2,108 0,00 7,475
9 1 14 0,914 2,005 0,00 7,602
10 1 13 1,219 2,165 9,30 7,742
11 1 55 0,000 1,971 9,27 7,763
12 1 4 1,203 2,386 0,00 7,779
13 1 44 0,687 2,009 0,00 7,807
14 1 33 1,029 2,133 8,91 8,080
15 1 51 0,942 2,055 8,86 8,122
16 1 2 0,801 2,348 0,00 8,406
17 1 1 0,443 2,445 7,69 8,475
18 1 F5 0,903 2,344 0,00 8,678
19 2 BADAZZ 0,952 2,442 0,00 8,684
20 1 34 1,174 2,393 0,00 8,699
21 1 5 1,128 2,668 6,45 8,813
22 1 23 0,809 2,084 8,07 8,916
23 5 GRETAR 0,799 2,349 8,06 8,933
24 1 8 0,567 2,461 0,00 9,134
25 1 40 1,384 2,396 0,00 9,183
26 1 63 1,157 1,913 0,00 9,209
27 7 CIVIC 1,447 2,472 7,69 9,353
28 2 TORIR 0,987 2,613 0,00 9,403
29 1 16 1,150 1,915 0,00 9,424
30 1 10 0,806 2,255 0,00 9,492
31 9 CIVIC3 1,004 2,461 7,57 9,509
32 1 39 1,064 2,325 7,54 9,553
33 9 CIVIC2 1,250 2,528 0,00 9,612
34 1 21 1,514 2,179 7,46 9,651
35 2 TORIR3 0,955 2,625 7,37 9,771
36 1 9 0,818 2,677 7,30 9,860
37 1 7 0,937 1,985 7,26 9,918
38 4 GMC 0,916 2,223 0,00 9,953
39 1 20 1,042 2,402 0,00 10,278
40 2 OMAR 0,950 2,876 0,00 10,298
41 2 OMAR3 0,968 2,301 0,00 10,415
42 2 3 2,797 3,301 6,84 10,519
43 1 19 1,337 2,625 6,63 10,862
44 1 12 1,151 2,615 0,00 11,011
45 2 OMAR2 1,153 2,950 6,44 11,172
46 2 OMAR1 0,848 2,961 0,00 11,191
47 1 61 0,814 2,559 0,00 11,379
48 1 32 1,075 2,681 0,00 11,407
49 1 42 0,828 2,685 0,00 11,447
50 1 50 0,534 2,567 0,00 11,458
51 1 25 0,829 2,754 6,27 11,486
52 1 58 0,903 2,660 0,00 11,511
53 1 56 0,000 2,621 0,00 11,531
54 1 53 0,940 2,763 6,24 11,538
55 1 6 1,070 2,546 0,00 11,572
56 2 VALD4 0,839 2,696 6,22 11,581
57 1 41 0,972 2,602 6,20 11,611
58 1 22 1,329 2,540 0,00 11,620
59 1 47 1,037 2,837 6,19 11,624
60 2 VALDI 0,889 2,718 0,00 11,637
61 1 60 0,517 2,722 6,16 11,681
62 1 26 0,810 2,691 0,00 11,754
63 1 48 0,960 2,639 0,00 11,784
64 1 FRIKKI 0,751 2,697 6,10 11,799
65 1 49 0,840 2,711 6,10 11,800
66 1 38 1,000 2,660 0,00 11,811
67 1 PASSAT 0,997 2,721 0,00 11,892
68 1 57 0,837 2,779 6,05 11,906
69 1 54 0,891 2,734 0,00 11,908
70 1 62 0,770 2,730 6,04 11,917
71 1 11 1,339 2,716 6,04 11,923
72 1 37 0,960 2,715 6,03 11,948
73 1 30 1,108 2,720 5,98 12,039

Úrslit keppni