Allir flokkar4 cyl flokkur4x4 flokkur6 cyl flokkur8 cyl plús8cyl. eldri
Breytt hjólF hjóla flokkurGötuhjól 900cc plúsGötuhjól að 900ccHippaflokkur
KrossaraflokkurPrufuflokkurTrukkaflokkur

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 B2 Björn Ingi Jóhannsson 0,612 1,915 0,00 6,411
2 1 G+5 Hákon Heiðar Ragnarsson 0,860 1,834 164,50 6,946
3 1 G+4 Guðjón Ragnarsson 0,957 1,880 0,00 7,075
4 1 T1 Grétar Óli Ingþórsson 1,008 1,833 161,86 7,141
5 1 G+2 Víðir Orri Hauksson 0,557 1,953 0,00 7,169
6 1 G2 Svanur Hólm Steindórsson 0,947 1,867 0,00 7,201
7 1 MC6 Leonard Jóhannsson 0,624 1,860 149,41 7,527
8 1 G3 Óskar Örn Grímsson 1,137 1,993 149,76 7,541
9 1 F1 Arnar Kristjánsson 0,724 2,046 153,58 7,569
10 1 G+1 Örvar Elíasson 0,635 2,237 165,75 7,598
11 1 G1 Ívar Helgi Grímsson 0,655 2,314 0,00 7,631
12 1 B1 Ingólfur Jónsson 0,341 2,540 137,70 7,780
13 1 MC4 Kristján Skjóldal 0,693 2,055 151,05 7,782
14 1 G4 Erla Sigríður Sigurðardóttir 1,020 2,053 138,65 7,870
15 1 F5 Halldóra Kr. Vilhjálmsdóttir 0,877 2,071 138,17 7,984
16 1 H2 Ásmundur Guðjónsson 0,668 2,081 0,00 8,001
17 1 T2 Gunnar Björn Þórhallsson 0,856 2,237 0,00 8,236
18 1 F2 Sveinn Kr. Jónsson 0,751 2,093 0,00 8,254
19 1 H4 Örn Traustason 1,008 2,103 130,14 8,331
20 1 MC3 Sigurpáll Pálsson 0,612 2,141 0,00 8,543
21 1 K1 Kristófer Daníelsson 0,565 2,137 0,00 8,614
22 1 H5 Jóhannes Smárason 0,743 2,109 0,00 8,708
23 1 61 Bjarki Már Hauksson 0,767 2,299 0,00 8,901
24 1 MC1 Vilhjálmur Þ. Jónsson 0,739 2,327 0,00 8,956
25 1 62 Ívar Helgi Grímsson 0,553 2,709 146,29 8,962
26 1 81 Kristján Skjóldal 0,787 2,469 115,04 9,897
27 1 MC7 Jón Rúnar Rafnsson 0,978 2,533 0,00 9,970
28 1 T3 Hólmar Kr. Þórhallsson 1,087 2,478 110,31 10,205
29 1 42 Sveinn Heiðar Sveinsson 3,181 2,812 0,00 10,301
30 1 MC2 Brynjar Kristjánsson 1,021 2,693 108,02 10,584
31 1 X3 Guðjón Björn Ásmundsson 0,741 2,469 103,91 10,730
32 1 82 Sigurjón Örn Vilhjálmsson 0,837 2,609 0,00 10,928
33 1 X1 Siddi Ben 1,027 2,575 0,00 11,026
34 1 T4 Ásmundur Guðjónsson 0,766 2,916 0,00 11,114
35 1 H1 Sólveig Bragadóttir 1,680 2,747 41,49 11,666
36 1 41 Elvar Örn Hjaltalín 1,274 3,263 75,21 14,523
37 1 BYE 0,000 0,000 0,00 65,000

rslit keppni