Allir flokkarAllt flokkur bílarAllt flokkur hjólaFjórhjólFólksbílarJeppaflokkur
Mótorhjól 500+Mótorhj¢l 500ccOpinn FlokkurSérsmíðuð ökutækiÚtbúnir jeppar

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 O2 Kristján Skjóldal 1,233 1,543 142,19 3,829
2 1 O7 Hafliði Guðjónsson 1,205 1,514 119,40 3,877
3 1 O10 Magnús Finnbjörnsson 1,553 1,602 106,92 4,366
4 1 ÚJ5 Jóhann Rúnarsson 0,805 1,817 110,47 4,671
5 1 ÚJ2 Daníel G. Ingimundarson 0,884 1,848 101,35 4,844
6 1 FJ6 Halldór Hauksson 0,572 1,871 91,78 4,879
7 1 O4 Þröstur Ingi Ásgrímsson 0,645 2,193 106,54 5,146
8 1 +4 Jón Vilberg Gunnarsson 0,902 1,949 96,03 5,216
9 1 M11 Þorgrímur Guðmundsson 0,728 1,976 93,33 5,283
10 1 M4 Jón Vilberg Gunnarsson 0,716 1,996 95,16 5,316
11 1 J1 Stefán Bjarnhéðinsson 0,000 2,412 102,41 5,323
12 1 M6 Árni Hólm Þormóðsson 0,323 2,239 87,65 5,453
13 1 +765 Kristófer Daníelsson 0,585 2,118 91,73 5,465
14 1 M765 Kristófer Daníelsson 0,604 2,082 89,30 5,542
15 1 J5 Gunnar Björn Þórhallsson 0,979 2,347 88,49 5,952
16 1 F2 Brynjar Kristjánsson 0,657 2,502 91,82 5,971
17 1 S4 Þröstur Ingi Ásgrímsson 0,853 2,121 77,01 6,150
18 1 J13 Gunnar Smári Reynaldsson 0,854 2,587 76,40 6,187
19 2 FJ8 Ari Steinar Svansson 0,313 2,431 77,37 6,457
20 1 S1 Garðar Ingi Steinsson 0,729 2,743 73,53 6,685
21 1 J15 Ragnar Freyr Steinþórsson 0,967 2,686 81,77 6,687
22 1 S2 Valdimar G. Valdimarsson 1,110 2,606 68,26 6,835
23 1 F11 Garðar Þór Garðarsson 1,218 2,975 60,01 6,896
24 1 J3 Ásgeir Bragason 0,905 2,499 73,27 6,909
25 1 F3 Sigurpáll Pálsson 0,625 2,923 81,49 7,016
26 1 F5 Adam Örn Þorvaldsson 0,846 3,240 82,28 7,200
27 1 F10 Gunnlaugur S. Hrafnkelsson 1,059 3,014 79,30 7,246
28 1 F9 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir 0,888 3,083 76,78 7,422

rslit keppni