Notice: Undefined index: racer in /var/www/virtual/bakeppnir.info/htdocs/raceoverview.php on line 10

Notice: Undefined index: sort in /var/www/virtual/bakeppnir.info/htdocs/raceoverview.php on line 12

Notice: Undefined index: ascdesc in /var/www/virtual/bakeppnir.info/htdocs/raceoverview.php on line 13

Notice: Undefined index: records in /var/www/virtual/bakeppnir.info/htdocs/raceoverview.php on line 15

Notice: Undefined index: row in /var/www/virtual/bakeppnir.info/htdocs/raceoverview.php on line 21
BA
Allir flokkarAllt flokkurBuggybilarFjorhjolFolksbilarJeppaflokkur
Motorhjol 1cylMotorhjol 2cyl Opinn FlokkurTimatokurUnglingaflokkur
Utbunir JepparVelsledar

趓slit t韒at鰇u

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 3 0522 Valur V铆filsson 0,813 1,235 179,18 2,986
2 6 1281 脼贸r 脼ormar P谩lsson 2,465 1,730 87,93 3,977
3 5 0661 0,643 1,641 118,31 4,280
4 4 1251 脕rmann 脰rn Sigursteinsson 0,901 1,755 15,34 4,364
5 4 1330 Adam P茅tursson 1,250 1,682 14,80 4,536
6 1 1290 Krist贸fer Dan铆elsson 1,531 1,834 96,14 4,751
7 4 1046 Sigursteinn Sigur冒arson 1,044 1,714 90,76 4,789
8 1 1247 脕rmann 脰rn Sigursteinsson 0,837 1,925 13,88 5,189
9 5 1243 脫mar Fri冒riksson 1,010 2,052 13,71 5,251
10 1 1277 Krist贸fer M谩li Gretarsson 0,853 1,965 89,74 5,378
11 5 0775 Halld贸r Hauksson 0,760 2,149 92,50 5,561
12 1 1284 Einar 脰rn Arnet 0,877 2,353 93,57 5,662
13 1 1261 Fri冒rik H枚gnason 1,033 2,170 12,51 5,755
14 5 1289 S忙var P谩ll Stef谩nsson 0,974 2,461 12,19 5,905
15 2 1094 Adam P茅tursson 0,339 2,532 89,84 5,970
16 1 1234 Andri Freyr J贸nsson 0,646 2,369 11,69 6,039
17 5 1288 S贸lveig Erla 脫marsd贸ttir 1,033 2,432 85,55 6,044
18 4 1325 J贸hann Egilsson 0,982 2,501 10,95 6,228
19 4 1327 Eggert S贸lberg Eggertsson 0,909 2,211 76,30 6,244
20 1 1331 Aron M谩ni Bj枚rnsson 1,383 2,564 78,25 6,550
21 1 1269 Fri冒rik 脫marsson 0,853 2,783 10,19 6,802
22 4 1286 J贸hann Sverrir Elfarsson 0,453 3,331 9,47 7,605
23 5 1329 Karles Randversson 1,335 3,061 8,79 8,194
24 1 28 1,156 2,838 8,60 8,372
25 1 96 0,789 2,997 8,32 8,652
26 1 8 1,210 2,984 8,28 8,699
27 1 25 3,058 2,867 36,56 8,828
28 4 1306 Eir铆kur Gunnar Helgason 0,525 3,969 62,02 8,846
29 1 52 0,949 3,200 8,03 8,970
30 1 54 0,614 3,878 7,98 9,021
31 1 76 0,679 3,233 7,88 9,137
32 1 85 1,383 3,042 45,14 9,248
33 1 53 0,744 3,279 39,35 9,315
34 1 60 1,310 3,059 7,62 9,445
35 1 106 1,211 3,101 7,61 9,458
36 1 1333 Elmar Freyr Vi冒arsson 0,852 3,676 24,28 9,547
37 1 80 0,485 4,047 7,53 9,558
38 1 14 1,961 3,185 7,45 9,659
39 1 64 1,085 3,463 7,36 9,784
40 1 32 0,728 3,636 7,30 9,860
41 1 102 0,548 4,422 7,25 9,936
42 1 86 8,505 3,697 7,15 10,070
43 1 36 1,284 3,890 7,03 10,247
44 1 BJARKI 2,100 4,393 47,78 10,259
45 1 81 0,954 4,134 44,73 10,275
46 1 63 1,200 3,441 42,92 10,303
47 1 1328 Helgi 脼贸r Jakobsson 0,928 4,836 49,21 10,394
48 1 105 0,640 3,552 42,58 10,453
49 1 103 0,275 4,109 44,94 10,498
50 1 7 1,260 3,521 36,32 10,632
51 1 99 1,132 4,622 46,93 10,769
52 1 89 0,360 3,871 39,66 11,050
53 1 75 0,839 4,132 0,00 11,063
54 1 57 0,478 4,301 40,29 11,069
55 1 71 1,359 4,389 37,86 11,235
56 1 104 0,482 3,791 6,39 11,272
57 1 84 0,398 5,043 6,38 11,288
58 1 40 1,999 4,311 6,26 11,510
59 1 31 1,579 4,778 0,00 11,538
60 1 22 1,409 4,299 6,23 11,553
61 1 1 1,312 4,130 37,95 11,574
62 1 83 0,377 3,890 35,15 11,575
63 1 47 1,181 4,114 38,78 11,626
64 1 59 0,990 4,141 35,15 11,701
65 1 70 1,155 4,469 6,10 11,797
66 1 67 1,587 4,390 36,07 11,927
67 1 27 0,538 4,165 31,50 12,064
68 1 91 1,127 4,568 36,82 12,110
69 1 39 1,337 4,721 39,71 12,139
70 1 15 2,178 4,056 30,11 12,245
71 1 48 0,929 5,033 5,82 12,372
72 1 6 2,568 7,346 5,62 12,819
73 1 3 1,056 4,961 32,19 12,848
74 1 26 0,000 7,182 5,47 13,166
75 1 16 1,309 3,717 5,45 13,207
76 1 23 1,576 5,748 39,49 13,259
77 1 72 0,319 5,482 5,41 13,303
78 1 95 1,040 3,542 5,81 13,362
79 1 77 0,869 5,060 37,36 13,423
80 1 50 1,104 5,303 5,32 13,528
81 1 68 0,727 4,648 5,30 13,578
82 1 94 0,795 5,652 5,30 13,595
83 1 29 0,794 5,481 32,25 13,651
84 1 100 0,584 5,878 5,17 13,925
85 1 93 1,118 4,448 24,07 14,145
86 1 46 0,887 4,866 5,08 14,177
87 1 92 0,492 5,800 5,03 14,324
88 1 45 0,452 5,012 26,73 14,725
89 1 90 0,727 4,914 4,84 14,868
90 1 13 1,058 12,527 0,00 14,933
91 1 78 0,242 7,014 4,81 14,963
92 1 10 0,000 7,150 4,70 15,323
93 1 19 2,569 5,318 25,68 15,608
94 1 79 0,369 5,975 30,75 15,960
95 1 2 0,000 8,420 4,50 15,987
96 1 44 0,368 8,258 4,28 16,805
97 1 5 0,882 4,198 20,38 16,985
98 1 ADRIAN 0,000 8,099 4,18 17,208
99 1 24 1,100 5,082 4,18 17,242
100 1 43 0,750 4,908 18,77 18,143
101 1 49 0,000 8,678 29,10 18,182
102 1 82 0,000 11,168 3,71 19,425
103 1 101 0,993 11,383 31,10 19,757
104 1 21 1,357 6,159 20,96 21,599
105 1 69 0,000 18,101 17,42 31,920
106 1 12 1,853 9,450 1,56 46,278
107 1 9 2,228 0,000 0,00 65,000

趓slit keppni