Flokkar

rslit tmatku

Saeti Umfer Keppandi Nafn RT 60 fet Endahrai (km) Tmi
1 1 413 E. Sindrason 0,697 2,288 123,88 8,603
2 1 45 J. Friðbjörnsson 1,140 2,263 136,92 8,781
3 1 414 F. Þórhallsson 0,929 2,270 128,37 8,825
4 1 416 G. Karlsson 1,189 2,302 127,87 8,952
5 1 410 Á. Andrésson 2,072 2,517 119,97 9,545
6 1 47 Kristófer Daníelsson 1,055 2,559 109,76 9,695
7 1 46 R. Einarsdóttir 1,176 2,394 118,16 9,809
8 1 411 Einar Þór Valdimarsson 1,065 2,424 114,51 9,854
9 1 44 B. Leifsson 0,816 2,441 118,50 10,202
10 3 412 Í. Gunnarsson 1,907 2,260 83,74 10,324
11 1 48 F. Högnason 1,068 2,680 108,65 10,474

rslit keppni