| Allir flokkar | 1 Cyl Flokkur | 2 Cyl Flokkur | Allt flokkur | Jeppaflokkur | Opinn flokkur | 
| Prufuflokkur | Unglingaflokkur | Útbúnir Jeppar | |||
rslit tmatku
| Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2-11 | Magnús Ásmundsson | 0,000 | 2,176 | 109,01 | 4,630 | 
| 2 | 1 | 2-16 | Steingrímur Ásgrímsson | 0,703 | 2,067 | 102,76 | 4,690 | 
| 3 | 1 | 2-13 | Björn Ingi Jóhannsson | 0,912 | 1,891 | 110,38 | 4,796 | 
| 4 | 1 | 2-17 | Kristján Skjóldal | 0,682 | 2,048 | 111,28 | 4,908 | 
| 5 | 1 | 2-15 | Ólafur Þór Arason | 0,761 | 2,033 | 112,87 | 4,916 | 
| 6 | 1 | 2-14 | Svanur Hólm Steindórsson | 1,110 | 2,153 | 112,62 | 4,972 | 
rslit keppni
2-11 Magnús - V
BYE
		
		BYE
BYE  - V
BYE
		
		BYE
2-15 Ólafur Þór - V
2-16 Steingrímur
		
		2-16 Steingrímur
2-13 Björn Ingi
2-14 Svanur Hólm - V
		
		2-14 Svanur Hólm - V
2-11 Magnús - V
BYE
		
		BYE
2-14 Svanur Hólm - V
2-15 Ólafur Þór
		
		2-15 Ólafur Þór
2-11 Magnús - V
2-14 Svanur Hólm
		
		
		
2-14 Svanur Hólm
