| Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími | 
            
              | 1 | 2 | JU78 |  | 0,760 | 1,887 | 183,13 | 6,895 | 
              | 2 | 2 | 79 |  | 0,817 | 1,886 | 179,14 | 6,931 | 
              | 3 | 2 | 99999 |  | 0,808 | 1,922 | 168,97 | 6,937 | 
              | 4 | 2 | 99II9 |  | 0,842 | 1,899 | 177,92 | 6,945 | 
              | 5 | 2 | VA |  | 0,896 | 1,949 | 178,22 | 7,006 | 
              | 6 | 2 | 2 |  | 0,886 | 1,926 | 179,55 | 7,033 | 
              | 7 | 2 | 35 |  | 0,794 | 1,904 | 162,03 | 7,045 | 
              | 8 | 2 | JU45 |  | 0,733 | 1,969 | 173,25 | 7,074 | 
              | 9 | 2 | 888888 |  | 0,997 | 1,846 | 160,55 | 7,110 | 
              | 10 | 2 | W66 |  | 0,783 | 1,995 | 171,77 | 7,115 | 
              | 11 | 2 | 86 |  | 0,725 | 2,026 | 10,44 | 7,151 | 
              | 12 | 2 | 22 |  | 1,088 | 2,003 | 159,03 | 7,166 | 
              | 13 | 2 | 7777 |  | 1,100 | 1,912 | 160,63 | 7,183 | 
              | 14 | 2 | YZ85 |  | 0,956 | 1,918 | 162,22 | 7,266 | 
              | 15 | 2 | 11 |  | 1,106 | 2,007 | 168,22 | 7,304 | 
              | 16 | 2 | 564 |  | 1,215 | 1,986 | 161,39 | 7,338 | 
              | 17 | 2 | AH5 |  | 1,041 | 1,989 | 161,28 | 7,344 | 
              | 18 | 2 | L88 |  | 1,195 | 1,987 | 162,16 | 7,357 | 
              | 19 | 2 | YYY77 |  | 1,045 | 2,003 | 168,57 | 7,366 | 
              | 20 | 2 | 4555 |  | 0,702 | 1,957 | 177,15 | 7,376 | 
              | 21 | 2 | HA |  | 1,216 | 1,972 | 156,14 | 7,384 | 
              | 22 | 2 | 3 |  | 1,239 | 2,003 | 161,79 | 7,398 | 
              | 23 | 2 | SA |  | 0,724 | 2,247 | 179,93 | 7,405 | 
              | 24 | 2 | KGKGKG |  | 0,828 | 2,158 | 171,49 | 7,429 | 
              | 25 | 2 | R |  | 1,311 | 2,032 | 138,65 | 7,454 | 
              | 26 | 2 | 123 |  | 0,977 | 1,993 | 159,24 | 7,462 | 
              | 27 | 2 | 1 |  | 1,283 | 2,146 | 164,38 | 7,484 | 
              | 28 | 2 | 88 |  | 1,210 | 2,041 | 147,85 | 7,506 | 
              | 29 | 2 | URURUR |  | 0,928 | 1,889 | 160,05 | 7,506 | 
              | 30 | 2 | 55 |  | 0,575 | 2,057 | 160,01 | 7,543 | 
              | 31 | 2 | T88 |  | 0,997 | 2,139 | 168,20 | 7,545 | 
              | 32 | 2 | 9966 |  | 0,999 | 2,123 | 160,21 | 7,567 | 
              | 33 | 2 | 125 |  | 1,108 | 2,181 | 168,83 | 7,613 | 
              | 34 | 2 | 6777 |  | 1,075 | 2,214 | 170,02 | 7,631 | 
              | 35 | 2 | 5 |  | 1,047 | 2,288 | 172,14 | 7,685 | 
              | 36 | 2 | TRANS |  | 0,687 | 2,066 | 161,55 | 7,707 | 
              | 37 | 2 | 4 |  | 0,965 | 2,149 | 160,85 | 7,738 | 
              | 38 | 2 | BIRD |  | 0,726 | 2,114 | 164,07 | 7,751 | 
              | 39 | 2 | 321 |  | 0,994 | 2,153 | 159,68 | 7,799 | 
              | 40 | 2 | 6 |  | 0,842 | 2,218 | 159,89 | 7,811 | 
              | 41 | 2 | 999 |  | 0,988 | 2,200 | 160,43 | 7,821 | 
              | 42 | 2 | 9 |  | 1,180 | 2,168 | 155,08 | 7,896 | 
              | 43 | 2 | FE |  | 0,760 | 2,266 | 158,38 | 7,971 | 
              | 44 | 2 | Y |  | 0,812 | 2,324 | 158,88 | 7,973 | 
              | 45 | 2 | ANGRY |  | 0,722 | 2,239 | 132,37 | 8,339 | 
              | 46 | 2 | RLI |  | 1,703 | 2,024 | 135,21 | 8,412 | 
              | 47 | 2 | 78 |  | 0,720 | 2,329 | 148,15 | 8,453 | 
              | 48 | 2 | 6667 |  | 1,272 | 1,982 | 129,19 | 8,491 | 
              | 49 | 2 | AH2 |  | 0,762 | 2,361 | 120,98 | 8,792 | 
              | 50 | 2 | O66 |  | 0,812 | 2,521 | 143,31 | 8,855 | 
              | 51 | 2 | RM50 |  | 0,845 | 2,512 | 131,53 | 8,943 | 
              | 52 | 2 | PREZZ |  | 1,123 | 2,336 | 133,80 | 9,150 | 
              | 53 | 2 | 231 |  | 1,037 | 2,540 | 122,70 | 9,162 | 
              | 54 | 2 | 147 |  | 0,871 | 2,424 | 125,37 | 9,163 | 
              | 55 | 2 | 258 |  | 0,792 | 2,441 | 132,02 | 9,206 | 
              | 56 | 2 | KK |  | 0,797 | 2,427 | 8,61 | 9,209 | 
              | 57 | 2 | 789 |  | 0,702 | 2,448 | 135,09 | 9,232 | 
              | 58 | 2 | 333 |  | 0,751 | 2,448 | 124,38 | 9,240 | 
              | 59 | 2 | 888 |  | 0,784 | 2,461 | 114,65 | 9,325 | 
              | 60 | 2 | 456 |  | 0,990 | 2,519 | 130,06 | 9,349 | 
              | 61 | 2 | VGH |  | 0,783 | 2,528 | 123,95 | 9,363 | 
              | 62 | 2 | KLL |  | 0,913 | 2,369 | 121,91 | 9,462 | 
              | 63 | 2 | MUSTAN |  | 0,860 | 2,479 | 125,06 | 9,498 | 
              | 64 | 2 | L |  | 0,871 | 2,587 | 127,92 | 9,500 | 
              | 65 | 2 | MUST |  | 0,870 | 2,460 | 124,04 | 9,517 | 
              | 66 | 2 | UU |  | 0,725 | 2,497 | 125,30 | 9,519 | 
              | 67 | 2 | CAMARO |  | 1,059 | 2,603 | 128,62 | 9,531 | 
              | 68 | 2 | III |  | 0,681 | 2,481 | 125,07 | 9,534 | 
              | 69 | 2 | CH |  | 0,783 | 2,617 | 128,55 | 9,553 | 
              | 70 | 2 | MU |  | 0,632 | 2,435 | 123,07 | 9,575 | 
              | 71 | 2 | KP |  | 0,904 | 2,495 | 124,35 | 9,617 | 
              | 72 | 2 | O |  | 0,924 | 2,678 | 122,79 | 9,773 | 
              | 73 | 2 | L55 |  | 0,944 | 2,476 | 120,14 | 9,816 | 
              | 74 | 2 | SFD |  | 0,846 | 2,403 | 118,22 | 9,872 | 
              | 75 | 2 | HVI |  | 1,080 | 2,374 | 110,16 | 10,246 | 
              | 76 | 1 | A |  | 1,205 | 2,841 | 113,53 | 10,644 | 
              | 77 | 2 | ZL |  | 0,752 | 2,864 | 112,67 | 10,681 | 
              | 78 | 2 | UUU |  | 0,753 | 2,776 | 101,71 | 10,763 | 
              | 79 | 2 | 778 |  | 0,806 | 2,866 | 111,10 | 10,767 | 
              | 80 | 2 | KJARRI |  | 0,787 | 2,851 | 112,16 | 10,773 | 
              | 81 | 2 | KJ |  | 0,827 | 2,959 | 108,02 | 10,887 | 
              | 82 | 2 | K |  | 0,775 | 2,887 | 111,42 | 10,928 | 
              | 83 | 2 | I |  | 0,856 | 2,535 | 99,24 | 11,113 | 
              | 84 | 2 | KJARTA |  | 0,857 | 3,097 | 112,38 | 11,145 | 
              | 85 | 2 | LE |  | 0,898 | 2,752 | 99,51 | 11,296 | 
              | 86 | 2 | LET |  | 0,856 | 2,778 | 98,73 | 11,324 | 
              | 87 | 2 | LETTI |  | 1,284 | 2,691 | 97,82 | 11,385 | 
              | 88 | 1 | ? |  | 1,517 | 2,995 | 5,56 | 12,945 | 
              | 89 | 2 | P99 |  | 1,093 | 2,134 | 44,29 | 13,983 | 
              | 90 | 1 | G |  | 3,163 | 16,085 | 0,00 | 44,968 | 
              | 91 | 1 | Q |  | 2,685 | 17,028 | 0,00 | 62,111 | 
          
        
	 
	Úrslit keppni
	
		
		[onshow.resultorder.1.1.1]
[onshow.resultorder.1.1.2]
		
		[onshow.resultorder.1.2.1]
[onshow.resultorder.1.2.2]
		
		[onshow.resultorder.1.3.1]
[onshow.resultorder.1.3.2]
		
		[onshow.resultorder.1.4.1]
[onshow.resultorder.1.4.2]
		
		[onshow.resultorder.1.5.1]
[onshow.resultorder.1.5.2]
		
		[onshow.resultorder.1.6.1]
[onshow.resultorder.1.6.2]
		
		[onshow.resultorder.1.7.1]
[onshow.resultorder.1.7.2]
		
		[onshow.resultorder.1.8.1]
[onshow.resultorder.1.8.2]
		
		
		[onshow.resultorder.2.1.1]
[onshow.resultorder.2.1.2]
		
		[onshow.resultorder.2.2.1]
[onshow.resultorder.2.2.2]
		
		[onshow.resultorder.2.3.1]
[onshow.resultorder.2.3.2]
		
		[onshow.resultorder.2.4.1]
[onshow.resultorder.2.4.2]
		
		[onshow.resultorder.3.1.1]
[onshow.resultorder.3.1.2]
		
		[onshow.resultorder.3.2.1]
[onshow.resultorder.3.2.2]
		
		[onshow.resultorder.4.1.1]
[onshow.resultorder.4.1.2]