| Saeti | 
			  Umferð | 
			  Keppandi | 
			  Nafn | 
			  RT | 
			  60 fet | 
			  Endahraði (km) | 
			  Tími | 
            
            
              | 1 | 
			  1 | 
			  O37 | 
			  Kristján Skjóldal | 
			  2,110 | 
			  1,445 | 
			  148,67 | 
			  3,354 | 
		  
              | 2 | 
			  1 | 
			  O1 | 
			  Grétar Franksson | 
			  0,639 | 
			  1,373 | 
			  147,05 | 
			  3,465 | 
		  
              | 3 | 
			  1 | 
			  O5 | 
			  Hafliði Guðjónsson | 
			  0,959 | 
			  1,529 | 
			  142,61 | 
			  3,683 | 
		  
              | 4 | 
			  1 | 
			  O4 | 
			  Magnús Finnbjörnsson | 
			  0,957 | 
			  1,366 | 
			  124,79 | 
			  3,940 | 
		  
              | 5 | 
			  1 | 
			  S2 | 
			  Auðunn H. Herlufsen | 
			  1,034 | 
			  1,818 | 
			  82,54 | 
			  4,151 | 
		  
              | 6 | 
			  1 | 
			  S1 | 
			  Þröstur Ingi Ásgrímsson | 
			  1,065 | 
			  1,765 | 
			  119,18 | 
			  4,350 | 
		  
              | 7 | 
			  1 | 
			  V9 | 
			  Gauti Möller | 
			  0,874 | 
			  1,716 | 
			  115,51 | 
			  4,488 | 
		  
              | 8 | 
			  1 | 
			  +7 | 
			  Jón Kr. Jacobsen | 
			  0,784 | 
			  1,833 | 
			  123,94 | 
			  4,512 | 
		  
              | 9 | 
			  1 | 
			  ÚJ6 | 
			  Stefán Bjarnhéðinsson | 
			  0,778 | 
			  1,733 | 
			  112,96 | 
			  4,542 | 
		  
              | 10 | 
			  1 | 
			  +10 | 
			  Björn Ingi Jóhannsson | 
			  0,680 | 
			  1,892 | 
			  119,98 | 
			  4,636 | 
		  
              | 11 | 
			  1 | 
			  V4 | 
			  Valdimar G. Valdimarsson | 
			  0,634 | 
			  1,759 | 
			  103,99 | 
			  4,701 | 
		  
              | 12 | 
			  1 | 
			  +12 | 
			  Jóhann Freyr Jónsson | 
			  0,759 | 
			  2,050 | 
			  124,87 | 
			  4,813 | 
		  
              | 13 | 
			  1 | 
			  +8 | 
			  Adam Örn Þorvaldsson | 
			  0,415 | 
			  2,092 | 
			  111,13 | 
			  4,850 | 
		  
              | 14 | 
			  1 | 
			  ÚJ2 | 
			  Daníel G. Ingimundarson | 
			  0,511 | 
			  1,895 | 
			  99,52 | 
			  5,084 | 
		  
              | 15 | 
			  1 | 
			  J16 | 
			  Gunnar Pálmi Pétursson | 
			  0,753 | 
			  1,922 | 
			  102,01 | 
			  5,085 | 
		  
              | 16 | 
			  1 | 
			  +4 | 
			  Svanur Hólm Steindórsson | 
			  0,381 | 
			  2,127 | 
			  63,76 | 
			  5,189 | 
		  
              | 17 | 
			  1 | 
			  +13 | 
			  Ólafur Þór Arason | 
			  0,523 | 
			  2,051 | 
			  78,15 | 
			  5,217 | 
		  
              | 18 | 
			  1 | 
			  M2 | 
			  Kristófer Daníelsson | 
			  3,669 | 
			  1,899 | 
			  88,67 | 
			  5,364 | 
		  
              | 19 | 
			  1 | 
			  M3 | 
			  Jón Vilberg Gunnarsson | 
			  0,701 | 
			  2,006 | 
			  92,86 | 
			  5,392 | 
		  
              | 20 | 
			  1 | 
			  J13 | 
			  Grétar Óli Ingþórsson | 
			  0,626 | 
			  2,107 | 
			  92,37 | 
			  5,397 | 
		  
              | 21 | 
			  1 | 
			  M11 | 
			  Jón Kr. Jacobsen | 
			  0,634 | 
			  2,066 | 
			  90,80 | 
			  5,424 | 
		  
              | 22 | 
			  1 | 
			  V6 | 
			  Polaris Indy RXL | 
			  3,349 | 
			  2,389 | 
			  98,41 | 
			  5,531 | 
		  
              | 23 | 
			  1 | 
			  FJ1 | 
			  Halldór Hauksson | 
			  0,505 | 
			  1,907 | 
			  59,08 | 
			  5,626 | 
		  
              | 24 | 
			  1 | 
			  F67 | 
			  Björgvin Ólafsson | 
			  0,939 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  5,644 | 
		  
              | 25 | 
			  1 | 
			  +14 | 
			  Víðir Orri Hauksson | 
			  0,605 | 
			  2,551 | 
			  113,03 | 
			  5,745 | 
		  
              | 26 | 
			  1 | 
			  F5 | 
			  Garðar Þór Garðarsson | 
			  0,840 | 
			  2,404 | 
			  93,42 | 
			  5,913 | 
		  
              | 27 | 
			  1 | 
			  F7 | 
			  Steinunn Lilja Jóhannesdóttir | 
			  0,624 | 
			  2,559 | 
			  94,40 | 
			  5,936 | 
		  
              | 28 | 
			  1 | 
			  U2 | 
			  Gunnar Helgi Steindórsson | 
			  0,598 | 
			  2,089 | 
			  81,15 | 
			  5,939 | 
		  
              | 29 | 
			  1 | 
			  M12 | 
			  Pálmi Freyr Gunnarsson | 
			  1,472 | 
			  2,412 | 
			  81,86 | 
			  5,952 | 
		  
              | 30 | 
			  1 | 
			  J3 | 
			  Gunnar Björn Þórhallsson | 
			  1,155 | 
			  2,296 | 
			  85,07 | 
			  5,989 | 
		  
              | 31 | 
			  1 | 
			  FJ2 | 
			  Jón Vilberg Gunnarsson | 
			  0,808 | 
			  2,110 | 
			  74,53 | 
			  6,164 | 
		  
              | 32 | 
			  1 | 
			  U1 | 
			  Kjartan Elvar Tryggvason | 
			  0,686 | 
			  2,315 | 
			  79,00 | 
			  6,197 | 
		  
              | 33 | 
			  1 | 
			  M15 | 
			  Snæþór Ingi Jósepsseon | 
			  0,852 | 
			  2,362 | 
			  79,57 | 
			  6,221 | 
		  
              | 34 | 
			  1 | 
			  J9 | 
			  Ragnar Freyr Steinþórsson | 
			  0,822 | 
			  2,706 | 
			  86,36 | 
			  6,623 | 
		  
              | 35 | 
			  1 | 
			  M10 | 
			  Birgir Þorsteinsson | 
			  0,467 | 
			  2,432 | 
			  78,64 | 
			  6,628 | 
		  
              | 36 | 
			  1 | 
			  U3 | 
			  Viðar Theodór Friðriksson | 
			  0,704 | 
			  2,441 | 
			  72,58 | 
			  6,634 | 
		  
              | 37 | 
			  1 | 
			  B3 | 
			  Jóhann Freyr Jónsson | 
			  1,050 | 
			  2,652 | 
			  79,57 | 
			  6,635 | 
		  
              | 38 | 
			  1 | 
			  J17 | 
			  Tryggvi Þór Aðalsteinsson | 
			  1,088 | 
			  2,632 | 
			  68,34 | 
			  7,285 | 
		  
              | 39 | 
			  1 | 
			  B1 | 
			  Valdimar G. Valdimarsson | 
			  0,830 | 
			  2,706 | 
			  59,57 | 
			  7,999 | 
		  
              | 40 | 
			  1 | 
			  B4 | 
			  Alexander Már Steinarsson | 
			  1,069 | 
			  3,036 | 
			  57,85 | 
			  8,468 | 
		  
              | 41 | 
			  1 | 
			  BYE | 
			  BYE | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  65,000 | 
		  
          
        
	 
	rslit keppni
	
		
		[onshow.resultorder.1.1.1]
[onshow.resultorder.1.1.2]
		
		[onshow.resultorder.1.2.1]
[onshow.resultorder.1.2.2]
		
		[onshow.resultorder.1.3.1]
[onshow.resultorder.1.3.2]
		
		[onshow.resultorder.1.4.1]
[onshow.resultorder.1.4.2]
		
		[onshow.resultorder.1.5.1]
[onshow.resultorder.1.5.2]
		
		[onshow.resultorder.1.6.1]
[onshow.resultorder.1.6.2]
		
		[onshow.resultorder.1.7.1]
[onshow.resultorder.1.7.2]
		
		[onshow.resultorder.1.8.1]
[onshow.resultorder.1.8.2]
		
		
		[onshow.resultorder.2.1.1]
[onshow.resultorder.2.1.2]
		
		[onshow.resultorder.2.2.1]
[onshow.resultorder.2.2.2]
		
		[onshow.resultorder.2.3.1]
[onshow.resultorder.2.3.2]
		
		[onshow.resultorder.2.4.1]
[onshow.resultorder.2.4.2]
		
		[onshow.resultorder.3.1.1]
[onshow.resultorder.3.1.2]
		
		[onshow.resultorder.3.2.1]
[onshow.resultorder.3.2.2]
		
		[onshow.resultorder.4.1.1]
[onshow.resultorder.4.1.2]