| Saeti | 
			  Umferð | 
			  Keppandi | 
			  Nafn | 
			  RT | 
			  60 fet | 
			  Endahraði (km) | 
			  Tími | 
            
            
              | 1 | 
			  6 | 
			  0686 | 
			  Kristj谩n Skj贸ldal | 
			  1,234 | 
			  1,695 | 
			  124,24 | 
			  4,191 | 
		  
              | 2 | 
			  2 | 
			  1201 | 
			  Haukur Halld贸rsson | 
			  1,025 | 
			  1,915 | 
			  114,37 | 
			  4,672 | 
		  
              | 3 | 
			  10 | 
			  1155 | 
			   | 
			  1,130 | 
			  1,658 | 
			  87,23 | 
			  4,678 | 
		  
              | 4 | 
			  9 | 
			  115 | 
			   | 
			  1,487 | 
			  1,830 | 
			  108,71 | 
			  4,736 | 
		  
              | 5 | 
			  4 | 
			  0500 | 
			  Dav铆冒 Einarsson | 
			  0,587 | 
			  2,015 | 
			  112,72 | 
			  4,776 | 
		  
              | 6 | 
			  6 | 
			  0825 | 
			  Gauti M枚ller | 
			  0,626 | 
			  1,892 | 
			  116,11 | 
			  4,793 | 
		  
              | 7 | 
			  6 | 
			  623 | 
			   | 
			  0,836 | 
			  1,720 | 
			  92,43 | 
			  4,866 | 
		  
              | 8 | 
			  14 | 
			  1243 | 
			  ?. Fri?riksson | 
			  2,018 | 
			  1,896 | 
			  106,31 | 
			  4,899 | 
		  
              | 9 | 
			  6 | 
			  0765 | 
			   | 
			  0,745 | 
			  1,748 | 
			  90,77 | 
			  5,028 | 
		  
              | 10 | 
			  6 | 
			  162 | 
			   | 
			  0,885 | 
			  2,113 | 
			  94,41 | 
			  5,163 | 
		  
              | 11 | 
			  8 | 
			  765 | 
			   | 
			  0,684 | 
			  1,882 | 
			  88,04 | 
			  5,192 | 
		  
              | 12 | 
			  2 | 
			  1247 | 
			  ?. Sigursteinsson | 
			  0,986 | 
			  1,961 | 
			  97,16 | 
			  5,214 | 
		  
              | 13 | 
			  4 | 
			  1257 | 
			   | 
			  0,861 | 
			  2,065 | 
			  97,16 | 
			  5,279 | 
		  
              | 14 | 
			  2 | 
			  0827 | 
			  Kristj谩n Valdimarsson | 
			  0,606 | 
			  1,978 | 
			  92,62 | 
			  5,297 | 
		  
              | 15 | 
			  9 | 
			  1241 | 
			  G. Steind?rsson | 
			  0,812 | 
			  2,645 | 
			  74,54 | 
			  5,478 | 
		  
              | 16 | 
			  8 | 
			  0793 | 
			  Sverrir Karlsson | 
			  0,839 | 
			  2,025 | 
			  91,55 | 
			  5,489 | 
		  
              | 17 | 
			  5 | 
			  1101 | 
			  T贸mas Sig | 
			  1,027 | 
			  2,134 | 
			  91,39 | 
			  5,495 | 
		  
              | 18 | 
			  6 | 
			  1250 | 
			  Kristj谩n Valdimarsson | 
			  0,780 | 
			  2,091 | 
			  91,01 | 
			  5,502 | 
		  
              | 19 | 
			  1 | 
			  1105 | 
			  Kjartan Tryggvason | 
			  0,888 | 
			  2,103 | 
			  89,29 | 
			  5,626 | 
		  
              | 20 | 
			  9 | 
			  1233 | 
			  脫mar Fri冒riksson | 
			  1,054 | 
			  2,317 | 
			  97,21 | 
			  5,648 | 
		  
              | 21 | 
			  2 | 
			  0782 | 
			  P谩ll Skj贸ldal | 
			  0,486 | 
			  2,311 | 
			  88,56 | 
			  5,671 | 
		  
              | 22 | 
			  2 | 
			  1058 | 
			  D. Einarsson | 
			  2,490 | 
			  8,241 | 
			  62,73 | 
			  5,758 | 
		  
              | 23 | 
			  3 | 
			  1248 | 
			  Einar Geirsson | 
			  0,946 | 
			  2,512 | 
			  85,46 | 
			  5,881 | 
		  
              | 24 | 
			  4 | 
			  1238 | 
			  T. Sigur?arson | 
			  1,147 | 
			  2,291 | 
			  86,28 | 
			  5,936 | 
		  
              | 25 | 
			  2 | 
			  1235 | 
			  A. J?nsson | 
			  1,224 | 
			  2,363 | 
			  82,94 | 
			  6,024 | 
		  
              | 26 | 
			  8 | 
			  1054 | 
			  S. Stef?nsson | 
			  0,805 | 
			  2,936 | 
			  97,72 | 
			  6,100 | 
		  
              | 27 | 
			  4 | 
			  0304 | 
			   | 
			  1,092 | 
			  2,620 | 
			  84,23 | 
			  6,241 | 
		  
              | 28 | 
			  2 | 
			  0822 | 
			  Almar Valdimarsson | 
			  0,755 | 
			  2,665 | 
			  78,89 | 
			  6,339 | 
		  
              | 29 | 
			  8 | 
			  1206 | 
			  ?. Melsted | 
			  0,733 | 
			  2,768 | 
			  86,34 | 
			  6,479 | 
		  
              | 30 | 
			  3 | 
			  0604 | 
			   | 
			  0,054 | 
			  3,736 | 
			  50,16 | 
			  6,520 | 
		  
              | 31 | 
			  9 | 
			  1244 | 
			  Ingimar Skj贸ldal | 
			  2,236 | 
			  2,684 | 
			  75,48 | 
			  6,686 | 
		  
              | 32 | 
			  3 | 
			  0605 | 
			   | 
			  0,722 | 
			  2,639 | 
			  76,03 | 
			  6,729 | 
		  
              | 33 | 
			  2 | 
			  0606 | 
			   | 
			  0,063 | 
			  2,699 | 
			  75,43 | 
			  6,857 | 
		  
              | 34 | 
			  4 | 
			  22 | 
			   | 
			  1,032 | 
			  2,669 | 
			  75,27 | 
			  6,880 | 
		  
              | 35 | 
			  8 | 
			  1099 | 
			  Eyvindur J贸hannsson | 
			  0,093 | 
			  4,659 | 
			  65,76 | 
			  7,117 | 
		  
              | 36 | 
			  4 | 
			  1246 | 
			  Eva Halld贸rsd贸ttir | 
			  1,215 | 
			  2,902 | 
			  59,65 | 
			  7,666 | 
		  
              | 37 | 
			  16 | 
			  EM | 
			   | 
			  1,541 | 
			  4,011 | 
			  22,21 | 
			  11,141 | 
		  
              | 38 | 
			  15 | 
			  D | 
			   | 
			  1,185 | 
			  3,927 | 
			  36,65 | 
			  11,204 | 
		  
              | 39 | 
			  15 | 
			  OE | 
			   | 
			  1,164 | 
			  3,853 | 
			  37,03 | 
			  11,425 | 
		  
              | 40 | 
			  17 | 
			  G | 
			   | 
			  1,141 | 
			  4,233 | 
			  35,38 | 
			  11,987 | 
		  
              | 41 | 
			  16 | 
			  SS | 
			   | 
			  1,768 | 
			  4,128 | 
			  21,88 | 
			  11,994 | 
		  
              | 42 | 
			  15 | 
			  NG | 
			   | 
			  1,176 | 
			  4,675 | 
			  38,03 | 
			  12,349 | 
		  
              | 43 | 
			  17 | 
			  O | 
			   | 
			  1,483 | 
			  4,259 | 
			  32,62 | 
			  12,511 | 
		  
              | 44 | 
			  16 | 
			  N | 
			   | 
			  0,646 | 
			  6,052 | 
			  31,91 | 
			  14,510 | 
		  
              | 45 | 
			  15 | 
			  K | 
			   | 
			  1,678 | 
			  4,415 | 
			  23,65 | 
			  15,547 | 
		  
              | 46 | 
			  16 | 
			  T | 
			   | 
			  0,838 | 
			  8,537 | 
			  8,87 | 
			  50,969 | 
		  
          
        
	 
	趓slit keppni
	
		
		[onshow.resultorder.1.1.1]
[onshow.resultorder.1.1.2]
		
		[onshow.resultorder.1.2.1]
[onshow.resultorder.1.2.2]
		
		[onshow.resultorder.1.3.1]
[onshow.resultorder.1.3.2]
		
		[onshow.resultorder.1.4.1]
[onshow.resultorder.1.4.2]
		
		[onshow.resultorder.1.5.1]
[onshow.resultorder.1.5.2]
		
		[onshow.resultorder.1.6.1]
[onshow.resultorder.1.6.2]
		
		[onshow.resultorder.1.7.1]
[onshow.resultorder.1.7.2]
		
		[onshow.resultorder.1.8.1]
[onshow.resultorder.1.8.2]
		
		
		[onshow.resultorder.2.1.1]
[onshow.resultorder.2.1.2]
		
		[onshow.resultorder.2.2.1]
[onshow.resultorder.2.2.2]
		
		[onshow.resultorder.2.3.1]
[onshow.resultorder.2.3.2]
		
		[onshow.resultorder.2.4.1]
[onshow.resultorder.2.4.2]
		
		[onshow.resultorder.3.1.1]
[onshow.resultorder.3.1.2]
		
		[onshow.resultorder.3.2.1]
[onshow.resultorder.3.2.2]
		
		[onshow.resultorder.4.1.1]
[onshow.resultorder.4.1.2]