Úrslit tímatöku
| Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M2 | Kristófer DanÃelsson | 3,669 | 1,899 | 88,67 | 5,364 | 
| 2 | 1 | M3 | Jón Vilberg Gunnarsson | 0,701 | 2,006 | 92,86 | 5,392 | 
| 3 | 1 | M11 | Jón Kr. Jacobsen | 0,634 | 2,066 | 90,80 | 5,424 | 
| 4 | 1 | M12 | Pálmi Freyr Gunnarsson | 1,472 | 2,412 | 81,86 | 5,952 | 
| 5 | 1 | M15 | Snæþór Ingi Jósepsseon | 0,852 | 2,362 | 79,57 | 6,221 | 
| 6 | 1 | M10 | Birgir Þorsteinsson | 0,467 | 2,432 | 78,64 | 6,628 | 
Úrslit keppni
M2 Kristófer - V
M10 Birgir
		
		M10 Birgir
BYE  - V
BYE
		
		BYE
M3 Jón Vilberg - V
M15 Snæþór Ingi
		
		M15 Snæþór Ingi
M11 Jón Kr. - V
M12 Pálmi Freyr
		
		M12 Pálmi Freyr
M2 Kristófer - V
BYE
		
		BYE
M3 Jón Vilberg - V
M11 Jón Kr.
		
		M11 Jón Kr.
M2 Kristófer - V
M11 Jón Kr.
		
		
		
M11 Jón Kr.
