| Allir flokkar | 4 cyl flokkur | 4x4 flokkur | 6 cyl flokkur | 8 cyl plús | 8cyl. eldri |
| Allt flokkur | Breytt hjól | Breytt hj¢l | Götuhjól 900cc plús | Götuhjól að 900cc | |
| Trukkaflokkur |
rslit tmatku
| Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G-222 | Svanur Hólm Steindórsson | 0,481 | 1,963 | 166,20 | 7,076 |
| 2 | 1 | G-9 | Ragnar Már Björnsson | 0,809 | 1,951 | 0,00 | 7,130 |
| 3 | 1 | G-3 | Ívar Helgi Grímsson | 0,579 | 1,941 | 165,72 | 7,264 |
| 4 | 1 | G-1 | Adam Örn Þorvaldsson | 0,749 | 2,042 | 168,26 | 7,390 |
| 5 | 1 | G-5 | Gunnar Gunnarsson | 0,659 | 1,946 | 0,00 | 7,611 |
| 6 | 1 | G-6 | Birgir Sigurðsson | 0,824 | 2,036 | 0,00 | 7,707 |
| 7 | 1 | G-7 | Óskar Örn Grímsson | 0,898 | 2,108 | 0,00 | 7,750 |
| 8 | 1 | G-4 | Bergþór Arnþórsson | 1,056 | 5,105 | 0,00 | 7,876 |
| 9 | 1 | G-10 | Aron Örn Jónsson | 0,943 | 2,256 | 155,05 | 8,060 |
rslit keppni
G-222 Svanur Hólm - V
BYE
BYE
G-1 Adam Örn - V
G-4 Bergþór
G-4 Bergþór
G-9 Ragnar Már - V
G-6 Birgir
G-6 Birgir
BYE - V
BYE
BYE
G-3 Ívar Helgi - V
G-7 Óskar Örn
G-7 Óskar Örn
G-5 Gunnar
G-10 Aron Örn - V
G-10 Aron Örn - V
BYE - V
BYE
BYE
BYE - V
BYE
BYE
G-222 Svanur Hólm - V
G-1 Adam Örn
G-1 Adam Örn
G-9 Ragnar Már - V
BYE
BYE
G-3 Ívar Helgi - V
G-10 Aron Örn
G-10 Aron Örn
BYE - V
BYE
BYE
G-222 Svanur Hólm
G-9 Ragnar Már - V
G-9 Ragnar Már - V
G-3 Ívar Helgi - V
BYE
BYE
G-9 Ragnar Már - V
G-3 Ívar Helgi
G-3 Ívar Helgi
