| Saeti | 
			  Umferð | 
			  Keppandi | 
			  Nafn | 
			  RT | 
			  60 fet | 
			  Endahraði (km) | 
			  Tími | 
            
            
              | 1 | 
			  13 | 
			  0825 | 
			  Gauti M枚ller | 
			  0,449 | 
			  1,801 | 
			  123,24 | 
			  4,471 | 
		  
              | 2 | 
			  20 | 
			  0650 | 
			  Krist贸fer Dan铆elsson | 
			  0,780 | 
			  1,806 | 
			  114,66 | 
			  4,565 | 
		  
              | 3 | 
			  14 | 
			  0500 | 
			  Dav铆冒 Einarsson | 
			  0,798 | 
			  2,212 | 
			  116,93 | 
			  4,598 | 
		  
              | 4 | 
			  15 | 
			  1201 | 
			  Haukur Halld贸rsson | 
			  0,811 | 
			  1,996 | 
			  116,65 | 
			  4,728 | 
		  
              | 5 | 
			  16 | 
			  0686 | 
			  Kristj谩n Skj贸ldal | 
			  0,823 | 
			  2,145 | 
			  119,51 | 
			  4,869 | 
		  
              | 6 | 
			  19 | 
			  1233 | 
			  脫mar Fri冒riksson | 
			  0,737 | 
			  2,050 | 
			  107,24 | 
			  5,047 | 
		  
              | 7 | 
			  18 | 
			  1054 | 
			  S. Stef?nsson | 
			  0,856 | 
			  2,171 | 
			  100,22 | 
			  5,373 | 
		  
              | 8 | 
			  12 | 
			  1247 | 
			  ?. Sigursteinsson | 
			  0,804 | 
			  2,131 | 
			  97,01 | 
			  5,397 | 
		  
              | 9 | 
			  11 | 
			  0827 | 
			  Kristj谩n Valdimarsson | 
			  0,522 | 
			  2,181 | 
			  91,24 | 
			  5,404 | 
		  
              | 10 | 
			  10 | 
			  1105 | 
			  Kjartan Tryggvason | 
			  0,669 | 
			  2,118 | 
			  88,78 | 
			  5,663 | 
		  
              | 11 | 
			  8 | 
			  1248 | 
			  Einar Geirsson | 
			  0,986 | 
			  2,527 | 
			  84,93 | 
			  5,815 | 
		  
              | 12 | 
			  7 | 
			  1235 | 
			  A. J?nsson | 
			  1,008 | 
			  2,431 | 
			  82,75 | 
			  6,133 | 
		  
              | 13 | 
			  6 | 
			  0822 | 
			  Almar Valdimarsson | 
			  0,468 | 
			  2,573 | 
			  85,90 | 
			  6,182 | 
		  
              | 14 | 
			  4 | 
			  1245 | 
			  H. ?rnason | 
			  1,015 | 
			  2,516 | 
			  82,06 | 
			  6,419 | 
		  
              | 15 | 
			  9 | 
			  1058 | 
			  D. Einarsson | 
			  0,902 | 
			  2,699 | 
			  86,62 | 
			  6,463 | 
		  
              | 16 | 
			  3 | 
			  604 | 
			  Krist贸fer Gretarsson | 
			  0,833 | 
			  2,566 | 
			  73,04 | 
			  6,466 | 
		  
              | 17 | 
			  17 | 
			  1244 | 
			  Ingimar Skj贸ldal | 
			  1,058 | 
			  2,427 | 
			  74,70 | 
			  6,767 | 
		  
              | 18 | 
			  18 | 
			  1044 | 
			   | 
			  0,783 | 
			  2,481 | 
			  73,72 | 
			  6,882 | 
		  
              | 19 | 
			  17 | 
			  1241 | 
			  G. Steind?rsson | 
			  0,886 | 
			  2,726 | 
			  71,17 | 
			  7,112 | 
		  
              | 20 | 
			  2 | 
			  1246 | 
			  Eva Halld贸rsd贸ttir | 
			  1,134 | 
			  2,603 | 
			  63,51 | 
			  7,322 | 
		  
              | 21 | 
			  2 | 
			  606 | 
			  Fri冒rik 脫marsson | 
			  1,027 | 
			  3,050 | 
			  70,56 | 
			  7,625 | 
		  
              | 22 | 
			  5 | 
			  605 | 
			  G. Baldursson | 
			  1,140 | 
			  2,941 | 
			  48,38 | 
			  9,166 | 
		  
              | 23 | 
			  1 | 
			  F | 
			   | 
			  1,802 | 
			  4,553 | 
			  35,36 | 
			  12,936 | 
		  
              | 24 | 
			  1 | 
			  B | 
			   | 
			  2,247 | 
			  4,731 | 
			  32,44 | 
			  13,633 | 
		  
          
        
	 
	趓slit keppni
	
		
		[onshow.resultorder.1.1.1]
[onshow.resultorder.1.1.2]
		
		[onshow.resultorder.1.2.1]
[onshow.resultorder.1.2.2]
		
		[onshow.resultorder.1.3.1]
[onshow.resultorder.1.3.2]
		
		[onshow.resultorder.1.4.1]
[onshow.resultorder.1.4.2]
		
		[onshow.resultorder.1.5.1]
[onshow.resultorder.1.5.2]
		
		[onshow.resultorder.1.6.1]
[onshow.resultorder.1.6.2]
		
		[onshow.resultorder.1.7.1]
[onshow.resultorder.1.7.2]
		
		[onshow.resultorder.1.8.1]
[onshow.resultorder.1.8.2]
		
		
		[onshow.resultorder.2.1.1]
[onshow.resultorder.2.1.2]
		
		[onshow.resultorder.2.2.1]
[onshow.resultorder.2.2.2]
		
		[onshow.resultorder.2.3.1]
[onshow.resultorder.2.3.2]
		
		[onshow.resultorder.2.4.1]
[onshow.resultorder.2.4.2]
		
		[onshow.resultorder.3.1.1]
[onshow.resultorder.3.1.2]
		
		[onshow.resultorder.3.2.1]
[onshow.resultorder.3.2.2]
		
		[onshow.resultorder.4.1.1]
[onshow.resultorder.4.1.2]