Allir flokkarBilar 4cylBilar 4x4Bilar 6cylBilar 8cyl
Breytt gotuhjolDS DOOR SLAMMEREV Rafmagnsb?larF-HjolGotuhjol 800cc
Gotuhjol undir 800ccJeppaflokkurOpin flokkur
Ferð Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T kl Flokkur Gegn Nafn Miði
367 10 1087 Sverrir Yngvi Karlsson 1,307 2,057 153,66 7,841 Tímataka V 22:06 Bilar 8cyl BYE Miði
366 2 1093 Embrek Snær Arnarsson 0,651 1,952 151,54 7,540 Tímataka V 21:32 EV Rafmagnsb?lar BYE Miði
364 9 1087 Sverrir Yngvi Karlsson 0,822 1,964 156,35 7,557 Tímataka V 21:31 Bilar 8cyl 0653 Leonard Jóhannsson Miði
363 9 0653 Leonard Jóhannsson 0,828 2,262 144,38 8,518 Tímataka T 21:31 Bilar 8cyl 1087 Sverrir Yngvi Karlsson Miði
362 9 0628 Friðrik Daníelsson 0,587 1,341 189,01 5,851 Tímataka V 21:29 Bilar 8cyl 0845 Jökull Þór Kristjánsson Miði
361 9 0845 Jökull Þór Kristjánsson 0,519 1,396 177,91 6,154 Tímataka T 21:29 Bilar 8cyl 0628 Friðrik Daníelsson Miði
360 5 1095 Hrafnkell Rúnarsson 1,156 2,470 62,60 14,188 Tímataka V 21:24 Bilar 6cyl BYE Miði
358 3 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,576 1,410 188,77 5,980 Tímataka V 21:08 DS Door Slammer 1088 Gretar Óli Ingþórsson Miði
357 3 1088 Gretar Óli Ingþórsson 0,638 1,493 168,57 6,378 Tímataka T 21:08 DS Door Slammer 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson Miði
356 8 0845 Jökull Þór Kristjánsson 0,528 1,409 179,82 6,102 Tímataka V 21:05 Bilar 8cyl 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson Miði
355 8 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson 0,664 1,560 167,79 6,671 Tímataka T 21:05 Bilar 8cyl 0845 Jökull Þór Kristjánsson Miði
354 8 0792 Victor Hjörvarsson 0,732 2,117 138,72 8,314 Tímataka T 21:02 Bilar 8cyl 1087 Sverrir Yngvi Karlsson Miði
353 8 1087 Sverrir Yngvi Karlsson 0,895 2,161 155,32 7,860 Tímataka V 21:02 Bilar 8cyl 0792 Victor Hjörvarsson Miði
352 4 1075 Tómas Karl Benediktsson 0,946 0,000 0,00 65,000 Tímataka V 20:58 Bilar 6cyl 1095 Hrafnkell Rúnarsson Miði
351 4 1095 Hrafnkell Rúnarsson 0,000 0,000 0,00 65,000 Tímataka T 8 20:58 Bilar 6cyl 1075 Tómas Karl Benediktsson Miði
350 5 0061 Davíð Þór Einarsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 20:56 Breytt gotuhjol 0506 Björn Sigurbjörnsson Miði
349 5 0506 Björn Sigurbjörnsson 0,554 1,815 194,82 6,365 Tímataka V 20:56 Breytt gotuhjol 0061 Davíð Þór Einarsson Miði
348 7 0623 Guðmundur Alfreð Hjartarson 0,764 1,751 173,85 6,648 Tímataka T 20:55 Gotuhjol 800cc 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
347 7 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,634 1,680 193,16 6,350 Tímataka V 20:55 Gotuhjol 800cc 0623 Guðmundur Alfreð Hjartarson Miði
346 5 0907 Snorri Þórarinsson 0,837 2,091 155,14 7,741 Tímataka T 20:53 Gotuhjol undir 800cc 1063 Hermann Orri Svavarsson Miði
345 5 1063 Hermann Orri Svavarsson 0,844 1,867 166,81 7,133 Tímataka V 20:53 Gotuhjol undir 800cc 0907 Snorri Þórarinsson Miði
344 5 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,816 2,041 155,72 7,688 Tímataka V 20:52 F-Hjol 1073 Sveinn Kr. Jónsson Miði
343 5 1073 Sveinn Kr. Jónsson 0,772 2,224 146,98 8,241 Tímataka T 20:52 F-Hjol 1061 Guðmundur Kári Daníelsson Miði
342 6 1092 Victor Hjörvarsson 0,580 2,008 138,03 8,248 Tímataka T 20:51 Jeppaflokkur 1072 Sigurjón Torfason Miði
341 6 1072 Sigurjón Torfason 0,643 2,013 144,83 7,994 Tímataka V 20:51 Jeppaflokkur 1092 Victor Hjörvarsson Miði
340 2 1050 Björgvin Freyr Leifsson 0,702 2,229 124,07 9,267 Tímataka T 20:49 Bilar 4cyl 0875 Sirin Kongsanan Miði
339 2 0875 Sirin Kongsanan 0,793 2,440 135,47 9,072 Tímataka V 20:49 Bilar 4cyl 1050 Björgvin Freyr Leifsson Miði
338 2 1076 Þórður Gunnarsson 1,081 2,293 147,35 8,450 Tímataka T 20:47 Bilar 4x4 0844 Hrannar Orri Hrannarsson Miði
337 2 0844 Hrannar Orri Hrannarsson 0,989 1,902 150,39 7,639 Tímataka V 20:47 Bilar 4x4 1076 Þórður Gunnarsson Miði
336 7 0628 Friðrik Daníelsson 0,547 1,348 189,03 5,859 Tímataka V 20:45 Bilar 8cyl 0845 Jökull Þór Kristjánsson Miði
335 7 0845 Jökull Þór Kristjánsson 0,520 1,450 182,48 6,112 Tímataka T 20:45 Bilar 8cyl 0628 Friðrik Daníelsson Miði
334 7 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson 0,757 1,604 167,04 6,739 Tímataka V 20:43 Bilar 8cyl 1081 Bjarki Reynisson Miði
333 7 1081 Bjarki Reynisson 0,692 1,697 150,86 7,370 Tímataka T 20:43 Bilar 8cyl 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson Miði
332 6 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,640 1,712 194,10 6,408 Tímataka V 20:41 Gotuhjol 800cc 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
331 6 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,641 1,743 193,23 6,412 Tímataka T 20:41 Gotuhjol 800cc 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
330 7 0792 Victor Hjörvarsson 0,951 2,026 138,40 8,212 Tímataka V 20:39 Bilar 8cyl 1078 Brynjar Nova Kristjánsson Miði
329 7 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 20:39 Bilar 8cyl 0792 Victor Hjörvarsson Miði
328 3 1075 Tómas Karl Benediktsson 0,740 2,420 135,99 9,533 Tímataka V 20:22 Bilar 6cyl 1095 Hrafnkell Rúnarsson Miði
327 3 1095 Hrafnkell Rúnarsson 0,380 2,635 142,68 8,812 Tímataka T þjófstart 20:22 Bilar 6cyl 1075 Tómas Karl Benediktsson Miði
326 6 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 0,752 1,941 142,27 7,935 Tímataka V 20:21 Bilar 8cyl 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon Miði
325 6 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon 0,757 2,046 134,84 8,630 Tímataka T 20:21 Bilar 8cyl 1078 Brynjar Nova Kristjánsson Miði
324 5 0852 H. Ragnarsson 0,628 1,868 181,57 6,844 Tímataka T 20:19 Gotuhjol 800cc 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
323 5 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,702 1,716 192,98 6,434 Tímataka V 20:19 Gotuhjol 800cc 0852 H. Ragnarsson Miði
322 2 1095 Hrafnkell Rúnarsson 0,775 2,506 141,20 8,862 Tímataka V 20:16 Bilar 6cyl BYE Miði
320 6 0845 Jökull Þór Kristjánsson 0,547 1,383 183,78 6,014 Tímataka V 20:14 Bilar 8cyl 0628 Friðrik Daníelsson Miði
319 6 0628 Friðrik Daníelsson 0,227 1,685 125,21 6,912 Tímataka T þjófstart 20:14 Bilar 8cyl 0845 Jökull Þór Kristjánsson Miði
318 6 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,919 2,123 162,40 7,550 Tímataka T 20:13 Bilar 8cyl 1081 Bjarki Reynisson Miði
317 6 1081 Bjarki Reynisson 0,701 1,747 145,26 7,577 Tímataka V 20:13 Bilar 8cyl 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
316 6 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson 0,663 1,570 168,59 6,654 Tímataka V 20:12 Bilar 8cyl 0775 Halldór Hauksson Miði
315 6 0775 Halldór Hauksson 0,666 1,682 166,84 6,888 Tímataka T 20:12 Bilar 8cyl 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson Miði
314 2 1088 Gretar Óli Ingþórsson 1,746 1,602 186,98 6,231 Tímataka V 20:10 DS Door Slammer BYE Miði
312 4 0061 Davíð Þór Einarsson 0,478 1,742 198,30 6,078 Tímataka V 20:03 Breytt gotuhjol 0534 Birgir Þór Kristinsson Miði
311 4 0534 Birgir Þór Kristinsson 0,758 1,445 194,74 5,835 Tímataka T 20:03 Breytt gotuhjol 0061 Davíð Þór Einarsson Miði
310 4 0907 Snorri Þórarinsson 0,780 2,114 155,15 7,785 Tímataka V 20:02 Gotuhjol undir 800cc 1065 Hulda Siggerður Miði
309 4 1065 Hulda Siggerður 0,784 2,275 155,98 7,972 Tímataka T 20:02 Gotuhjol undir 800cc 0907 Snorri Þórarinsson Miði
308 5 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,712 1,816 191,58 6,584 Tímataka V 20:00 Gotuhjol 800cc 0537 Guðjón Freyr Ragnarsson Miði
307 5 0537 Guðjón Freyr Ragnarsson 0,290 2,159 189,52 6,983 Tímataka T þjófstart 20:00 Gotuhjol 800cc 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
306 5 0821 Ágúst Halldórsson 1,101 2,020 129,14 8,239 Tímataka T 19:59 Bilar 8cyl 1078 Brynjar Nova Kristjánsson Miði
305 5 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 0,769 2,116 144,17 8,113 Tímataka V 19:59 Bilar 8cyl 0821 Ágúst Halldórsson Miði
304 5 0505 Heiðar Arnberg Jónsson 0,899 2,039 129,26 8,732 Tímataka T 19:58 Bilar 8cyl 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon Miði
303 5 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon 0,804 1,964 136,90 8,309 Tímataka V 19:58 Bilar 8cyl 0505 Heiðar Arnberg Jónsson Miði
302 5 0792 Victor Hjörvarsson 0,819 2,048 138,06 8,246 Tímataka T 19:56 Bilar 8cyl 1087 Sverrir Yngvi Karlsson Miði
301 5 1087 Sverrir Yngvi Karlsson 0,720 2,135 150,02 8,039 Tímataka V 19:56 Bilar 8cyl 0792 Victor Hjörvarsson Miði
300 5 1056 Benedikt Snorri Hallgrímsson 0,912 2,007 132,81 8,449 Tímataka T 19:54 Jeppaflokkur 1072 Sigurjón Torfason Miði
299 5 1072 Sigurjón Torfason 0,855 2,040 144,51 8,039 Tímataka V 19:54 Jeppaflokkur 1056 Benedikt Snorri Hallgrímsson Miði
298 3 1065 Hulda Siggerður 0,864 2,078 154,65 7,803 Tímataka T 19:53 Gotuhjol undir 800cc 1063 Hermann Orri Svavarsson Miði
297 3 1063 Hermann Orri Svavarsson 1,029 1,947 167,07 7,242 Tímataka V 19:53 Gotuhjol undir 800cc 1065 Hulda Siggerður Miði
296 5 0845 Jökull Þór Kristjánsson 0,842 1,390 183,88 6,007 Tímataka V 19:52 Bilar 8cyl 1081 Bjarki Reynisson Miði
295 5 1081 Bjarki Reynisson 0,684 1,630 151,71 7,243 Tímataka T 19:52 Bilar 8cyl 0845 Jökull Þór Kristjánsson Miði
294 5 0775 Halldór Hauksson 0,849 1,405 169,84 6,171 Tímataka T 19:51 Bilar 8cyl 0628 Friðrik Daníelsson Miði
293 5 0628 Friðrik Daníelsson 0,610 1,368 188,60 5,893 Tímataka V 19:51 Bilar 8cyl 0775 Halldór Hauksson Miði
292 5 1059 Einar Rafn Einarsson 0,624 1,620 143,16 7,554 Tímataka T 19:46 Bilar 8cyl 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson Miði
291 5 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson 0,774 1,523 169,40 6,584 Tímataka V 19:46 Bilar 8cyl 1059 Einar Rafn Einarsson Miði
290 5 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,378 9,201 83,22 18,002 Tímataka V 19:44 Bilar 8cyl 1062 Hafsteinn Már Steinarsson Miði
289 5 1062 Hafsteinn Már Steinarsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 19:44 Bilar 8cyl 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
288 4 0623 Guðmundur Alfreð Hjartarson 0,959 1,779 180,55 6,515 Tímataka T 19:42 Gotuhjol 800cc 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
287 4 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,723 1,725 190,94 6,500 Tímataka V 19:42 Gotuhjol 800cc 0623 Guðmundur Alfreð Hjartarson Miði
286 4 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,783 1,867 188,19 6,689 Tímataka T 19:42 Gotuhjol 800cc 0852 H. Ragnarsson Miði
285 4 0852 H. Ragnarsson 0,680 1,867 185,31 6,790 Tímataka V 19:42 Gotuhjol 800cc 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
284 4 0537 Guðjón Freyr Ragnarsson 0,727 1,813 191,30 6,625 Tímataka T 19:40 Gotuhjol 800cc 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
283 4 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,720 1,755 192,30 6,545 Tímataka V 19:40 Gotuhjol 800cc 0537 Guðjón Freyr Ragnarsson Miði
282 4 1087 Sverrir Yngvi Karlsson 0,786 2,068 153,68 7,820 Tímataka V 19:39 Bilar 8cyl 1078 Brynjar Nova Kristjánsson Miði
281 4 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 0,348 2,376 144,05 8,327 Tímataka T þjófstart 19:39 Bilar 8cyl 1087 Sverrir Yngvi Karlsson Miði
280 4 0505 Heiðar Arnberg Jónsson 0,902 1,994 130,66 8,600 Tímataka T 19:38 Bilar 8cyl 0792 Victor Hjörvarsson Miði
279 4 0792 Victor Hjörvarsson 0,886 2,076 137,66 8,374 Tímataka V 19:38 Bilar 8cyl 0505 Heiðar Arnberg Jónsson Miði
278 4 0821 Ágúst Halldórsson 0,862 2,245 127,51 8,637 Tímataka V 19:36 Bilar 8cyl 1051 Ágúst Þráinsson Miði
277 4 1051 Ágúst Þráinsson 0,909 2,417 140,48 8,719 Tímataka T 19:36 Bilar 8cyl 0821 Ágúst Halldórsson Miði
276 4 1086 Einar Gunnlaugsson 0,720 2,362 138,38 8,990 Tímataka T 19:34 Bilar 8cyl 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon Miði
275 4 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon 0,486 2,271 136,78 8,604 Tímataka V 19:34 Bilar 8cyl 1086 Einar Gunnlaugsson Miði
274 4 1056 Benedikt Snorri Hallgrímsson 0,908 1,979 132,82 8,401 Tímataka V 19:33 Jeppaflokkur 1066 Jóhannes Smárason Miði
273 4 1066 Jóhannes Smárason 0,768 1,898 127,70 8,557 Tímataka T 19:33 Jeppaflokkur 1056 Benedikt Snorri Hallgrímsson Miði
272 4 1062 Hafsteinn Már Steinarsson 0,937 1,695 157,79 7,209 Tímataka V 19:32 Bilar 8cyl 1069 Ómar M.H Zarioh Miði
271 4 1069 Ómar M.H Zarioh 0,615 1,749 146,01 7,608 Tímataka T 19:32 Bilar 8cyl 1062 Hafsteinn Már Steinarsson Miði
270 4 1059 Einar Rafn Einarsson 0,530 1,618 143,42 7,558 Tímataka V 19:31 Bilar 8cyl 1064 Hrafnkell Marinósson Miði
269 4 1064 Hrafnkell Marinósson 0,744 1,773 152,88 7,406 Tímataka T 19:31 Bilar 8cyl 1059 Einar Rafn Einarsson Miði
268 3 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,856 2,184 163,38 7,556 Tímataka V 19:30 Bilar 8cyl 0804 Guðmundur R Dagbjartsson Miði
267 3 0804 Guðmundur R Dagbjartsson 0,899 2,034 153,22 7,936 Tímataka T 19:30 Bilar 8cyl 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
266 2 0782 0,503 1,074 262,77 4,368 Tímataka V 19:27 Opin flokkur 0522 Valur Jóhann Vífilsson Miði
265 2 0522 Valur Jóhann Vífilsson 0,504 1,027 259,57 4,412 Tímataka T 19:27 Opin flokkur 0782 Miði
264 1 1088 Gretar Óli Ingþórsson 1,060 1,529 189,47 6,113 Tímataka V 19:25 DS Door Slammer BYE Miði
262 1 0548 Rudolf Jóhannsson 0,731 1,240 114,91 6,449 Tímataka T 19:18 DS Door Slammer 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson Miði
261 1 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,607 1,300 223,64 5,248 Tímataka V 19:18 DS Door Slammer 0548 Rudolf Jóhannsson Miði
260 4 0821 Ágúst Halldórsson 0,938 2,173 130,56 8,493 Tímataka V 19:16 Bilar 8cyl 1085 Victor Örn Garðarsson Miði
259 4 1085 Victor Örn Garðarsson 1,058 2,935 118,82 10,383 Tímataka T 19:16 Bilar 8cyl 0821 Ágúst Halldórsson Miði
258 3 1086 Einar Gunnlaugsson 0,867 1,913 141,44 8,156 Tímataka V 19:15 Bilar 8cyl 0653 Leonard Jóhannsson Miði
257 3 0653 Leonard Jóhannsson 0,951 2,088 144,88 8,353 Tímataka T 19:15 Bilar 8cyl 1086 Einar Gunnlaugsson Miði
256 3 0022 Guðvarður Jónsson 0,636 1,835 180,27 6,939 Tímataka T 19:14 Gotuhjol 800cc 0537 Guðjón Freyr Ragnarsson Miði
255 3 0537 Guðjón Freyr Ragnarsson 0,743 1,744 191,26 6,542 Tímataka V 19:14 Gotuhjol 800cc 0022 Guðvarður Jónsson Miði
254 3 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,831 1,673 193,15 6,379 Tímataka V 19:13 Gotuhjol 800cc 0853 Tryggvi Snær Friðjónsson Miði
253 3 0853 Tryggvi Snær Friðjónsson 0,959 1,953 184,54 6,959 Tímataka T 19:13 Gotuhjol 800cc 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
252 3 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,686 1,767 192,19 6,523 Tímataka T 19:12 Gotuhjol 800cc 0623 Guðmundur Alfreð Hjartarson Miði
251 3 0623 Guðmundur Alfreð Hjartarson 0,801 1,705 191,51 6,404 Tímataka V 19:12 Gotuhjol 800cc 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
250 3 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,753 1,729 194,00 6,388 Tímataka V 19:11 Gotuhjol 800cc 0852 H. Ragnarsson Miði
249 3 0852 H. Ragnarsson 0,703 1,844 177,81 6,921 Tímataka T 19:11 Gotuhjol 800cc 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
248 4 1071 Sigurgeir Benjamínsson 0,000 4,192 146,15 10,113 Tímataka T þjófstart 19:10 F-Hjol 1073 Sveinn Kr. Jónsson Miði
247 4 1073 Sveinn Kr. Jónsson 0,766 2,245 140,80 8,567 Tímataka V 19:10 F-Hjol 1071 Sigurgeir Benjamínsson Miði
246 3 0845 Jökull Þór Kristjánsson 0,648 1,401 182,06 6,078 Tímataka V 19:08 Bilar 8cyl 1064 Hrafnkell Marinósson Miði
245 3 1064 Hrafnkell Marinósson 0,087 1,918 151,67 7,561 Tímataka T þjófstart 19:08 Bilar 8cyl 0845 Jökull Þór Kristjánsson Miði
244 3 1081 Bjarki Reynisson 0,349 2,061 145,22 7,899 Tímataka V 19:07 Bilar 8cyl 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson Miði
243 3 1068 Ólafur Ingi Þorgrímsson 0,341 2,001 170,87 7,018 Tímataka T þjófstart 19:07 Bilar 8cyl 1081 Bjarki Reynisson Miði
242 3 0628 Friðrik Daníelsson 0,623 1,413 189,25 5,948 Tímataka V 19:05 Bilar 8cyl 1069 Ómar M.H Zarioh Miði
241 3 1069 Ómar M.H Zarioh 0,617 1,708 145,93 7,568 Tímataka T 19:05 Bilar 8cyl 0628 Friðrik Daníelsson Miði
240 3 0792 Victor Hjörvarsson 0,821 2,121 138,30 8,392 Tímataka V 19:04 Bilar 8cyl 0821 Ágúst Halldórsson Miði
239 3 0821 Ágúst Halldórsson 0,950 2,318 124,05 8,825 Tímataka T 19:04 Bilar 8cyl 0792 Victor Hjörvarsson Miði
238 1 1093 Embrek Snær Arnarsson 0,958 1,874 152,62 7,435 Tímataka V 18:52 EV Rafmagnsb?lar BYE Miði
236 3 1083 0,873 2,276 152,43 8,230 Tímataka T 18:46 Jeppaflokkur 0653 Leonard Jóhannsson Miði
235 3 0653 Leonard Jóhannsson 0,815 2,143 146,86 8,147 Tímataka V 18:46 Jeppaflokkur 1083 Miði
234 3 1092 Victor Hjörvarsson 0,825 1,949 137,00 8,238 Tímataka T 18:44 Jeppaflokkur 1072 Sigurjón Torfason Miði
233 3 1072 Sigurjón Torfason 0,920 2,033 143,04 8,109 Tímataka V 18:44 Jeppaflokkur 1092 Victor Hjörvarsson Miði
232 3 1066 Jóhannes Smárason 0,908 2,044 126,30 8,843 Tímataka V 18:44 Jeppaflokkur 1070 Sigurður Karlsson Miði
231 3 1070 Sigurður Karlsson 0,842 2,358 117,45 9,599 Tímataka T 18:44 Jeppaflokkur 1066 Jóhannes Smárason Miði
230 3 1056 Benedikt Snorri Hallgrímsson 1,197 1,840 132,82 8,225 Tímataka V 18:43 Jeppaflokkur 0831 Baldur Gíslason Miði
229 3 0831 Baldur Gíslason 0,357 2,411 118,01 9,695 Tímataka T þjófstart 18:43 Jeppaflokkur 1056 Benedikt Snorri Hallgrímsson Miði
228 1 0875 Sirin Kongsanan 1,039 2,432 135,71 9,086 Tímataka V 18:41 Bilar 4cyl 1050 Björgvin Freyr Leifsson Miði
227 1 1050 Björgvin Freyr Leifsson 0,758 2,237 116,18 9,480 Tímataka T 18:41 Bilar 4cyl 0875 Sirin Kongsanan Miði
226 3 0022 Guðvarður Jónsson 0,128 2,301 185,17 7,112 Tímataka V 18:40 Breytt gotuhjol 0905 Valur Snær Hilmarsson Miði
225 3 0905 Valur Snær Hilmarsson 0,125 2,719 163,09 8,213 Tímataka T þjófstart 18:40 Breytt gotuhjol 0022 Guðvarður Jónsson Miði
224 3 0853 Tryggvi Snær Friðjónsson 0,354 2,541 186,19 7,481 Tímataka V 18:39 Breytt gotuhjol 1089 Kristinn Elías Einarsson Miði
223 3 1089 Kristinn Elías Einarsson 0,353 2,819 157,79 8,222 Tímataka T þjófstart 18:39 Breytt gotuhjol 0853 Tryggvi Snær Friðjónsson Miði
222 2 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,862 2,200 163,22 7,611 Tímataka T 18:36 Bilar 8cyl 0775 Halldór Hauksson Miði
221 2 0775 Halldór Hauksson 0,928 1,437 190,00 5,998 Tímataka V 18:36 Bilar 8cyl 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
220 2 1064 Hrafnkell Marinósson 0,656 1,662 151,34 7,294 Tímataka V 18:35 Bilar 8cyl 1062 Hafsteinn Már Steinarsson Miði
219 2 1062 Hafsteinn Már Steinarsson 1,073 1,670 156,92 7,239 Tímataka T 18:35 Bilar 8cyl 1064 Hrafnkell Marinósson Miði
218 2 1081 Bjarki Reynisson 0,889 1,607 149,31 7,309 Tímataka V 18:34 Bilar 8cyl 0804 Guðmundur R Dagbjartsson Miði
217 2 0804 Guðmundur R Dagbjartsson 1,062 2,021 152,51 7,761 Tímataka T 18:34 Bilar 8cyl 1081 Bjarki Reynisson Miði
216 2 1069 Ómar M.H Zarioh 0,724 1,743 147,88 7,557 Tímataka V 18:33 Bilar 8cyl 1059 Einar Rafn Einarsson Miði
215 2 1059 Einar Rafn Einarsson 0,818 1,631 143,41 7,562 Tímataka T 18:33 Bilar 8cyl 1069 Ómar M.H Zarioh Miði
214 2 0505 Heiðar Arnberg Jónsson 1,036 2,141 130,23 8,783 Tímataka V 18:32 Bilar 8cyl 1051 Ágúst Þráinsson Miði
213 2 1051 Ágúst Þráinsson 0,825 2,529 138,27 9,082 Tímataka T 18:32 Bilar 8cyl 0505 Heiðar Arnberg Jónsson Miði
212 2 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon 0,736 2,204 135,15 8,655 Tímataka T 18:31 Bilar 8cyl 1078 Brynjar Nova Kristjánsson Miði
211 2 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 0,933 2,146 142,60 8,222 Tímataka V 18:31 Bilar 8cyl 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon Miði
210 2 0821 Ágúst Halldórsson 0,846 2,053 126,68 8,400 Tímataka V 18:30 Bilar 8cyl 1086 Einar Gunnlaugsson Miði
209 2 1086 Einar Gunnlaugsson 0,908 2,385 138,97 9,039 Tímataka T 18:30 Bilar 8cyl 0821 Ágúst Halldórsson Miði
208 2 1085 Victor Örn Garðarsson 1,211 2,448 118,57 9,874 Tímataka T 18:29 Bilar 8cyl 0653 Leonard Jóhannsson Miði
207 2 0653 Leonard Jóhannsson 0,789 2,177 147,78 8,150 Tímataka V 18:29 Bilar 8cyl 1085 Victor Örn Garðarsson Miði
206 1 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,718 1,328 60,14 13,817 Tímataka V 18:27 DS DOOR SLAMMER BYE Miði
204 1 0548 Rudolf Jóhannsson 0,708 1,269 215,94 5,330 Tímataka V 18:25 DS DOOR SLAMMER 1088 Gretar Óli Ingþórsson Miði
203 1 1088 Gretar Óli Ingþórsson 0,831 1,501 187,40 6,055 Tímataka T 18:25 DS DOOR SLAMMER 0548 Rudolf Jóhannsson Miði
202 2 1070 Sigurður Karlsson 0,711 2,442 113,92 10,214 Tímataka V 18:23 Jeppaflokkur 1077 Örn Bragi Þórðarson Miði
201 2 1077 Örn Bragi Þórðarson 0,883 2,586 107,27 10,542 Tímataka T 18:23 Jeppaflokkur 1070 Sigurður Karlsson Miði
200 2 1092 Victor Hjörvarsson 0,850 2,041 137,93 8,295 Tímataka V 18:21 Jeppaflokkur 1056 Benedikt Snorri Hallgrímsson Miði
199 2 1056 Benedikt Snorri Hallgrímsson 1,076 2,122 132,13 8,639 Tímataka T 18:21 Jeppaflokkur 1092 Victor Hjörvarsson Miði
198 2 1066 Jóhannes Smárason 0,964 1,981 127,18 8,704 Tímataka T 18:21 Jeppaflokkur 1072 Sigurjón Torfason Miði
197 2 1072 Sigurjón Torfason 0,573 2,483 143,93 8,526 Tímataka V 18:21 Jeppaflokkur 1066 Jóhannes Smárason Miði
196 1 1075 Tómas Karl Benediktsson 1,246 5,345 131,62 12,163 Tímataka T 18:19 Bilar 6cyl 1095 Hrafnkell Rúnarsson Miði
195 1 1095 Hrafnkell Rúnarsson 1,348 2,589 142,06 8,897 Tímataka V 18:19 Bilar 6cyl 1075 Tómas Karl Benediktsson Miði
194 1 0522 Valur Jóhann Vífilsson 0,753 1,292 256,31 4,501 Tímataka T 18:16 Opin flokkur 0752 Örn Ingólfsson Miði
193 1 0752 Örn Ingólfsson 0,640 1,036 262,78 4,286 Tímataka V 18:16 Opin flokkur 0522 Valur Jóhann Vífilsson Miði
192 2 0853 Tryggvi Snær Friðjónsson 0,751 1,836 187,79 6,678 Tímataka T 18:12 Breytt gotuhjol 0623 Guðmundur Alfreð Hjartarson Miði
191 2 0623 Guðmundur Alfreð Hjartarson 0,813 1,771 191,89 6,503 Tímataka V 18:12 Breytt gotuhjol 0853 Tryggvi Snær Friðjónsson Miði
190 2 0534 Birgir Þór Kristinsson 0,715 1,500 179,07 6,120 Tímataka T 18:10 Breytt gotuhjol 0506 Björn Sigurbjörnsson Miði
189 2 0506 Björn Sigurbjörnsson 0,592 1,519 194,84 5,984 Tímataka V 18:10 Breytt gotuhjol 0534 Birgir Þór Kristinsson Miði
188 2 0022 Guðvarður Jónsson 0,684 2,006 182,12 7,057 Tímataka T 18:08 Gotuhjol 800cc 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
187 2 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,807 1,773 192,82 6,499 Tímataka V 18:08 Gotuhjol 800cc 0022 Guðvarður Jónsson Miði
