Allir flokkarAllt flokkur b?larAllt flokkur hj?lBreytt gotuhjolDS DOOR SLAMMERGotuhjol 800cc og 700cc
Gotuhjol 800cc- og 700cc-T/C FLOKKURT/D FLOKKURT/E FLOKKURT/F FLOKKUR
T/G FLOKKURT?mataka Full treeT?mataka PRO TREE
Ferð Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T kl Flokkur Gegn Nafn Miði
1 1 TEST1 1,109 2,647 86,50 10,365 Tímataka T 11:02 T/G FLOKKUR TEST2 Miði
2 1 TEST2 1,931 1,660 156,56 7,110 Tímataka V 11:02 T/G FLOKKUR TEST1 Miði
3 1 0869 Heiða Bjarna 0,739 1,924 155,38 7,370 Tímataka V 12:10 T?mataka Full tree 0907 Snorri Þórarinsson Miði
4 1 0907 Snorri Þórarinsson 0,621 2,070 158,93 7,664 Tímataka T 12:10 T?mataka Full tree 0869 Heiða Bjarna Miði
5 1 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,607 1,876 167,81 7,105 Tímataka T 12:11 T?mataka Full tree 0500 Davíð Þór Einarsson Miði
6 1 0500 Davíð Þór Einarsson 0,567 1,816 174,62 6,928 Tímataka V 12:11 T?mataka Full tree 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
7 1 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,758 1,658 196,54 6,305 Tímataka V 12:12 T?mataka Full tree 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
8 1 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,687 1,710 192,23 6,429 Tímataka T 12:12 T?mataka Full tree 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
9 2 0907 Snorri Þórarinsson 0,623 2,086 155,73 7,671 Tímataka T 12:13 T?mataka Full tree 0869 Heiða Bjarna Miði
10 2 0869 Heiða Bjarna 0,405 1,926 148,83 7,348 Tímataka V 12:13 T?mataka Full tree 0907 Snorri Þórarinsson Miði
11 2 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,832 1,687 192,23 6,500 Tímataka V 12:13 T?mataka Full tree 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
12 2 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,615 1,895 168,12 7,226 Tímataka T 12:13 T?mataka Full tree 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
13 2 0500 Davíð Þór Einarsson 0,594 1,889 180,37 6,861 Tímataka T 12:14 T?mataka Full tree 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
14 2 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,591 1,845 194,93 6,739 Tímataka V 12:14 T?mataka Full tree 0500 Davíð Þór Einarsson Miði
15 3 0869 Heiða Bjarna 0,660 2,020 168,97 7,336 Tímataka V 12:15 T?mataka Full tree 0907 Snorri Þórarinsson Miði
16 3 0907 Snorri Þórarinsson 0,616 2,176 159,80 7,652 Tímataka T 12:15 T?mataka Full tree 0869 Heiða Bjarna Miði
17 3 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,675 1,937 168,42 7,234 Tímataka T 12:15 T?mataka Full tree 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
18 3 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,700 1,668 197,30 6,264 Tímataka V 12:15 T?mataka Full tree 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
19 3 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,487 1,640 191,43 6,321 Tímataka V 12:16 T?mataka Full tree 0500 Davíð Þór Einarsson Miði
20 3 0500 Davíð Þór Einarsson 0,561 1,804 178,58 6,830 Tímataka T 12:16 T?mataka Full tree 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
21 3 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,455 1,967 138,92 8,291 Tímataka V 12:20 T?mataka Full tree 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
22 3 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,620 1,923 133,11 8,412 Tímataka T 12:20 T?mataka Full tree 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson Miði
23 3 1226 Aron Freyr Gíslason 0,830 2,133 135,73 8,860 Tímataka V 12:21 T?mataka Full tree 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson Miði
24 3 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,728 2,428 107,51 9,724 Tímataka T 12:21 T?mataka Full tree 1226 Aron Freyr Gíslason Miði
25 3 1033 Haukur Baldvinsson 0,398 1,764 152,32 7,513 Tímataka T þjófstart 12:21 T?mataka Full tree 0821 Ágúst Halldórsson Miði
26 3 0821 Ágúst Halldórsson 0,864 2,556 101,61 9,832 Tímataka V 12:21 T?mataka Full tree 1033 Haukur Baldvinsson Miði
27 3 0061 Davíð Þór Einarsson 0,681 1,546 207,97 5,852 Tímataka V 12:22 T?mataka Full tree BYE Miði
29 3 1044 Björgvin Þórsson 0,675 2,075 131,13 8,523 Tímataka T 12:23 T?mataka Full tree 1099 Eyvindur Jóhannsson Miði
30 3 1099 Eyvindur Jóhannsson 0,710 2,096 156,65 7,638 Tímataka V 12:23 T?mataka Full tree 1044 Björgvin Þórsson Miði
31 1 0874 Hlynur Árnason 0,000 1,008 235,51 4,696 Tímataka V 12:26 T?mataka PRO TREE BYE Miði
33 4 0061 Davíð Þór Einarsson 0,891 1,490 209,25 5,691 Tímataka V 12:27 T?mataka Full tree BYE Miði
35 4 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,465 1,985 137,76 8,362 Tímataka T 12:28 T?mataka Full tree 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir Miði
36 4 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir 0,534 1,713 138,95 7,972 Tímataka V 12:28 T?mataka Full tree 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson Miði
37 4 1078 Brynjar Nova Kristánsson 0,446 1,691 129,24 7,571 Tímataka V 12:29 T?mataka Full tree 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
38 4 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,593 1,856 132,85 8,342 Tímataka T 12:29 T?mataka Full tree 1078 Brynjar Nova Kristánsson Miði
39 4 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,604 1,673 165,10 7,172 Tímataka V 12:30 T?mataka Full tree 0650 Kristófer Daníelsson Miði
40 4 0650 Kristófer Daníelsson 0,727 2,310 106,34 10,406 Tímataka T 12:30 T?mataka Full tree 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
41 4 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,568 2,401 145,10 8,549 Tímataka T 12:31 T?mataka Full tree 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
42 4 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,425 1,723 182,77 6,591 Tímataka V 12:31 T?mataka Full tree 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson Miði
43 4 1225 Kristens Brynjar Kristensson 0,492 1,373 174,39 6,327 Tímataka V 12:31 T?mataka Full tree 1037 Karl Óskar Geirsson Miði
44 4 1037 Karl Óskar Geirsson 0,714 1,748 159,99 7,177 Tímataka T 12:31 T?mataka Full tree 1225 Kristens Brynjar Kristensson Miði
45 4 0821 Ágúst Halldórsson 0,745 2,100 141,62 8,334 Tímataka V 12:32 T?mataka Full tree 1226 Aron Freyr Gíslason Miði
46 4 1226 Aron Freyr Gíslason 0,747 2,519 138,86 9,086 Tímataka T 12:32 T?mataka Full tree 0821 Ágúst Halldórsson Miði
47 4 1007 Snorri Þórarinsson 0,587 2,802 100,34 10,667 Tímataka T 12:33 T?mataka Full tree 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
48 4 1212 Reynir Magnús Víglundsson 1,276 2,313 128,20 9,108 Tímataka V 12:33 T?mataka Full tree 1007 Snorri Þórarinsson Miði
49 5 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,476 1,995 137,65 8,386 Tímataka T 12:34 T?mataka Full tree 1033 Haukur Baldvinsson Miði
50 5 1033 Haukur Baldvinsson 0,592 1,652 154,68 7,219 Tímataka V 12:34 T?mataka Full tree 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson Miði
51 5 1054 Sævar Páll Stefánsson 1,181 1,541 168,57 6,596 Tímataka V 12:35 T?mataka Full tree 1059 Einar Rafn Einarsson Miði
52 5 1059 Einar Rafn Einarsson 0,941 1,482 157,15 6,888 Tímataka T 12:35 T?mataka Full tree 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
53 5 0775 Halldór Hauksson 0,601 1,333 204,28 5,525 Tímataka V 12:36 T?mataka Full tree 1078 Brynjar Nova Kristánsson Miði
54 5 1078 Brynjar Nova Kristánsson 0,547 1,689 130,41 7,559 Tímataka T 12:36 T?mataka Full tree 0775 Halldór Hauksson Miði
55 5 0650 Kristófer Daníelsson 0,789 2,283 105,58 10,334 Tímataka T 12:36 T?mataka Full tree 0686 Kristján Skjóldal Miði
56 5 0686 Kristján Skjóldal 0,893 1,543 172,90 6,523 Tímataka V 12:36 T?mataka Full tree 0650 Kristófer Daníelsson Miði
57 2 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,679 1,682 48,92 15,462 Tímataka V 12:39 T?mataka PRO TREE BYE Miði
59 2 0825 Gauti Möller 0,737 1,220 234,30 4,900 Tímataka V 12:41 T?mataka PRO TREE BYE Miði
61 6 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,637 1,767 182,37 6,651 Tímataka V 12:42 T?mataka Full tree 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson Miði
62 6 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,472 2,181 131,99 8,576 Tímataka T 12:42 T?mataka Full tree 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
63 6 1037 Karl Óskar Geirsson 0,615 1,547 159,34 6,906 Tímataka V 12:43 T?mataka Full tree 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir Miði
64 6 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir 0,588 1,681 141,47 7,735 Tímataka T 12:43 T?mataka Full tree 1037 Karl Óskar Geirsson Miði
65 6 1044 Björgvin Þórsson 0,918 2,084 117,64 8,907 Tímataka T 12:43 T?mataka Full tree 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
66 6 1212 Reynir Magnús Víglundsson 0,916 1,971 129,27 8,357 Tímataka V 12:43 T?mataka Full tree 1044 Björgvin Þórsson Miði
67 6 1226 Aron Freyr Gíslason 0,923 3,188 141,75 9,439 Tímataka T 12:44 T?mataka Full tree 1033 Haukur Baldvinsson Miði
68 6 1033 Haukur Baldvinsson 0,568 1,621 150,65 7,327 Tímataka V 12:44 T?mataka Full tree 1226 Aron Freyr Gíslason Miði
69 6 0650 Kristófer Daníelsson 0,731 2,305 106,91 10,354 Tímataka V 12:45 T?mataka Full tree 1007 Snorri Þórarinsson Miði
70 6 1007 Snorri Þórarinsson 0,270 2,066 104,17 9,271 Tímataka T þjófstart 12:45 T?mataka Full tree 0650 Kristófer Daníelsson Miði
71 6 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,856 1,696 172,06 6,645 Tímataka V 12:46 T?mataka Full tree 0821 Ágúst Halldórsson Miði
72 6 0821 Ágúst Halldórsson 0,660 2,082 111,61 8,707 Tímataka T 12:46 T?mataka Full tree 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
73 7 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,372 1,779 182,28 6,663 Tímataka T þjófstart 12:47 T?mataka Full tree 1225 Kristens Brynjar Kristensson Miði
74 7 1225 Kristens Brynjar Kristensson 0,419 1,422 178,38 6,314 Tímataka V 12:47 T?mataka Full tree 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
75 7 0702 Ottó Páll Arnarson 0,756 1,451 169,98 6,428 Tímataka V 12:48 T?mataka Full tree 1037 Karl Óskar Geirsson Miði
76 7 1037 Karl Óskar Geirsson 0,587 1,576 159,44 6,928 Tímataka T 12:48 T?mataka Full tree 0702 Ottó Páll Arnarson Miði
77 7 1033 Haukur Baldvinsson 0,088 3,825 146,20 9,609 Tímataka T þjófstart 12:49 T?mataka Full tree 1007 Snorri Þórarinsson Miði
78 7 1007 Snorri Þórarinsson 0,637 2,077 102,08 9,466 Tímataka V 12:49 T?mataka Full tree 1033 Haukur Baldvinsson Miði
79 7 0686 Kristján Skjóldal 0,734 1,522 173,00 6,471 Tímataka V 12:50 T?mataka Full tree 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
80 7 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,891 1,582 162,52 6,782 Tímataka T 12:50 T?mataka Full tree 0686 Kristján Skjóldal Miði
81 7 0775 Halldór Hauksson 0,827 1,339 204,19 5,561 Tímataka V 12:53 T?mataka Full tree BYE Miði
83 7 1212 Reynir Magnús Víglundsson 0,926 1,901 139,50 8,223 Tímataka T 12:55 T?mataka Full tree 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
84 7 0636 Harry Samúel Herlufsen 1,334 1,526 169,98 6,536 Tímataka V 12:55 T?mataka Full tree 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
86 3 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,874 1,221 236,67 4,971 Tímataka V 12:57 T?mataka PRO TREE BYE Miði
87 3 0874 Hlynur Árnason 0,553 1,078 232,20 4,790 Tímataka V 12:59 T?mataka PRO TREE BYE Miði
89 8 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,505 1,907 132,29 8,428 Tímataka T 13:01 T?mataka Full tree 1099 Eyvindur Jóhannsson Miði
90 8 1099 Eyvindur Jóhannsson 0,708 1,577 156,67 7,049 Tímataka V 13:01 T?mataka Full tree 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
91 8 0686 Kristján Skjóldal 0,000 2,792 177,51 7,622 Tímataka V 13:02 T?mataka Full tree BYE Miði
93 9 1099 Eyvindur Jóhannsson 0,654 1,634 157,97 7,042 Tímataka V 13:13 T?mataka Full tree BYE Miði
95 1 0874 Hlynur Árnason 0,496 1,097 225,80 4,899 Tímataka V 14:03 DS DOOR SLAMMER 0775 Halldór Hauksson Miði
96 1 0775 Halldór Hauksson 0,638 1,629 182,57 6,753 Tímataka T 14:03 DS DOOR SLAMMER 0874 Hlynur Árnason Miði
97 1 0825 Gauti Möller 0,498 1,670 118,91 10,214 Tímataka V 14:06 DS DOOR SLAMMER 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson Miði
98 1 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,573 2,205 60,07 15,560 Tímataka T 14:06 DS DOOR SLAMMER 0825 Gauti Möller Miði
99 1 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,498 1,808 155,01 7,453 Tímataka V 14:07 T/C FLOKKUR 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
100 1 1054 Sævar Páll Stefánsson 1,036 2,217 134,91 9,613 Tímataka T 14:07 T/C FLOKKUR 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
101 2 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,511 1,598 173,64 6,553 Tímataka V 14:23 T/C FLOKKUR 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
102 2 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,604 1,650 182,35 6,511 Tímataka T 14:23 T/C FLOKKUR 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
103 2 0686 Kristján Skjóldal 0,801 1,508 140,06 6,810 Tímataka V 14:25 T/C FLOKKUR 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
104 2 1054 Sævar Páll Stefánsson 1,086 1,518 166,64 6,607 Tímataka T 14:25 T/C FLOKKUR 0686 Kristján Skjóldal Miði
105 1 0821 Ágúst Halldórsson 0,424 1,985 137,34 8,371 Tímataka V 14:26 T/F FLOKKUR 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson Miði
106 1 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,752 2,049 113,51 8,553 Tímataka T 14:26 T/F FLOKKUR 0821 Ágúst Halldórsson Miði
107 1 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,909 2,146 145,68 8,298 Tímataka T 14:27 T/F FLOKKUR 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
108 1 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,583 1,871 132,96 8,345 Tímataka V 14:27 T/F FLOKKUR 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson Miði
109 1 0061 Davíð Þór Einarsson 0,723 1,527 209,26 5,740 Tímataka V 14:28 Breytt gotuhjol 0076 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
110 1 0076 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,532 1,684 194,98 6,318 Tímataka T 14:28 Breytt gotuhjol 0061 Davíð Þór Einarsson Miði
111 1 0907 Snorri Þórarinsson 0,584 2,141 154,31 7,792 Tímataka T 14:29 Gotuhjol 800cc- og 700cc- 0869 Heiða Bjarna Miði
112 1 0869 Heiða Bjarna 0,513 1,892 169,08 7,150 Tímataka V 14:29 Gotuhjol 800cc- og 700cc- 0907 Snorri Þórarinsson Miði
113 1 1059 Einar Rafn Einarsson 0,493 1,494 145,06 6,924 Tímataka V 14:30 T/D FLOKKUR 1099 Eyvindur Jóhannsson Miði
114 1 1099 Eyvindur Jóhannsson 0,626 1,535 159,24 6,915 Tímataka T 14:30 T/D FLOKKUR 1059 Einar Rafn Einarsson Miði
115 1 0500 Davíð Þór Einarsson 0,575 1,841 177,25 6,929 Tímataka T 14:31 Gotuhjol 800cc og 700cc 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
116 1 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,432 1,741 198,43 6,359 Tímataka V 14:31 Gotuhjol 800cc og 700cc 0500 Davíð Þór Einarsson Miði
117 3 1225 Kristens Brynjar Kristensson 0,455 1,387 174,12 6,488 Tímataka V 14:33 T/C FLOKKUR 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
118 3 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,576 1,939 170,81 7,056 Tímataka T 14:33 T/C FLOKKUR 1225 Kristens Brynjar Kristensson Miði
119 3 0686 Kristján Skjóldal 0,621 1,480 175,52 6,319 Tímataka V 14:35 T/C FLOKKUR 0702 Ottó Páll Arnarson Miði
120 3 0702 Ottó Páll Arnarson 0,598 1,401 169,99 6,388 Tímataka T 14:35 T/C FLOKKUR 0686 Kristján Skjóldal Miði
121 1 1226 Aron Freyr Gíslason 0,551 2,401 80,89 11,767 Tímataka T 14:35 T/E FLOKKUR 1033 Haukur Baldvinsson Miði
122 1 1033 Haukur Baldvinsson 0,753 1,662 96,61 7,920 Tímataka V 14:35 T/E FLOKKUR 1226 Aron Freyr Gíslason Miði
123 1 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir 0,493 0,000 0,00 65,000 Tímataka T 14:36 T/E FLOKKUR 1078 Brynjar Nova Kristánsson Miði
124 1 1078 Brynjar Nova Kristánsson 0,626 1,669 124,54 7,597 Tímataka V 14:36 T/E FLOKKUR 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir Miði
125 2 1212 Reynir Magnús Víglundsson 0,775 2,011 134,17 8,783 Tímataka T 14:39 T/F FLOKKUR 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
126 2 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,659 1,850 132,84 8,337 Tímataka V 14:39 T/F FLOKKUR 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
127 2 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,528 2,198 147,54 8,282 Tímataka T 14:40 T/F FLOKKUR 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson Miði
128 2 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,421 2,009 140,63 8,353 Tímataka V 14:40 T/F FLOKKUR 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson Miði
129 2 0650 Kristófer Daníelsson 0,960 2,296 106,11 10,359 Tímataka T 14:41 T/G FLOKKUR 1007 Snorri Þórarinsson Miði
130 2 1007 Snorri Þórarinsson 0,510 2,051 104,91 9,175 Tímataka V 14:41 T/G FLOKKUR 0650 Kristófer Daníelsson Miði
131 2 0874 Hlynur Árnason 0,494 1,065 230,90 4,796 Tímataka V 14:43 DS DOOR SLAMMER 0775 Halldór Hauksson Miði
132 2 0775 Halldór Hauksson 0,610 1,327 191,63 5,771 Tímataka T 14:43 DS DOOR SLAMMER 0874 Hlynur Árnason Miði
133 2 0825 Gauti Möller 0,823 1,230 231,52 4,937 Tímataka T 14:46 DS DOOR SLAMMER 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson Miði
134 2 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,583 1,254 229,67 5,089 Tímataka V 14:46 DS DOOR SLAMMER 0825 Gauti Möller Miði
135 4 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,623 1,527 164,87 6,688 Tímataka V 14:47 T/C FLOKKUR 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
136 4 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,624 2,432 105,80 8,804 Tímataka T 14:47 T/C FLOKKUR 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
137 4 0702 Ottó Páll Arnarson 0,811 1,401 168,97 6,402 Tímataka T 14:48 T/C FLOKKUR 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
138 4 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,651 1,692 182,32 6,561 Tímataka V 14:48 T/C FLOKKUR 0702 Ottó Páll Arnarson Miði
139 4 0686 Kristján Skjóldal 0,773 1,621 52,63 13,365 Tímataka V 14:49 T/C FLOKKUR 1225 Kristens Brynjar Kristensson Miði
140 4 1225 Kristens Brynjar Kristensson 0,383 1,312 170,16 6,623 Tímataka T þjófstart 14:49 T/C FLOKKUR 0686 Kristján Skjóldal Miði
141 2 0061 Davíð Þór Einarsson 0,803 1,561 206,86 5,818 Tímataka V 14:50 Breytt gotuhjol 0076 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
142 2 0076 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,435 1,717 193,32 6,475 Tímataka T 14:50 Breytt gotuhjol 0061 Davíð Þór Einarsson Miði
143 2 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,783 1,883 168,22 7,067 Tímataka V 14:51 Gotuhjol 800cc- og 700cc- 0869 Heiða Bjarna Miði
144 2 0869 Heiða Bjarna 0,721 1,836 166,99 7,228 Tímataka T 14:51 Gotuhjol 800cc- og 700cc- 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
145 2 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,499 1,663 196,69 6,350 Tímataka T 14:52 Gotuhjol 800cc og 700cc 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
146 2 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,412 1,731 198,31 6,357 Tímataka V 14:52 Gotuhjol 800cc og 700cc 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
147 2 1037 Karl Óskar Geirsson 0,503 1,575 159,14 6,939 Tímataka V 14:54 T/D FLOKKUR 1059 Einar Rafn Einarsson Miði
148 2 1059 Einar Rafn Einarsson 0,509 1,495 149,37 6,933 Tímataka T 14:54 T/D FLOKKUR 1037 Karl Óskar Geirsson Miði
149 5 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,747 1,523 165,23 6,661 Tímataka T 14:56 T/C FLOKKUR 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
150 5 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,585 1,702 182,51 6,570 Tímataka V 14:56 T/C FLOKKUR 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
151 2 1033 Haukur Baldvinsson 0,765 1,639 132,10 7,283 Tímataka V 14:57 T/E FLOKKUR 1078 Brynjar Nova Kristánsson Miði
152 2 1078 Brynjar Nova Kristánsson 0,581 1,709 122,23 7,666 Tímataka T 14:57 T/E FLOKKUR 1033 Haukur Baldvinsson Miði
154 2 1226 Aron Freyr Gíslason 0,000 0,000 0,00 65,000 Tímataka V 14:57 T/E FLOKKUR BYE Miði
155 3 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,501 1,935 132,52 8,441 Tímataka T 14:59 T/F FLOKKUR 0821 Ágúst Halldórsson Miði
156 3 0821 Ágúst Halldórsson 0,807 2,001 143,05 8,097 Tímataka V 14:59 T/F FLOKKUR 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
157 3 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,471 1,991 137,69 8,386 Tímataka T 15:00 T/F FLOKKUR 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
158 3 1212 Reynir Magnús Víglundsson 0,645 1,753 142,43 8,163 Tímataka V 15:00 T/F FLOKKUR 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson Miði
159 3 1007 Snorri Þórarinsson 0,889 2,040 102,00 9,241 Tímataka T 15:01 T/G FLOKKUR 1044 Björgvin Þórsson Miði
160 3 1044 Björgvin Þórsson 0,714 2,177 100,01 9,251 Tímataka V 15:01 T/G FLOKKUR 1007 Snorri Þórarinsson Miði
161 3 0500 Davíð Þór Einarsson 0,670 2,253 176,16 7,359 Tímataka T 15:03 Gotuhjol 800cc og 700cc 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
162 3 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,652 1,719 189,69 6,386 Tímataka V 15:03 Gotuhjol 800cc og 700cc 0500 Davíð Þór Einarsson Miði
163 6 1225 Kristens Brynjar Kristensson 0,784 1,369 176,12 6,408 Tímataka V 15:05 T/C FLOKKUR 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
164 6 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,521 1,914 178,92 7,083 Tímataka T 15:05 T/C FLOKKUR 1225 Kristens Brynjar Kristensson Miði
165 4 1212 Reynir Magnús Víglundsson 0,528 2,148 128,39 9,322 Tímataka V 15:25 T/F FLOKKUR 0821 Ágúst Halldórsson Miði
166 4 0821 Ágúst Halldórsson 0,700 2,200 115,63 9,611 Tímataka T 15:25 T/F FLOKKUR 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
167 4 0650 Kristófer Daníelsson 0,452 2,486 106,62 10,495 Tímataka V 15:28 T/G FLOKKUR 1007 Snorri Þórarinsson Miði
168 4 1007 Snorri Þórarinsson 0,788 2,515 120,71 10,354 Tímataka T 15:28 T/G FLOKKUR 0650 Kristófer Daníelsson Miði
169 3 1059 Einar Rafn Einarsson 0,523 1,531 145,75 6,975 Tímataka V 15:29 T/D FLOKKUR 1099 Eyvindur Jóhannsson Miði
170 3 1099 Eyvindur Jóhannsson 0,779 1,571 157,71 7,009 Tímataka T 15:29 T/D FLOKKUR 1059 Einar Rafn Einarsson Miði
171 3 1033 Haukur Baldvinsson 0,937 1,932 83,33 8,534 Tímataka V 15:34 T/E FLOKKUR BYE Miði
173 3 0907 Snorri Þórarinsson 0,778 2,104 158,77 7,655 Tímataka T 15:36 Gotuhjol 800cc- og 700cc- 0869 Heiða Bjarna Miði
174 3 0869 Heiða Bjarna 0,546 1,969 167,43 7,311 Tímataka V 15:36 Gotuhjol 800cc- og 700cc- 0907 Snorri Þórarinsson Miði
175 4 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,454 1,698 196,89 6,353 Tímataka T 15:37 Gotuhjol 800cc og 700cc 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
176 4 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,490 1,696 196,43 6,275 Tímataka V 15:37 Gotuhjol 800cc og 700cc 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
177 7 0686 Kristján Skjóldal 0,590 1,473 151,88 6,590 Tímataka V 15:38 T/C FLOKKUR 1205 ?? Miði
178 7 1205 ?? 0,876 1,459 176,08 6,440 Tímataka T 15:38 T/C FLOKKUR 0686 Kristján Skjóldal Miði
179 5 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,501 1,912 133,91 8,354 Tímataka V 15:40 T/F FLOKKUR 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
180 5 1212 Reynir Magnús Víglundsson 0,674 1,835 107,25 8,602 Tímataka T 15:40 T/F FLOKKUR 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
181 5 0650 Kristófer Daníelsson 0,482 2,301 107,01 10,288 Tímataka T 15:44 T/G FLOKKUR 1044 Björgvin Þórsson Miði
182 5 1044 Björgvin Þórsson 0,785 2,050 92,14 9,567 Tímataka V 15:44 T/G FLOKKUR 0650 Kristófer Daníelsson Miði
183 3 0874 Hlynur Árnason 0,466 1,073 230,70 4,805 Tímataka V 15:46 DS DOOR SLAMMER 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson Miði
184 3 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,519 1,378 165,03 5,801 Tímataka T 15:46 DS DOOR SLAMMER 0874 Hlynur Árnason Miði
185 3 0775 Halldór Hauksson 0,600 1,299 204,57 5,491 Tímataka T 15:48 DS DOOR SLAMMER 0825 Gauti Möller Miði
186 3 0825 Gauti Möller 0,611 1,215 232,97 4,902 Tímataka V 15:48 DS DOOR SLAMMER 0775 Halldór Hauksson Miði
187 4 1037 Karl Óskar Geirsson 0,469 1,541 159,66 6,883 Tímataka V 15:50 T/D FLOKKUR 1059 Einar Rafn Einarsson Miði
188 4 1059 Einar Rafn Einarsson 0,502 1,489 156,40 6,905 Tímataka T 15:50 T/D FLOKKUR 1037 Karl Óskar Geirsson Miði
