Keppnisgögn
| Ferð | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími | Gerð | V/T | kl | Flokkur | Gegn | Nafn | Miði | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | A | 1,205 | 2,841 | 113,53 | 10,644 | Tímataka | V | 21:02 | 4cyl b?lar | BYE | Miði | ||||
| 3 | 2 | SA | 0,724 | 2,247 | 179,93 | 7,405 | Tímataka | V | 21:04 | 4cyl b?lar | FE | Miði | ||||
| 4 | 2 | FE | 0,760 | 2,266 | 158,38 | 7,971 | Tímataka | T | 21:04 | 4cyl b?lar | SA | Miði | ||||
| 5 | 2 | LETTI | 1,284 | 2,691 | 97,82 | 11,385 | Tímataka | T | 21:07 | 4cyl b?lar | MUSTAN | Miði | ||||
| 6 | 2 | MUSTAN | 0,860 | 2,479 | 125,06 | 9,498 | Tímataka | V | 21:07 | 4cyl b?lar | LETTI | Miði | ||||
| 7 | 2 | LET | 0,856 | 2,778 | 98,73 | 11,324 | Tímataka | T | 21:11 | 4cyl b?lar | MUST | Miði | ||||
| 8 | 2 | MUST | 0,870 | 2,460 | 124,04 | 9,517 | Tímataka | V | 21:11 | 4cyl b?lar | LET | Miði | ||||
| 9 | 2 | KJARTA | 0,857 | 3,097 | 112,38 | 11,145 | Tímataka | T | 21:12 | 4cyl b?lar | CAMARO | Miði | ||||
| 10 | 2 | CAMARO | 1,059 | 2,603 | 128,62 | 9,531 | Tímataka | V | 21:12 | 4cyl b?lar | KJARTA | Miði | ||||
| 11 | 2 | 2 | 0,886 | 1,926 | 179,55 | 7,033 | Tímataka | V | 21:13 | 4cyl b?lar | 1 | Miði | ||||
| 12 | 2 | 1 | 1,283 | 2,146 | 164,38 | 7,484 | Tímataka | T | 21:13 | 4cyl b?lar | 2 | Miði | ||||
| 13 | 2 | 3 | 1,239 | 2,003 | 161,79 | 7,398 | Tímataka | V | 21:14 | 4cyl b?lar | 4 | Miði | ||||
| 14 | 2 | 4 | 0,965 | 2,149 | 160,85 | 7,738 | Tímataka | T | 21:14 | 4cyl b?lar | 3 | Miði | ||||
| 15 | 2 | KJARRI | 0,787 | 2,851 | 112,16 | 10,773 | Tímataka | T | 21:15 | 4cyl b?lar | PREZZ | Miði | ||||
| 16 | 2 | PREZZ | 1,123 | 2,336 | 133,80 | 9,150 | Tímataka | V | 21:15 | 4cyl b?lar | KJARRI | Miði | ||||
| 17 | 2 | LE | 0,898 | 2,752 | 99,51 | 11,296 | Tímataka | T | 21:16 | 4cyl b?lar | CH | Miði | ||||
| 18 | 2 | CH | 0,783 | 2,617 | 128,55 | 9,553 | Tímataka | V | 21:16 | 4cyl b?lar | LE | Miði | ||||
| 19 | 2 | K | 0,775 | 2,887 | 111,42 | 10,928 | Tímataka | T | 21:18 | 4cyl b?lar | MU | Miði | ||||
| 20 | 2 | MU | 0,632 | 2,435 | 123,07 | 9,575 | Tímataka | V | 21:18 | 4cyl b?lar | K | Miði | ||||
| 21 | 2 | 5 | 1,047 | 2,288 | 172,14 | 7,685 | Tímataka | T | 21:19 | 4cyl b?lar | 6 | Miði | ||||
| 22 | 2 | 6 | 0,842 | 2,218 | 159,89 | 7,811 | Tímataka | V | 21:19 | 4cyl b?lar | 5 | Miði | ||||
| 23 | 2 | HA | 1,216 | 1,972 | 156,14 | 7,384 | Tímataka | T | 21:20 | 4cyl b?lar | VA | Miði | ||||
| 24 | 2 | VA | 0,896 | 1,949 | 178,22 | 7,006 | Tímataka | V | 21:20 | 4cyl b?lar | HA | Miði | ||||
| 25 | 2 | Y | 0,812 | 2,324 | 158,88 | 7,973 | Tímataka | T | 21:21 | 4cyl b?lar | R | Miði | ||||
| 26 | 2 | R | 1,311 | 2,032 | 138,65 | 7,454 | Tímataka | V | 21:21 | 4cyl b?lar | Y | Miði | ||||
| 27 | 2 | I | 0,856 | 2,535 | 99,24 | 11,113 | Tímataka | T | 21:22 | 4cyl b?lar | L | Miði | ||||
| 28 | 2 | L | 0,871 | 2,587 | 127,92 | 9,500 | Tímataka | V | 21:22 | 4cyl b?lar | I | Miði | ||||
| 29 | 2 | KP | 0,904 | 2,495 | 124,35 | 9,617 | Tímataka | V | 21:23 | 4cyl b?lar | KJ | Miði | ||||
| 30 | 2 | KJ | 0,827 | 2,959 | 108,02 | 10,887 | Tímataka | T | 21:23 | 4cyl b?lar | KP | Miði | ||||
| 31 | 2 | 9 | 1,180 | 2,168 | 155,08 | 7,896 | Tímataka | T | 21:23 | 4cyl b?lar | 11 | Miði | ||||
| 32 | 2 | 11 | 1,106 | 2,007 | 168,22 | 7,304 | Tímataka | V | 21:23 | 4cyl b?lar | 9 | Miði | ||||
| 33 | 2 | 22 | 1,088 | 2,003 | 159,03 | 7,166 | Tímataka | T | 21:25 | 4cyl b?lar | 35 | Miði | ||||
| 34 | 2 | 35 | 0,794 | 1,904 | 162,03 | 7,045 | Tímataka | V | 21:25 | 4cyl b?lar | 22 | Miði | ||||
| 35 | 2 | O | 0,924 | 2,678 | 122,79 | 9,773 | Tímataka | T | 21:27 | 4cyl b?lar | ANGRY | Miði | ||||
| 36 | 2 | ANGRY | 0,722 | 2,239 | 132,37 | 8,339 | Tímataka | V | 21:27 | 4cyl b?lar | O | Miði | ||||
| 37 | 2 | III | 0,681 | 2,481 | 125,07 | 9,534 | Tímataka | T | 21:28 | 4cyl b?lar | RLI | Miði | ||||
| 38 | 2 | RLI | 1,703 | 2,024 | 135,21 | 8,412 | Tímataka | V | 21:28 | 4cyl b?lar | III | Miði | ||||
| 39 | 2 | BIRD | 0,726 | 2,114 | 164,07 | 7,751 | Tímataka | V | 21:29 | 4cyl b?lar | HVI | Miði | ||||
| 40 | 2 | HVI | 1,080 | 2,374 | 110,16 | 10,246 | Tímataka | T | 21:29 | 4cyl b?lar | BIRD | Miði | ||||
| 41 | 2 | 88 | 1,210 | 2,041 | 147,85 | 7,506 | Tímataka | T | 21:30 | 4cyl b?lar | 55 | Miði | ||||
| 42 | 2 | 55 | 0,575 | 2,057 | 160,01 | 7,543 | Tímataka | V | 21:30 | 4cyl b?lar | 88 | Miði | ||||
| 43 | 2 | 78 | 0,720 | 2,329 | 148,15 | 8,453 | Tímataka | T | 21:30 | 4cyl b?lar | 125 | Miði | ||||
| 44 | 2 | 125 | 1,108 | 2,181 | 168,83 | 7,613 | Tímataka | V | 21:30 | 4cyl b?lar | 78 | Miði | ||||
| 45 | 2 | VGH | 0,783 | 2,528 | 123,95 | 9,363 | Tímataka | T | 21:31 | 4cyl b?lar | TRANS | Miði | ||||
| 46 | 2 | TRANS | 0,687 | 2,066 | 161,55 | 7,707 | Tímataka | V | 21:31 | 4cyl b?lar | VGH | Miði | ||||
| 47 | 2 | 79 | 0,817 | 1,886 | 179,14 | 6,931 | Tímataka | V | 21:33 | 4cyl b?lar | 86 | Miði | ||||
| 48 | 2 | 86 | 0,725 | 2,026 | 10,44 | 7,151 | Tímataka | T | 21:33 | 4cyl b?lar | 79 | Miði | ||||
| 49 | 2 | UU | 0,725 | 2,497 | 125,30 | 9,519 | Tímataka | T | 21:33 | 4cyl b?lar | KK | Miði | ||||
| 50 | 2 | KK | 0,797 | 2,427 | 8,61 | 9,209 | Tímataka | V | 21:33 | 4cyl b?lar | UU | Miði | ||||
| 51 | 2 | 999 | 0,988 | 2,200 | 160,43 | 7,821 | Tímataka | V | 21:35 | 4cyl b?lar | 888 | Miði | ||||
| 52 | 2 | 888 | 0,784 | 2,461 | 114,65 | 9,325 | Tímataka | T | 21:35 | 4cyl b?lar | 999 | Miði | ||||
| 53 | 2 | 333 | 0,751 | 2,448 | 124,38 | 9,240 | Tímataka | T | 21:36 | 4cyl b?lar | 6667 | Miði | ||||
| 54 | 2 | 6667 | 1,272 | 1,982 | 129,19 | 8,491 | Tímataka | V | 21:36 | 4cyl b?lar | 333 | Miði | ||||
| 55 | 2 | 6777 | 1,075 | 2,214 | 170,02 | 7,631 | Tímataka | T | 21:37 | 4cyl b?lar | 9966 | Miði | ||||
| 56 | 2 | 9966 | 0,999 | 2,123 | 160,21 | 7,567 | Tímataka | V | 21:37 | 4cyl b?lar | 6777 | Miði | ||||
| 57 | 2 | 789 | 0,702 | 2,448 | 135,09 | 9,232 | Tímataka | V | 21:37 | 4cyl b?lar | 456 | Miði | ||||
| 58 | 2 | 456 | 0,990 | 2,519 | 130,06 | 9,349 | Tímataka | T | 21:37 | 4cyl b?lar | 789 | Miði | ||||
| 59 | 2 | 123 | 0,977 | 1,993 | 159,24 | 7,462 | Tímataka | V | 21:38 | 4cyl b?lar | 321 | Miði | ||||
| 60 | 2 | 321 | 0,994 | 2,153 | 159,68 | 7,799 | Tímataka | T | 21:38 | 4cyl b?lar | 123 | Miði | ||||
| 61 | 2 | 564 | 1,215 | 1,986 | 161,39 | 7,338 | Tímataka | V | 21:39 | 4cyl b?lar | 231 | Miði | ||||
| 62 | 2 | 231 | 1,037 | 2,540 | 122,70 | 9,162 | Tímataka | T | 21:39 | 4cyl b?lar | 564 | Miði | ||||
| 63 | 2 | 147 | 0,871 | 2,424 | 125,37 | 9,163 | Tímataka | T | 21:40 | 4cyl b?lar | 258 | Miði | ||||
| 64 | 2 | 258 | 0,792 | 2,441 | 132,02 | 9,206 | Tímataka | V | 21:40 | 4cyl b?lar | 147 | Miði | ||||
| 65 | 2 | P99 | 1,093 | 2,134 | 44,29 | 13,983 | Tímataka | V | 21:41 | 4cyl b?lar | 568 | Miði | ||||
| 66 | 2 | 568 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 8 | 21:41 | 4cyl b?lar | P99 | Miði | |||
| 67 | 2 | L88 | 1,195 | 1,987 | 162,16 | 7,357 | Tímataka | V | 21:42 | 4cyl b?lar | O66 | Miði | ||||
| 68 | 2 | O66 | 0,812 | 2,521 | 143,31 | 8,855 | Tímataka | T | 21:42 | 4cyl b?lar | L88 | Miði | ||||
| 69 | 2 | T88 | 0,997 | 2,139 | 168,20 | 7,545 | Tímataka | T | 21:43 | 4cyl b?lar | W66 | Miði | ||||
| 70 | 2 | W66 | 0,783 | 1,995 | 171,77 | 7,115 | Tímataka | V | 21:43 | 4cyl b?lar | T88 | Miði | ||||
| 71 | 2 | AH5 | 1,041 | 1,989 | 161,28 | 7,344 | Tímataka | V | 21:44 | 4cyl b?lar | AH2 | Miði | ||||
| 72 | 2 | AH2 | 0,762 | 2,361 | 120,98 | 8,792 | Tímataka | T | 21:44 | 4cyl b?lar | AH5 | Miði | ||||
| 73 | 2 | JU78 | 0,760 | 1,887 | 183,13 | 6,895 | Tímataka | V | 21:46 | 4cyl b?lar | JU45 | Miði | ||||
| 74 | 2 | JU45 | 0,733 | 1,969 | 173,25 | 7,074 | Tímataka | T | 21:46 | 4cyl b?lar | JU78 | Miði | ||||
| 75 | 2 | 778 | 0,806 | 2,866 | 111,10 | 10,767 | Tímataka | T | 21:46 | 4cyl b?lar | L55 | Miði | ||||
| 76 | 2 | L55 | 0,944 | 2,476 | 120,14 | 9,816 | Tímataka | V | 21:46 | 4cyl b?lar | 778 | Miði | ||||
| 77 | 2 | YZ85 | 0,956 | 1,918 | 162,22 | 7,266 | Tímataka | V | 21:48 | 4cyl b?lar | RM50 | Miði | ||||
| 78 | 2 | RM50 | 0,845 | 2,512 | 131,53 | 8,943 | Tímataka | T | 21:48 | 4cyl b?lar | YZ85 | Miði | ||||
| 79 | 2 | KLL | 0,913 | 2,369 | 121,91 | 9,462 | Tímataka | V | 21:49 | 4cyl b?lar | UUU | Miði | ||||
| 80 | 2 | UUU | 0,753 | 2,776 | 101,71 | 10,763 | Tímataka | T | 21:49 | 4cyl b?lar | KLL | Miði | ||||
| 81 | 2 | 7777 | 1,100 | 1,912 | 160,63 | 7,183 | Tímataka | T | 21:50 | 4cyl b?lar | 4555 | Miði | ||||
| 82 | 2 | 4555 | 0,702 | 1,957 | 177,15 | 7,376 | Tímataka | V | 21:50 | 4cyl b?lar | 7777 | Miði | ||||
| 83 | 2 | SFD | 0,846 | 2,403 | 118,22 | 9,872 | Tímataka | V | 21:51 | 4cyl b?lar | ZL | Miði | ||||
| 84 | 2 | ZL | 0,752 | 2,864 | 112,67 | 10,681 | Tímataka | T | 21:51 | 4cyl b?lar | SFD | Miði | ||||
| 85 | 2 | 888888 | 0,997 | 1,846 | 160,55 | 7,110 | Tímataka | T | 21:52 | 4cyl b?lar | 99999 | Miði | ||||
| 86 | 2 | 99999 | 0,808 | 1,922 | 168,97 | 6,937 | Tímataka | V | 21:52 | 4cyl b?lar | 888888 | Miði | ||||
| 87 | 2 | KGKGKG | 0,828 | 2,158 | 171,49 | 7,429 | Tímataka | V | 21:54 | 4cyl b?lar | URURUR | Miði | ||||
| 88 | 2 | URURUR | 0,928 | 1,889 | 160,05 | 7,506 | Tímataka | T | 21:54 | 4cyl b?lar | KGKGKG | Miði | ||||
| 89 | 2 | YYY77 | 1,045 | 2,003 | 168,57 | 7,366 | Tímataka | T | 21:56 | 4cyl b?lar | 99II9 | Miði | ||||
| 90 | 2 | 99II9 | 0,842 | 1,899 | 177,92 | 6,945 | Tímataka | V | 21:56 | 4cyl b?lar | YYY77 | Miði | ||||
| 91 | 1 | Q | 2,685 | 17,028 | 0,00 | 62,111 | Tímataka | T | 18:04 | ?fing | G | Miði | ||||
| 92 | 1 | G | 3,163 | 16,085 | 0,00 | 44,968 | Tímataka | V | 18:04 | ?fing | Q | Miði | ||||
| 93 | 1 | T | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 8 | 18:08 | ?fing | ? | Miði | |||
| 94 | 1 | ? | 1,517 | 2,995 | 5,56 | 12,945 | Tímataka | V | 18:08 | ?fing | T | Miði | 
